モンハンクロスのスキルポイント別、お守り(護石)に付く全スキルとスキルポイントの最大値
2017/05/11
集会所★6クエスト「たんと掘れ燃石炭」で古びたお守りで神おまを狙っている時や、入手したお守りのスキルポイントの最大値はどれくらいだろう?なんて思った時にチェックできるように、「古びたお守り(龍の護石)のスキルポイントの最大値」「各スキルポイント別のお守りの最大値」をまとめていきます。
| スキルポイント名 | なぞのお守り | 光るお守り | 古びたお守り | |
|---|---|---|---|---|
| 攻撃 | sp1 | 4 | 4 | |
| sp2 | 7 | 10 | ||
| 達人 | sp1 | 4 | 4 | |
| sp2 | 7 | 10 | ||
| 特殊攻撃 | sp1 | 4 | 6 | |
| sp2 | 4 | 4 | ||
| 火属性攻撃 | sp1 | 7 | 7 | |
| sp2 | 13 | |||
| 水属性攻撃 | sp1 | 7 | 7 | |
| sp2 | 13 | |||
| 雷属性攻撃 | sp1 | 7 | 7 | |
| sp2 | 13 | |||
| 氷属性攻撃 | sp1 | 7 | 7 | |
| sp2 | 13 | |||
| 龍属性攻撃 | sp1 | 7 | 7 | |
| sp2 | 13 | |||
| 属性攻撃 | sp1 | 5 | ||
| sp2 | ||||
| 属性会心 | sp1 | 3 | 5 | |
| sp2 | 5 | |||
| 特殊会心 | sp1 | 3 | 5 | |
| sp2 | 5 | |||
| 会心強化 | sp1 | |||
| sp2 | 3 | |||
| 連撃 | sp1 | |||
| sp2 | 3 | |||
| 無傷 | sp1 | |||
| sp2 | 3 | |||
| 痛撃 | sp1 | 5 | ||
| sp2 | 3 | |||
| 重撃 | sp1 | 5 | ||
| sp2 | 3 | |||
| 窮地 | sp1 | 3 | 5 | |
| sp2 | 5 | 5 | ||
| 逆上 | sp1 | 3 | 5 | |
| sp2 | 5 | 5 | ||
| 底力 | sp1 | 6 | 6 | |
| sp2 | 4 | |||
| 逆境 | sp1 | 4 | 5 | |
| sp2 | 5 | |||
| 闘魂 | sp1 | |||
| sp2 | 3 | |||
| 本気 | sp1 | 6 | ||
| sp2 | 4 | |||
| 減気攻撃 | sp1 | 6 | 6 | |
| sp2 | 4 | |||
| 乗り | sp1 | 10 | ||
| sp2 | 8 | 5 | ||
| 跳躍 | sp1 | 3 | 5 | |
| sp2 | 5 | 5 | ||
| 溜め短縮 | sp1 | 5 | ||
| sp2 | 3 | |||
| 納刀 | sp1 | 6 | 6 | |
| sp2 | 4 | |||
| 無心 | sp1 | |||
| sp2 | 3 | |||
| チャンス | sp1 | |||
| sp2 | 3 | |||
| KO | sp1 | 6 | 6 | |
| sp2 | 4 | |||
| 鈍器 | sp1 | 4 | 6 | |
| sp2 | ||||
| 研磨術 | sp1 | |||
| sp2 | 3 | |||
| 砲術 | sp1 | 6 | 6 | |
| sp2 | 8 | 10 | ||
| 爆弾強化 | sp1 | 6 | 6 | |
| sp2 | 8 | 10 | ||
| 装填数 | sp1 | |||
| sp2 | 3 | |||
| 加護 | sp1 | 7 | 7 | |
| sp2 | 9 | |||
| 防御 | sp1 | 4 | 4 | |
| sp2 | 7 | 10 | ||
| 回避性能 | sp1 | 6 | 6 | |
| sp2 | 4 | |||
| 回避距離 | sp1 | 6 | ||
| sp2 | 4 | |||
| ガード性能 | sp1 | 6 | 6 | |
| sp2 | 4 | |||
| ガード強化 | sp1 | 4 | 6 | |
| sp2 | 4 | |||
| 泡沫 | sp1 | |||
| sp2 | 3 | |||
| 英雄の盾 | sp1 | |||
| sp2 | 3 | |||
| 毒 | sp1 | 5 | 5 | |
| sp2 | 7 | |||
| 麻痺 | sp1 | 5 | 5 | |
| sp2 | 7 | |||
| 睡眠 | sp1 | 5 | 5 | |
| sp2 | 7 | |||
| 聴覚保護 | sp1 | 5 | ||
| sp2 | 3 | |||
| 風圧 | sp1 | 4 | 5 | |
| sp2 | 3 | |||
| 耐震 | sp1 | 7 | 7 | |
| sp2 | 8 | |||
| 裂傷 | sp1 | 5 | ||
| sp2 | 10 | |||
| 気絶 | sp1 | 8 | 8 | |
| sp2 | 10 | 13 | ||
| 対防御DOWN | sp1 | 7 | 7 | |
| sp2 | 8 | |||
| だるま | sp1 | 7 | 7 | |
| sp2 | 8 | |||
| 盗み無効 | sp1 | 10 | ||
| sp2 | 10 | |||
| 狂撃耐性 | sp1 | 3 | 5 | |
| sp2 | 5 | |||
| 細菌学 | sp1 | 8 | ||
| sp2 | 5 | |||
| 属性耐性 | sp1 | 5 | ||
| sp2 | 3 | |||
| 火耐性 | sp1 | 6 | 6 | |
| sp2 | 10 | 13 | ||
| 水耐性 | sp1 | 6 | 6 | |
| sp2 | 10 | 13 | ||
| 雷耐性 | sp1 | 6 | 6 | |
| sp2 | 10 | 13 | ||
| 氷耐性 | sp1 | 6 | 6 | |
| sp2 | 10 | 13 | ||
| 龍耐性 | sp1 | 6 | 6 | |
| sp2 | 10 | 13 | ||
| 炎熱適応 | sp1 | 5 | ||
| sp2 | ||||
| 寒冷適応 | sp1 | 5 | ||
| sp2 | ||||
| 耐暑 | sp1 | 10 | ||
| sp2 | 10 | |||
| 耐寒 | sp1 | 10 | ||
| sp2 | 10 | |||
| 匠 | sp1 | |||
| sp2 | 5 | |||
| 剣術 | sp1 | 5 | ||
| sp2 | 3 | |||
| 抜刀会心 | sp1 | |||
| sp2 | 3 | |||
| 抜刀減気 | sp1 | |||
| sp2 | 5 | 8 | ||
| 斬れ味 | sp1 | 5 | ||
| sp2 | 3 | |||
| 研ぎ師 | sp1 | 4 | ||
| sp2 | 8 | |||
| 反動 | sp1 | 5 | ||
| sp2 | 3 | |||
| 装填速度 | sp1 | 4 | 6 | |
| sp2 | 4 | |||
| 速射 | sp1 | |||
| sp2 | 3 | |||
| 射法 | sp1 | 3 | ||
| sp2 | 3 | 5 | ||
| 精密射撃 | sp1 | 6 | 6 | |
| sp2 | 10 | |||
| 弾薬節約 | sp1 | 3 | 5 | |
| sp2 | 5 | 5 | ||
| 変則射撃 | sp1 | 5 | ||
| sp2 | 10 | |||
| 通常弾強化 | sp1 | 5 | ||
| sp2 | 3 | |||
| 貫通弾強化 | sp1 | 5 | ||
| sp2 | 3 | |||
| 散弾強化 | sp1 | 5 | ||
| sp2 | 3 | |||
| 重撃弾強化 | sp1 | 5 | ||
| sp2 | 3 | |||
| 通常弾追加 | sp1 | 8 | 6 | |
| sp2 | 8 | |||
| 貫通弾追加 | sp1 | 8 | 10 | |
| sp2 | 10 | |||
| 散弾追加 | sp1 | 8 | 10 | |
| sp2 | 10 | |||
| 榴弾追加 | sp1 | 10 | ||
| sp2 | 10 | |||
| 拡散弾追加 | sp1 | 10 | ||
| sp2 | 10 | |||
| 強撃瓶追加 | sp1 | 8 | ||
| sp2 | 12 | |||
| 属強瓶追加 | sp1 | 8 | ||
| sp2 | 12 | |||
| 接撃瓶追加 | sp1 | 8 | ||
| sp2 | 10 | |||
| 毒瓶追加 | sp1 | 8 | ||
| sp2 | 10 | |||
| 麻痺瓶追加 | sp1 | 8 | ||
| sp2 | 10 | |||
| 睡眠瓶追加 | sp1 | 8 | ||
| sp2 | 10 | |||
| 減気瓶追加 | sp1 | 8 | 10 | |
| sp2 | 10 | |||
| 爆破瓶追加 | sp1 | 8 | 10 | |
| sp2 | 10 | |||
| 節食 | sp1 | 3 | 5 | |
| sp2 | 5 | 5 | ||
| 茸食 | sp1 | |||
| sp2 | 3 | |||
| 体力 | sp1 | 8 | 8 | |
| sp2 | 10 | 13 | ||
| 根性 | sp1 | |||
| sp2 | 3 | |||
| 体術 | sp1 | 6 | 6 | |
| sp2 | 4 | |||
| 食事 | sp1 | 4 | 5 | |
| sp2 | 3 | |||
| 食いしん坊 | sp1 | 10 | ||
| sp2 | 13 | |||
| 肉食 | sp1 | 3 | 5 | |
| sp2 | 5 | 5 | ||
| 回復量 | sp1 | 6 | 6 | |
| sp2 | 4 | |||
| 回復速度 | sp1 | 7 | ||
| sp2 | 4 | 12 | ||
| スタミナ | sp1 | 5 | ||
| sp2 | 3 | |||
| 気力回復 | sp1 | 6 | 6 | |
| sp2 | 4 | |||
| 腹減り | sp1 | 8 | 8 | |
| sp2 | 10 | 10 | ||
| 広域 | sp1 | 8 | 8 | |
| sp2 | 10 | 12 | ||
| 効果持続 | sp1 | 8 | ||
| sp2 | 10 | |||
| 野草知識 | sp1 | 10 | 8 | |
| sp2 | 10 | |||
| 採取 | sp1 | 10 | ||
| sp2 | 13 | |||
| 気まぐれ | sp1 | 10 | ||
| sp2 | 13 | |||
| 剥ぎ取り | sp1 | |||
| sp2 | 3 | |||
| 護石王 | sp1 | 3 | 7 | |
| sp2 | 5 | 10 | ||
| 運気 | sp1 | |||
| sp2 | 3 | |||
| 捕獲 | sp1 | |||
| sp2 | 3 | |||
| 調合数 | sp1 | 10 | ||
| sp2 | ||||
| 調合成功率 | sp1 | |||
| sp2 | 13 | |||
| ハチミツ | sp1 | 8 | 8 | |
| sp2 | 10 | |||
| 運搬 | sp1 | 8 | 8 | |
| sp2 | 10 | |||
| 高速設置 | sp1 | 8 | 8 | |
| sp2 | 10 | |||
| 観察眼 | sp1 | 8 | ||
| sp2 | 10 | |||
| 千里眼 | sp1 | 8 | 8 | |
| sp2 | 10 | 12 | ||
| 笛 | sp1 | 6 | 6 | |
| sp2 | 8 | 10 | ||
| 狩人 | sp1 | 8 | ||
| sp2 | 10 | |||
| 気配 | sp1 | 8 | ||
| sp2 | 10 | |||
| 号令 | sp1 | 3 | 5 | 7 |
| sp2 | 7 | 10 | ||
| 采配 | sp1 | 3 | 7 | |
| sp2 | 10 | 10 | ||
| 紅兜 | sp1 | |||
| sp2 | 3 | |||
| 大雪主 | sp1 | |||
| sp2 | 3 | |||
| 矛砕 | sp1 | |||
| sp2 | 3 | |||
| 岩穿 | sp1 | |||
| sp2 | 3 | |||
| 紫毒姫 | sp1 | |||
| sp2 | 3 | |||
| 宝纏 | sp1 | |||
| sp2 | 3 | |||
| 白疾風 | sp1 | |||
| sp2 | 3 | |||
| 隻眼 | sp1 | |||
| sp2 | 3 | |||
| 黒炎王 | sp1 | |||
| sp2 | 3 | |||
| 金雷公 | sp1 | |||
| sp2 | 3 | |||
| 荒鉤爪 | sp1 | |||
| sp2 | 3 | |||
| 燼滅刃 | sp1 | |||
| sp2 | 3 | |||


いつもご意見&情報提供ありがとうございます。
コメント欄は情報提供&情報交換の場としてご利用下さい。
※ 他者への誹謗中傷や、公的良俗に反する内容はお控え下さい。
情報提供して頂ける時に画像もある場合は、http://fast-uploader.com/にアップした後、「URL」をコメントで教えてください。
↓コメントを書く(入力フォームへ)↓コメント一覧
観察眼+10確認
光るお守り(城塞の護石)から 第二スキルに 調合数+3 を確認しました
数値はなぞのお守りよりも低いですが一応報告します
http://fast-uploader.com/file/7037977023512/
天の護石から護石王9を確認。
天の護石にて減気攻撃10研ぎ師10穴0確認しました
茸食第2スキル+4確認しました
手元に
聴覚保護+7
風圧+8
減気攻撃+7
いづれも第1スキルの護石があります。
お守りのKOの最大値の修正をお願いします。
聴覚保護のやつないよ~修正お願い致します
天の護石にて「納刀+10」を第一スキルに確認したので修正願います。
納刀+6研ぎ師 空スロ3 貫通強化+4 気絶+13空スロ3 スタミナ+5空スロ3 属性強化+1爆弾強化+空スロ3 回避性能+6空スロ3 回避距離+6空スロ3 ガード強化+6氷属性攻撃+13 KO+5空スロ3 本気+5爆弾強化-10空スロ3 加護1氷属性攻撃+13空スロ3 節食+4氷属性攻撃+10 氷属性攻撃+5護石王+10空スロ0 龍属性攻撃+7研ぎ師+6空スロ3切れ味+4龍耐性+10空スロ0 納刀+5号令+10 空スロ0 鈍器+6黒炎王-2空スロ3 特殊会心+2攻撃+8空スロ3 精密射撃+5高速設置+10空スロ0 これ全部持ってる^ – ^
乗り10ってあるんだ