【ガンナー】レア7シリーズ防具データの一覧
下記は、頭~脚までのシリーズ一式装備を揃えた時に発動するスキル、スキルポイントの合計を一覧にしています。(防具によっては5つ存在しないこともあります)。
間違いがありましたら、問い合わせからお知らせ下さい。
シリーズ名をクリックすると、必要生産素材などの詳細データが開きます。
| 剣士 シリーズ装備 | ガンナー シリーズ装備 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2つ名 | レア1~3 | レア4 | 2つ名 | レア1~3 | レア4 |
| レア5 | レア6 | レア7 | レア5 | レア6 | レア7 |
| レア8 | レア9 | レア10 | レア8 | レア9 | レア10 |
| 防具名 | 防御力 | 穴 | 耐性 | 発動スキル | スキルポイント合計 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初期 | 上位 G級 |
火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | ||||
| EXG・ルナシリーズ | 170 | G級 360 | 0 | 10 | -20 | -25 | 0 | 20 |
|
|
| EXS・ソルシリーズ | 175 | G級 355 | 0 | 10 | -25 | -20 | 0 | 20 |
|
|
| EXアークシリーズ | 180 | G級 360 | 6 | -10 | 10 | 0 | 10 | -15 |
|
|
| EXカイザーシリーズ | 175 | G級 355 | 0 | 20 | -15 | 5 | -5 | -15 |
|
|
| EXクシャナシリーズ | 190 | G級 370 | 3 | -5 | 10 | -10 | 25 | -15 |
|
|
| EXトヨタマシリーズ | 150 | G級 330 | 0 | -20 | 5 | 0 | 10 | -15 |
|
|
| EXフィリアシリーズ | 180 | G級 360 | 6 | -10 | 10 | 0 | 10 | -15 |
|
|
| EXレイアSシリーズ | 160 | G級 340 | 1 | 30 | 0 | -15 | 0 | -20 |
|
|
| EXレウスSシリーズ | 160 | G級 340 | 5 | 30 | 0 | -20 | 0 | -20 |
|
|
| EXレックスSシリーズ | 160 | G級 340 | 3 | 20 | 0 | -20 | 0 | -15 |
|
|
| S・ソルRシリーズ | 155 | G級 335 | 0 | 10 | -25 | -20 | 0 | 20 |
|
|
| うしおシリーズ | 30 | G級 66 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| |
| アカムトシリーズ | 185 | G級 365 | 0 | 20 | 0 | -15 | 10 | -20 |
|
|
| アカムトRシリーズ | 175 | G級 355 | 5 | 20 | 0 | -15 | 10 | -20 |
|
|
| アスリスタシリーズ | 175 | G級 355 | 5 | 0 | 10 | 5 | 5 | -15 |
|
|
| アナトシリーズ | 132 | G級 69 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
|
|
| アークRシリーズ | 160 | G級 340 | 6 | -10 | 10 | 0 | 10 | -15 |
|
|
| アークSシリーズ | 170 | G級 350 | 7 | -10 | 10 | 0 | 10 | -15 |
|
|
| ウィズダムシリーズ | 155 | G級 335 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| ウカムルシリーズ | 200 | G級 380 | 0 | -20 | 0 | -15 | 20 | -10 |
|
|
| エスカドラシリーズ | 190 | G級 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 |
|
|
| エスカドラRシリーズ | 180 | G級 360 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 |
|
|
| カイザーSシリーズ | 165 | G級 345 | 0 | 20 | -15 | 5 | -5 | -15 |
|
|
| クシャナRシリーズ | 170 | G級 360 | 3 | -5 | 10 | -10 | 25 | -15 |
|
|
| クシャナSシリーズ | 180 | G級 360 | 3 | -5 | 10 | -10 | 25 | -15 |
|
|
| グリードシリーズ | 175 | G級 355 | 4 | -10 | -10 | -20 | -10 | -10 |
|
|
| グリードRシリーズ | 165 | G級 345 | 14 | -10 | -10 | -20 | -10 | -10 |
|
|
| ゴールドルナシリーズ | 160 | G級 340 | 1 | 10 | -20 | -25 | 0 | 20 |
|
|
| シルバーソルシリーズ | 165 | G級 345 | 5 | 10 | -25 | -20 | 0 | 20 |
|
|
| スタールークシリーズ | 160 | G級 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| スターロードシリーズ | 155 | G級 335 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 20 |
|
|
| ゾディアスシリーズ | 170 | G級 70 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|
|
| チアフルシリーズ | 120 | G級 310 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| ディアブロシリーズ | 165 | G級 345 | 4 | 15 | 0 | 0 | -15 | 0 |
|
|
| ディアブロRシリーズ | 150 | G級 330 | 6 | 15 | 0 | 0 | -15 | 0 |
|
|
| トヨタマ覇シリーズ | 140 | G級 320 | 5 | -20 | 5 | 0 | 10 | -15 |
|
|
| バルクシリーズ | 175 | G級 355 | 5 | -10 | -10 | -10 | -10 | 20 |
|
|
| フィリアRシリーズ | 160 | G級 340 | 6 | -10 | 10 | 0 | 10 | -15 |
|
|
| フィリアSシリーズ | 170 | G級 350 | 7 | -10 | 10 | 0 | 10 | -15 |
|
|
| ブラックSシリーズ | 165 | G級 345 | 2 | 10 | 10 | 10 | 15 | -25 |
|
|
| マスターシリーズ | 165 | G級 345 | 4 | 15 | -10 | 10 | -10 | 10 |
|
|
| マリネロシリーズ | 125 | G級 305 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| レイジシリーズ | 132 | G級 69 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
|
|
| 三葵シリーズ | 165 | G級 345 | 2 | -10 | 10 | 15 | 10 | -10 |
|
|
| 勇者シリーズ | 160 | G級 69 | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
|
|
| 地上最強シリーズ | 105 | G級 71 | 3 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
|
|
| 夢見・覇シリーズ | 160 | G級 68 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|
|
| 屍装甲・覇シリーズ | 175 | G級 355 | 5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 |
|
|
| 強者シリーズ | 165 | G級 69 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
|
|
| 心滅シリーズ | 175 | G級 355 | 2 | 10 | 5 | 15 | -25 | 10 |
|
|
| 忍・地シリーズ | 140 | G級 320 | 3 | 10 | -5 | 10 | -5 | 10 |
|
|
| 忍・海シリーズ | 150 | G級 330 | 4 | 10 | -5 | 10 | -5 | 10 |
|
|
| 景星・覇シリーズ | 160 | G級 68 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|
|
| 烈火・覇シリーズ | 175 | G級 355 | 3 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
|
|
| 蒼天シリーズ | 175 | G級 355 | 0 | -15 | 25 | 0 | 0 | -25 |
|
|
| 蒼天亜流シリーズ | 165 | G級 345 | 3 | -15 | 25 | 0 | 0 | -25 |
|
|
| 飛竜・地シリーズ | 150 | G級 330 | 7 | 10 | 10 | 15 | 10 | 10 |
|
|
| 龍歴士シリーズ | 165 | 4 | 10 | 10 | -10 | -10 | 15 |
|
| |
