モンハンダブルクロスのチャージアックスの強化と派生一覧表|MHXX攻略広場
| ビンの種類 | ビンによる効果 |
|---|---|
| 榴弾ビン | 属性解放斬り時に榴弾爆発(気絶値、減気値、肉質無視の固定ダメージ)を付与 |
| 強属性ビン | 属性解放斬り時に属性爆発(武器と同じ属性の属性ダメージ)を付与 |
斬れ味ゲージが2本縦に並んでいるものは、斬れ味レベル+2のスキルを発動させた時の斬れ味。
このページはモンスターハンターダブルクロスの武器派生表です。
【武器操作方法リンク】(タップで開閉)
- ベルダーアームズ
- 精鋭討伐隊盾斧
- 骨盾斧
- カドルキャット
- ピザックス
- 霞龍の石斧
- 狐衣斧ミズニヤドレル
- 電斧アクセラクレス
- 巨獣盾斧
- 灼炎のディマンダー
- フォースofフォール
- ダオラ=カスカ
- 鯨睨といふ名の白骸
- ヴァイクペイル
- シゾー・ワーガ
- ブラックアームズ
- 鬼神盾斧【夜叉】
- ヒーローアームズ
- 未解へ達す盾斧
- チャージフォックス
- 伝説Jアンカー
- スタールークアクス
- 覇盾斧エンカムトルム
- 凶華【朧雲】
- 銀翼の盾斧
- エルダーアームズ
- ペーニョアックス
- ブーストorフォール
- バーミリオンペイル
- 宝装の合一なる金属器
- 煌黒の盾斧
- 黒滅龍盾斧
- ミラアンセスブロウ
- 凄く風化した盾斧
- ディアーレギーナ
- 黒炎斧アクセロード
- ルドラディバイド
- 爆焔のディマンダー
- ウルヴァゾファー
- ヨロイザキガード
- 天眼盾斧・光陰流水
- 青電斧アクセヴォルト
- 銀嶺盾斧
- マサクルアームズ
ベルダーアームズ
| 名称 | 攻撃力 | 会心率 特殊効果 | ビン種 穴 | 斬れ味 |
|---|---|---|---|---|
| ■ベルダーアームズ 生産 | 60 | 榴弾 | ||
| │└■サージュアームズ (Lv3) | 210 | 榴弾 | ||
| │ └■ソフォスアームズ [XX] (Lv終) | 320 | 榴弾 ●●● | ||
| ├■ポイジングティア (Lv3) | 90 | 毒12 | 榴弾 | |
| │└■ヴェノムシルベルテ (Lv3) | 190 | 毒28 | 榴弾 ●● | |
| │ └■毒盾斧ヘルヴェノム [XX] (Lv終) | 300 | 毒35 | 榴弾 ●● | |
| ├■31式飛竜鎮圧用盾斧 (Lv4) | 90 | 水10 防御+10 | 榴弾 | |
| │└■リアクティブボーダー (Lv2) | 220 | 水20 防御+18 | 榴弾 | |
| │ └■コンポジットボーダー [XX] (Lv終) | 330 | 水24 防御+25 | 榴弾 | |
| ├■ディオスアームズ (Lv5) | 130 | 爆破16 | 榴弾 ● | |
| ││└■爆盾斧バンカームズ (Lv2) | 200 | 爆破20 | 榴弾 ● | |
| ││ └■爆盾斧エクスバンカー [XX] (Lv終) | 330 | 爆破24 | 榴弾 ● | |
| │└■爆砕の盾斧 (Lv3) | 150 | 爆破22 | 榴弾 ●● | |
| │ └■破岩盾斧イフルゼント (Lv2) | 180 | 爆破26 | 榴弾 ●● | |
| │ │└■砕巌盾斧イフルゼント (Lv終) | 310 | 爆破30 | 榴弾 ●● | |
| │ └■砕光の盾斧 [XX] (Lv3) | 260 | 爆破34 | 榴弾 ●● | |
| │ └■砕光のイラブティフル [XX] | 280 | 爆破37 | 榴弾 ●● | |
| │ └■砕光剛盾斧ファブラク [XX] (Lv終) | 300 | 爆破40 | 榴弾 ●● | |
| ├■オブシドアックス (Lv5) | 140 | 榴弾 | ||
| │└■歴耀盾斧スタテロ (Lv2) | 220 | 榴弾 | ||
| │ └■エテル=スタテロ [XX] (Lv終) | 330 | 榴弾 | ||
| └■ラヴァベイル (Lv6) | 170 | 会心-10% 火12 | 榴弾 ● | |
| └■灼斧ヴォルクレイター (Lv2) | 230 | 会心-10% 火16 | 榴弾 ● | |
| └■灼滅斧ヴォルクラテロ [XX] (Lv終) | 340 | 会心-10% 火20 | 榴弾 ●● |
精鋭討伐隊盾斧
| 名称 | 攻撃力 | 会心率 特殊効果 | ビン種 穴 | 斬れ味 |
|---|---|---|---|---|
| ■精鋭討伐隊盾斧 生産 | 70 | 榴弾 | ||
| │└■カイゼルペアラー (Lv3) | 230 | 榴弾 | ||
| │ └■カイゼルコマダント [XX] (Lv終) | 340 | 榴弾 ● | ||
| ├■ローグアックス (Lv2) | 80 | 榴弾 ● | ||
| ││└■サリーレローグ (Lv3) | 210 | 榴弾 ●● | ||
| ││ └■サリーレバンディット [XX] (Lv終) | 330 | 榴弾 ●● | ||
| │├■スノーベイル (Lv1) | 80 | 氷14 | 榴弾 | |
| ││└■フロスティベイル (Lv5) | 210 | 氷24 | 榴弾 | |
| ││ └■ウンシュルトベイル [XX] (Lv終) | 330 | 氷29 | 榴弾 | |
| │└■ホロロゾファー (Lv2) | 90 | 睡眠8 | 榴弾 | |
| │ │└■寝翼公爵スクシェ (Lv5) | 180 | 睡眠15 | 榴弾 ● | |
| │ │ └■寝翼大公プロスクシェ [XX] (Lv終) | 310 | 睡眠22 | 榴弾 ● | |
| │ └■ボルボロムダンカ [XX] (Lv3) | 180 | 会心-15% 防御+5 | 榴弾 ● | |
| │ └■ボルボロイボルセオ [XX] (Lv2) | 230 | 会心-15% 防御+10 | 榴弾 ● | |
| │ └■ボルボロコンプレート [XX] (Lv終) | 360 | 会心-15% 防御+20 | 榴弾 ● | |
| ├■ディア=ルテミス (Lv3) | 90 | 火15 | 強属性 | |
| ││└■ディア=ルテミア (Lv2) | 210 | 火30 | 強属性 ● | |
| ││ └■ディア=ルテミネヴァ [XX] (Lv終) | 320 | 火40 | 強属性 ● | |
| │└■ルナ=エストオレ (Lv4) | 160 | 火34 | 強属性 ●● | |
| │ └■煌月盾斧エストオレ (Lv2) | 180 | 火36 | 強属性 ●● | |
| │ └■金煌月盾斧クリュサル [XX] (Lv終) | 290 | 火42 | 強属性 ●●● | |
| ├■ブラックガード (Lv3) | 100 | 防御+10 | 榴弾 ● | |
| ││└■ブラックフルガード (Lv2) | 200 | 防御+20 | 榴弾 ●●● | |
| ││ └■シュヴァルツスクード [XX] (Lv終) | 310 | 防御+25 | 榴弾 ●●● | |
| │├■レックスディバイド (Lv2) | 140 | 会心-25% | 榴弾 | |
| ││└■轟盾斧【騎虎】 (Lv3) | 220 | 会心-15% | 榴弾 ● | |
| ││ └■轟盾斧【大騎虎】 [XX] (Lv終) | 340 | 会心-15% | 榴弾 ● | |
| │└■衛士隊正式盾斧 (Lv3) | 130 | 会心5% 雷24 | 強属性 ● | |
| │ │└■ノブレスオブリージュ (Lv2) | 210 | 会心5% 雷30 | 強属性 ● | |
| │ │ └■ビクトーリアノブレス [XX] (Lv終) | 310 | 会心15% 雷34 | 強属性 ● | |
| │ └■騎士団隊証盾斧 (Lv2) | 150 | 会心15% 雷34 | 強属性 ●● | |
| │ └■ディヴァルキューレ (Lv2) | 180 | 会心15% 雷37 | 強属性 ●● | |
| │ └■トリスタンイゾルデ [XX] (Lv終) | 280 | 会心15% 雷40 | 強属性 ●●● | |
| ├■シールドスクアーロ (Lv6) | 160 | 会心-20% 氷25 | 強属性 ● | |
| │└■スクアリーアルマ (Lv2) | 220 | 会心-15% 氷32 | 強属性 ● | |
| │ └■スクアリーアルマード [XX] (Lv終) | 340 | 会心-10% 氷37 | 強属性 ●● | |
| └■ギア・グラース (Lv2) | 170 | 会心-10% 氷34 | 強属性 ●● | |
| └■ザ・ボア・ファナー (Lv2) | 200 | 会心-10% 氷36 | 強属性 ●● | |
| └■ザ・ボア・テドミア [XX] (Lv終) | 290 | 会心-10% 氷42 | 強属性 ●●● |
骨盾斧
| 名称 | 攻撃力 | 会心率 特殊効果 | ビン種 穴 | 斬れ味 |
|---|---|---|---|---|
| ■骨盾斧 生産 | 80 | 榴弾 | ||
| │└■ボーンシルトペイル (Lv7) | 240 | 榴弾 | ||
| │ └■断骨盾斧シルトペイル [XX] (Lv終) | 350 | 榴弾 ●● | ||
| ├■デザートウォール (Lv2) | 80 | 麻痺8 | 榴弾 | |
| ││└■デザートパラフィン (Lv5) | 180 | 麻痺15 | 榴弾 | |
| ││ └■縛盾斧デスヴースタ [XX] (Lv終) | 290 | 麻痺22 | 榴弾 ● | |
| │└■アスラトアルマイサ (Lv3) 生産 | 140 | 会心10% | 榴弾 ● | |
| │ │└■叛盾斧アルマイサ (Lv4) | 190 | 会心10% | 榴弾 ● | |
| │ │ └■乱叛盾斧アルマイサ [XX] (Lv終) | 320 | 会心10% | 榴弾 ● | |
| │ └■叛逆の盾斧 (Lv3) | 160 | 会心20% | 榴弾 ●● | |
| │ └■叛逆盾斧ガルレギオン (Lv2) | 180 | 会心20% | 榴弾 ●● | |
| │ └■叛断ノ覇盾斧レギオン [XX] (Lv終) | 290 | 会心20% | 榴弾 ●● | |
| ├■ブレイドガード (Lv3) | 110 | 榴弾 | ||
| ││└■ナデギリ (Lv5) | 210 | 榴弾 ● | ||
| ││ └■ナデギリマクリ [XX] (Lv終) | 330 | 榴弾 ● | ||
| │└■シルトインセクト (Lv3) | 140 | 水21 防御+20 | 強属性 | |
| │ │└■イクサイトインセクト (Lv3) | 210 | 水25 防御+25 | 強属性 | |
| │ │ └■エクサルシス [XX] (Lv終) | 330 | 水31 防御+25 | 強属性 ● | |
| │ ├■ドミナスインセクト (Lv2) | 160 | 水30 防御+40 | 強属性 ● | |
| │ │└■マキシマムインセクト (Lv2) | 180 | 水35 防御+40 | 強属性 ● | |
| │ │ └■アペクス=ブレダトア [XX] (Lv終) | 290 | 水40 防御+40 | 強属性 ●● | |
| │ └■ブロスアームズ [XX] (Lv2) | 220 | 会心-20% | 榴弾 ● | |
| │ └■ゼミラブロスアームズ [XX] (Lv1) | 240 | 会心-20% | 榴弾 ● | |
| │ └■角王盾斧ジオブロス [XX] (Lv終) | 370 | 会心-20% | 榴弾 ● | |
| ├■炎斧アクセリオン (Lv4) | 130 | 会心5% 火10 | 榴弾 | |
| ││└■紅蓮斧ユニオリオン (Lv4) | 200 | 会心10% 火20 | 榴弾 | |
| ││ └■獄炎斧アムガリオン [XX] (Lv終) | 330 | 会心10% 火24 | 榴弾 | |
| │└■業火斧ヘルメスレイ (Lv3) | 180 | 会心10% 火17 | 榴弾 | |
| │ └■烈日斧ヘルメスイクサ (Lv2) | 190 | 会心15% 火24 | 榴弾 | |
| │ │└■煌炎斧ヘルメスノヴァ [XX] (Lv終) | 310 | 会心20% 火30 | 榴弾 ●● | |
| │ └■繚乱の盾斧 [XX] (Lv3) | 270 | 会心20% 火17 | 榴弾 | |
| │ └■金華朧銀の盾斧 [XX] | 280 | 会心20% 火20 | 榴弾 | |
| │ └■絢爛盾斧プラティオラ [XX] (Lv終) | 290 | 会心25% 火22 | 榴弾 | |
| ├■ラギアストロム (Lv4) | 130 | 雷12 | 榴弾 | |
| ││└■雷盾斧ヴァンクロム (Lv4) | 220 | 雷18 | 榴弾 | |
| ││ └■豪雷盾斧ヴァンクロム [XX] (Lv終) | 340 | 雷22 | 榴弾 | |
| │└■アラクネスケイル [XX] (Lv2) | 140 | 会心20% 毒16 | 榴弾 ● | |
| │ └■アラクネサイズ [XX] (Lv2) | 190 | 会心20% 毒20 | 榴弾 ● | |
| │ └■ベロボーグサイズ [XX] (Lv終) | 280 | 会心25% 毒28 | 榴弾 ● | |
| └■ポイゾナスペイル (Lv5) | 130 | 会心-5% 毒8 | 榴弾 | |
| └■インフェクスペイル (Lv4) | 220 | 会心-10% 毒15 | 榴弾 | |
| └■毒盾斧ディリティリオ [XX] (Lv終) | 330 | 会心-10% 毒20 | 榴弾 |
カドルキャット
| 名称 | 攻撃力 | 会心率 特殊効果 | ビン種 穴 | 斬れ味 |
|---|---|---|---|---|
| ■カドルキャット 生産 | 90 | 麻痺18 | 榴弾 ● | |
| └■シュラフカッツェ (Lv3) | 130 | 麻痺22 | 榴弾 ●● | |
| └■オミナスフェレス [XX] (Lv終) | 250 | 麻痺28 | 榴弾 ●● |
ピザックス
| 名称 | 攻撃力 | 会心率 特殊効果 | ビン種 穴 | 斬れ味 |
|---|---|---|---|---|
| ■ピザックス 生産 | 100 | 榴弾 ● | ||
| └■ピッツァウィール (Lv4) | 150 | 榴弾 ●● | ||
| └■焼盾ピザックスDX [XX] (Lv終) | 270 | 榴弾 ●● |
霞龍の石斧
| 名称 | 攻撃力 | 会心率 特殊効果 | ビン種 穴 | 斬れ味 |
|---|---|---|---|---|
| ■霞龍の石斧 生産 | 140 | 会心-30% | 榴弾 | |
| └■霧幻ガルグイユ隠伏 (Lv3) | 220 | 会心-30% | 榴弾 | |
| └■妖しき霧幻ガルグカシ [XX] (Lv終) | 380 | 会心-30% | 榴弾 |
狐衣斧ミズニヤドレル
| 名称 | 攻撃力 | 会心率 特殊効果 | ビン種 穴 | 斬れ味 |
|---|---|---|---|---|
| ■狐衣斧ミズニヤドレル 生産 | 130 | 水16 | 榴弾 ● | |
| └■しろたへの衣斧の御帝 (Lv5) | 200 | 会心10% 水28 | 榴弾 ● | |
| └■しろたへの衣紋冥護斧 [XX] (Lv終) | 310 | 会心10% 水35 | 榴弾 ● |
電斧アクセラクレス
| 名称 | 攻撃力 | 会心率 特殊効果 | ビン種 穴 | 斬れ味 |
|---|---|---|---|---|
| ■電斧アクセラクレス 生産 | 120 | 会心15% 雷16 | 強属性 ● | |
| └■雷斧ハルバラクレス (Lv6) | 180 | 会心20% 雷28 | 強属性 ● | |
| └■雷電斧アムガラクレス [XX] (Lv終) | 290 | 会心20% 雷35 | 強属性 ● |
巨獣盾斧
| 名称 | 攻撃力 | 会心率 特殊効果 | ビン種 穴 | 斬れ味 |
|---|---|---|---|---|
| ■巨獣盾斧 生産 | 140 | 会心-20% 氷12 | 強属性 ● | |
| └■巨衝・餓斜ン具流ン (Lv5) | 230 | 会心-20% 氷20 | 強属性 ● | |
| └■餓斜ン具流ンMAX [XX] (Lv終) | 340 | 会心-20% 氷25 | 強属性 ● |
灼炎のディマンダー
| 名称 | 攻撃力 | 会心率 特殊効果 | ビン種 穴 | 斬れ味 |
|---|---|---|---|---|
| ■灼炎のディマンダー 生産 | 130 | 火16 | 強属性 ● | |
| └■斬竜合刃バルドレッド (Lv5) | 210 | 火26 | 強属性 ● | |
| └■大斬合刃バルドノヴァ [XX] (Lv終) | 320 | 火33 | 強属性 ● |
フォースofフォール
| 名称 | 攻撃力 | 会心率 特殊効果 | ビン種 穴 | 斬れ味 |
|---|---|---|---|---|
| ■フォースofフォール 生産 | 120 | 会心20% 龍10 | 榴弾 ● | |
| │└■フォースofルイン (Lv4) | 190 | 会心20% 龍18 | 榴弾 ● | |
| │ └■フォースofカタストル [XX] (Lv終) | 320 | 会心20% 龍22 | 榴弾 ● | |
| └■THEサプレッション (Lv2) | 120 | 会心25% 龍22 | 榴弾 | |
| └■THEブースト (Lv4) | 160 | 会心30% 龍28 | 榴弾 | |
| └■THEセイヴァー [XX] (Lv終) | 280 | 会心35% 龍35 | 榴弾 |
ダオラ=カスカ
| 名称 | 攻撃力 | 会心率 特殊効果 | ビン種 穴 | 斬れ味 |
|---|---|---|---|---|
| ■ダオラ=カスカ 生産 | 120 | 氷22 | 榴弾 ● | |
| └■ダオラ=ゲンム (Lv3) | 180 | 会心5% 氷31 | 榴弾 ●● | |
| └■ダオラ=アクバーラ [XX] (Lv終) | 300 | 会心10% 氷35 | 榴弾 ●● |
鯨睨といふ名の白骸
| 名称 | 攻撃力 | 会心率 特殊効果 | ビン種 穴 | 斬れ味 |
|---|---|---|---|---|
| ■鯨睨といふ名の白骸 生産 | 160 | 会心-25% 龍10 | 強属性 ● | |
| │└■白骸の暴盾斧 (Lv4) | 260 | 会心-25% 龍16 | 強属性 ● | |
| │ └■白骸暴盾斧メンカル [XX] (Lv終) | 380 | 会心-25% 龍22 | 強属性 ● | |
| └■極星護斧ガント (Lv3) | 170 | 龍6 | 榴弾 ●● | |
| └■寂寅ナル護斧星ガント (Lv2) | 190 | 龍10 | 榴弾 ●● | |
| └■極星寂護斧ガンガロア [XX] (Lv終) | 310 | 龍12 | 榴弾 ●● |
ヴァイクペイル
| 名称 | 攻撃力 | 会心率 特殊効果 | ビン種 穴 | 斬れ味 |
|---|---|---|---|---|
| ■ヴァイクペイル 生産 | 110 | 水8 | 強属性 ●●● | |
| └■鮮斧シルドラード (Lv3) | 170 | 水14 | 強属性 ●●● | |
| └■新鮮斧アルマドラード [XX] (Lv終) | 300 | 水22 | 強属性 ●●● |
シゾー・ワーガ
| 名称 | 攻撃力 | 会心率 特殊効果 | ビン種 穴 | 斬れ味 |
|---|---|---|---|---|
| ■シゾー・ワーガ 生産 | 130 | 龍8 | 榴弾 | |
| └■鉄刃斧ロワーガ (Lv3) | 200 | 龍12 | 榴弾 | |
| └■鋏刃裂斧ギラロワーガ [XX] (Lv終) | 300 | 龍18 | 榴弾 ● |
ブラックアームズ
| 名称 | 攻撃力 | 会心率 特殊効果 | ビン種 穴 | 斬れ味 |
|---|---|---|---|---|
| ■ブラックアームズ 生産 | 100 | 龍7 | 榴弾 | |
| └■クロノアームズ (Lv4) | 210 | 龍14 | 榴弾 | |
| └■黒龍盾斧 [XX] (Lv終) | 340 | 龍20 | 榴弾 ●●● |
鬼神盾斧【夜叉】
| 名称 | 攻撃力 | 会心率 特殊効果 | ビン種 穴 | 斬れ味 |
|---|---|---|---|---|
| ■鬼神盾斧【夜叉】 生産 | 190 | 会心-10% 雷20 | 榴弾 | |
| └■鬼神盾斧【金剛夜叉】 (Lv3) | 230 | 会心-10% 雷26 | 榴弾 | |
| └■鬼神盾斧【摧一切魔】】 [XX] (Lv終) | 350 | 会心-10% 雷32 | 榴弾 |
ヒーローアームズ
| 名称 | 攻撃力 | 会心率 特殊効果 | ビン種 穴 | 斬れ味 |
|---|---|---|---|---|
| ■ヒーローアームズ 生産 | 140 | 会心40% | 榴弾 ● | |
| └■マスターアームズ (Lv2) | 180 | 会心40% | 榴弾 ● | |
| └■レジェンドアームズ [XX] (Lv終) | 290 | 会心50% | 榴弾 ● |
未解へ達す盾斧
| 名称 | 攻撃力 | 会心率 特殊効果 | ビン種 穴 | 斬れ味 |
|---|---|---|---|---|
| ■未解へ達す盾斧 [XX] 生産 | 180 | 会心15% | 榴弾 ● | |
| └■研鑽せし龍識盾斧 [XX] | 200 | 会心15% | 榴弾 ● | |
| └■龍識究盾アステビオ [XX] (Lv終) | 300 | 会心25% | 榴弾 ●●● |
チャージフォックス
| 名称 | 攻撃力 | 会心率 特殊効果 | ビン種 穴 | 斬れ味 |
|---|---|---|---|---|
| ■チャージフォックス 生産 | 130 | 会心30% 火12 | 榴弾 ●●● | |
| └■特捜隊専用【善狐】 (Lv2) | 160 | 会心40% 火16 | 榴弾 ●●● | |
| └■真・善狐盾斧 [XX] (Lv終) | 280 | 会心45% 火20 | 榴弾 ●●● |
伝説Jアンカー
| 名称 | 攻撃力 | 会心率 特殊効果 | ビン種 穴 | 斬れ味 |
|---|---|---|---|---|
| ■伝説Jアンカー 生産 | 180 | 会心-30% | 榴弾 ●● | |
| └■伝説Jレガシー (Lv終) | 220 | 会心-25% | 榴弾 ●● | |
| └■伝説Jアームズ [XX] (Lv終) | 350 | 会心-25% | 榴弾 ●● |
スタールークアクス
| 名称 | 攻撃力 | 会心率 特殊効果 | ビン種 穴 | 斬れ味 |
|---|---|---|---|---|
| ■スタールークアクス 生産 | 170 | 会心10% 氷15 | 榴弾 | |
| └■グランドスターアクス (Lv2) | 190 | 会心10% 氷18 | 榴弾 | |
| └■グランドクロスアクス [XX] (Lv終) | 300 | 会心15% 氷22 | 榴弾 |
覇盾斧エカムトルム
| 名称 | 攻撃力 | 会心率 特殊効果 | ビン種 穴 | 斬れ味 |
|---|---|---|---|---|
| ■覇盾斧エンカムトルム 生産 | 250 | 会心35% | 榴弾 | |
| └■覇断斧クーネエンカム (Lv2) | 250 | 会心45% | 榴弾 | |
| └■覇壊斧イクセエンカム [XX] (Lv終) | 370 | 会心45% | 榴弾 |
凶華【朧雲】
| 名称 | 攻撃力 | 会心率 特殊効果 | ビン種 穴 | 斬れ味 |
|---|---|---|---|---|
| ■凶華【朧雲】 生産 | 200 | 会心-20% 水12 | 榴弾 | |
| └■天嵐ノ華【光風霽月】 (Lv2) | 240 | 会心-20% 水16 | 榴弾 | |
| └■太虚ノ華【普天】 [XX] (Lv終) | 360 | 会心-20% 水20 | 榴弾 |
銀翼の盾斧
| 名称 | 攻撃力 | 会心率 特殊効果 | ビン種 穴 | 斬れ味 |
|---|---|---|---|---|
| ■銀翼の盾斧 生産 | 160 | 龍38 | 強属性 ● | |
| └■龍星盾斧テバト [XX] | 180 | 龍40 | 強属性 ● | |
| └■赫醒剣斧ジルバッド [XX] (Lv終) | 300 | 龍48 | 強属性 ●● |
エルダーアームズ
| 名称 | 攻撃力 | 会心率 特殊効果 | ビン種 穴 | 斬れ味 |
|---|---|---|---|---|
| ■エルダーアームズ 生産 | 260 | 榴弾 | ||
| └■サルビアアームズ | 280 | 榴弾 | ||
| └■フィロゾフアームズ (Lv終) | 320 | 榴弾 |
ペーニョアックス
| 名称 | 攻撃力 | 会心率 特殊効果 | ビン種 穴 | 斬れ味 |
|---|---|---|---|---|
| ■ペーニョアックス 生産 | 200 | 麻痺6 | 榴弾 ● | |
| └■辛口ペーニョアックス [XX] | 230 | 麻痺7 | 榴弾 ● | |
| └■完熟激辛ペニョックス [XX] (Lv終) | 290 | 麻痺8 | 榴弾 ● |
ブーストofフォール
| 名称 | 攻撃力 | 会心率 特殊効果 | ビン種 穴 | 斬れ味 |
|---|---|---|---|---|
| ■ブーストorフォール [XX] 生産 | 300 | 会心-35/10% 龍11 | 榴弾 ● | |
| └■ファウンドorルイン [XX] | 310 | 会心-35/10% 龍12 | 榴弾 ● | |
| └■バックスorカタストル [XX] (Lv終) | 320 | 会心-35/10% 龍13 | 榴弾 ● |
バーミリオンペイル
| 名称 | 攻撃力 | 会心率 特殊効果 | ビン種 穴 | 斬れ味 |
|---|---|---|---|---|
| ■バーミリオンペイル [XX] 生産 | 270 | 龍45 防御+30 | 榴弾 | |
| └■ドラゴニックベイル [XX] | 290 | 龍47 防御+30 | 榴弾 | |
| └■封龍盾斧【界分】 [XX] (Lv終) | 300 | 龍50 防御+30 | 榴弾 |
宝装の合一なる金属器
| 名称 | 攻撃力 | 会心率 特殊効果 | ビン種 穴 | 斬れ味 |
|---|---|---|---|---|
| ■宝装の合一なる金属器 [XX] 生産 | 310 | 防御+60 | 榴弾 ●●● | |
| └■碑文の盾斧ネフティス [XX] | 320 | 防御+60 | 榴弾 ●●● | |
| └■真名ベトヘウト [XX] (Lv終) | 330 | 防御+60 | 榴弾 ●●● |
煌黒の盾斧
| 名称 | 攻撃力 | 会心率 特殊効果 | ビン種 穴 | 斬れ味 |
|---|---|---|---|---|
| ■煌黒の盾斧 [XX] 生産 | 250 | 龍41 | 強属性 ●● | |
| └■煌黒盾斧アルプルガ [XX] | 270 | 龍42 | 強属性 ●● | |
| └■神滅盾斧アル・プルト [XX] (Lv終) | 280 | 龍43 | 強属性 ●● |
黒滅龍盾斧
| 名称 | 攻撃力 | 会心率 特殊効果 | ビン種 穴 | 斬れ味 |
|---|---|---|---|---|
| ■黒滅龍盾斧 [XX] 生産 | 230 | 会心20% 爆破40 | 榴弾 ●●● | |
| └■真・黒滅龍盾斧 [XX] | 250 | 会心25% 爆破45 | 榴弾 ●●● | |
| └■真・黒滅龍盾斧【旭】 [XX] (Lv終) | 270 | 会心30% 爆破50 | 榴弾 ●●● |
ミラアンセスブロウ
| 名称 | 攻撃力 | 会心率 特殊効果 | ビン種 穴 | 斬れ味 |
|---|---|---|---|---|
| ■ミラアンセスブロウ [XX] 生産 | 260 | 雷44 | 強属性 | |
| └■ミラアンセスミニス [XX] | 280 | 雷47 | 強属性 | |
| └■ミラアンセスシャデス [XX] (Lv終) | 300 | 雷50 | 強属性 |
凄く風化した盾斧
| 名称 | 攻撃力 | 会心率 特殊効果 | ビン種 穴 | 斬れ味 |
|---|---|---|---|---|
| ■凄く風化した盾斧 | 110 | 会心-70% | 榴弾 | |
| │└■風化した盾斧 (Lv6) | 270 | 会心-70% | 榴弾 | |
| │ └■少し風化した盾斧 [XX] (Lv終) | 380 | 会心-70% | 榴弾 | |
| ├■テオ=ストライカー | 140 | 爆破38 | 榴弾 | |
| │└■テオ=ノーヴァ (Lv2) | 170 | 爆破43 | 榴弾 | |
| │ └■テスカ・デル・エスト [XX] (Lv終) | 280 | 爆破48 | 榴弾 ● | |
| └■テンプス・ギア | 150 | 龍36 | 強属性 ●● | |
| └■アイオニオン・ギア (Lv2) | 170 | 龍40 | 強属性 ●● | |
| └■トゥールビヨン・ギア [XX] (Lv終) | 290 | 龍45 | 強属性 ●● |
ディアーレギーナ
| 名称 | 攻撃力 | 会心率 特殊効果 | ビン種 穴 | 斬れ味 |
|---|---|---|---|---|
| ■ディアーレギーナ 生産 | 80 | 会心5% 毒15 | 榴弾 | |
| └■ディア=レギーナロゼ (Lv9) | 190 | 会心10% 毒24 | 榴弾 | |
| └■ディア=レギーナベネ [XX] (Lv終) | 290 | 会心10% 毒30 | 榴弾 |
黒炎斧アクセロード
| 名称 | 攻撃力 | 会心率 特殊効果 | ビン種 穴 | 斬れ味 |
|---|---|---|---|---|
| ■黒炎斧アクセロード 生産 | 170 | 会心10% 火16 | 強属性 | |
| └■黒焔斧ハルバロード (Lv9) | 200 | 会心10% 火25 | 強属性 | |
| └■黒炎王斧アムガロード [XX] (Lv終) | 300 | 会心10% 火31 | 強属性 |
ルドラディバイド
| 名称 | 攻撃力 | 会心率 特殊効果 | ビン種 穴 | 斬れ味 |
|---|---|---|---|---|
| ■ルドラディバイド 生産 | 170 | 会心10% | 榴弾 | |
| └■鉤爪盾斧【荒騎虎】 (Lv9) | 200 | 会心10% | 榴弾 | |
| └■荒鉤爪盾斧BITE [XX] (Lv終) | 310 | 会心10% | 榴弾 |
爆焔のディマンダー
| 名称 | 攻撃力 | 会心率 特殊効果 | ビン種 穴 | 斬れ味 |
|---|---|---|---|---|
| ■爆焔のディマンダー 生産 | 170 | 会心5% 爆破14 | 榴弾 | |
| └■燼滅合刃バルドレッド (Lv9) | 200 | 会心5% 爆破23 | 榴弾 | |
| └■真滅合刃バルドノヴァ [XX] (Lv終) | 300 | 会心5% 爆破30 | 榴弾 |
ウルヴァゾファー
| 名称 | 攻撃力 | 会心率 特殊効果 | ビン種 穴 | 斬れ味 |
|---|---|---|---|---|
| ■ウルヴァゾファー [XX] 生産 | 260 | 会心5% 睡眠14 | 榴弾 | |
| └■朧翼侯爵スクシェ [XX] (Lv2) | 310 | 会心10% 睡眠16 | 榴弾 | |
| └■朧翼大侯ゲンスクシェ [XX] (Lv終) | 330 | 会心10% 睡眠18 | 榴弾 |
ヨロイザキガード
| 名称 | 攻撃力 | 会心率 特殊効果 | ビン種 穴 | 斬れ味 |
|---|---|---|---|---|
| ■ヨロイザキガード [XX] 生産 | 250 | 会心5% | 榴弾 | |
| └■ムジン・ナデギリ [XX] (Lv2) | 290 | 会心5% | 榴弾 | |
| └■鎧裂盾斧ドナデギリ [XX] (Lv終) | 330 | 会心5% | 榴弾 |
天眼盾斧・光陰流水
| 名称 | 攻撃力 | 会心率 特殊効果 | ビン種 穴 | 斬れ味 |
|---|---|---|---|---|
| ■天眼盾斧・光陰流水 [XX] 生産 | 240 | 会心15% 水24 | 榴弾 | |
| └■ときぎぬの乱斧の紅衣 [XX] (Lv2) | 280 | 会心15% 水26 | 榴弾 | |
| └■ときぎぬの乱衣想慕斧 [XX] (Lv終) | 320 | 会心20% 水28 | 榴弾 |
青電斧アクセヴォルト
| 名称 | 攻撃力 | 会心率 特殊効果 | ビン種 穴 | 斬れ味 |
|---|---|---|---|---|
| ■青電斧アクセヴォルト [XX] 生産 | 230 | 会心30% 雷15 | 榴弾 | |
