モンハンダブルクロスのライトボウガンの強化と派生一覧表|MHXX攻略広場
下記は、弾の反動を示したものではなく、例えば「武器の反動が[やや小]であれば、LV2貫通弾やLV3貫通弾を無反動で撃てますよ」という目安の表です。
LV2貫通弾をメインで使いたい時に、武器の反動が中であるなら、反動軽減+1を付けて反動を[やや小]に抑える必要があります。
※ ライトボウガンはサイレンサーを付けると、反動軽減+1と同様の効果を得られます。
| 武器の反動 | 無反動で撃てる弾(持ち込み弾) |
|---|---|
| 特大 |
|
| 大 |
|
| 中 |
|
| やや小 |
|
| 小 |
|
| 極小 |
|
| 最小 |
|
| 武器の反動 | 無反動で撃てる弾(内蔵弾) |
|---|---|
| 特大 |
|
| 大 |
|
| 中 |
|
| やや小 |
|
| 小 |
|
| 極小 |
|
| 最小 |
|
このページはモンスターハンターダブルクロスの武器派生表です。
【武器操作方法リンク】(タップで開閉)
- ベルダーバレット
- ハンターライフル
- クロスボウガン
- ユクモノ弩
- アイルーラグドール
- メラルーラグドール
- 吹吹茶釜
- クロオビボウガン
- フィオシダーレ
- ビートスナイパー
- 春夜鯉砲
- 気艦銃
- ビューベル
- エルドラマスケット
- 狐水銃シズクトキユル
- 電竜弩
- 巨獣弩
- 灼炎のエンサー
- レイofヴァイス
- ウラナイランプ
- 巨蟹といふ名の白骸
- ブラックパラソル
- ラージャンデグ
- イビルマシーン
- 瓢弾
- 未解を照らす軽弩
- 鋼氷蜂弩
- シルバースパルタカス
- ゴールドヴァルキリー
- 崩弩エイヌカムルバス
- 凶針【水禍】
- 銀翼の連弩
- エルダーバレット
- 就航記念のバルバス
- ウェル
- バレットフォックス
- インケントorオラクル
- 宝弩の金属器
- 黒龍翼弩
- 黒滅龍弩
- 裏祖龍弩
- 鬼ヶ島
- 神ヶ島
- アームキャノン
- レギーナファイア
- ラファガゲイズ
- ド【禍】
- 黒炎竜砲
- 金狼弩ライカン
- ルドラソフル
- 爆焔のエンサー
- ウルヴァクヴァヤ
- 天眼水銃・浮雲朝露
- 青電竜砲
- 銀嶺弩
- マサクルバレット
ベルダーバレット
| 名称 | 攻撃力 会心率 穴 | リロード 反動 ブレ | 内蔵弾 | 速射 | 弾種 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ■ベルダーバレット 生産 | 80 | 普通 中 なし |
|
|
| ||||||||||||||||||||
| │└■サージュバレット (Lv7) | 210 | 普通 中 なし |
|
|
| ||||||||||||||||||||
| │ └■ソフォスバレット [XX] (Lv終) | 330 ●●● | 普通 中 なし |
|
|
| ||||||||||||||||||||
| ├■クックアンガー (Lv2) | 120 | やや遅い 中 なし |
|
| |||||||||||||||||||||
| │││└■クックカウンター (Lv5) | 200 | やや遅い 中 なし |
|
|
| ||||||||||||||||||||
| │││ └■クックリベンジャー [XX] (Lv終) | 320 防御+15 | やや遅い 中 なし |
|
|
| ||||||||||||||||||||
| ││└■ド【鳥】 (Lv2) | 150 会心5% | 普通 中 なし |
|
|
| ||||||||||||||||||||
| ││ │└■ド【狼】 (Lv4) | 210 会心5% | 普通 中 なし |
|
|
| ||||||||||||||||||||
| ││ │ └■ド【凶】 [XX] (Lv終) | 320 会心10% ● | 普通 中 なし |
|
|
| ||||||||||||||||||||
| ││ └■ド【兜】 (Lv3) | 190 会心30% ● | 普通 中 なし |
|
|
| ||||||||||||||||||||
| ││ └■黒狼隊のショウド (Lv2) | 210 会心30% ● | 普通 中 なし |
|
|
| ||||||||||||||||||||
| ││ └■黒狼衝弩【玄】 [XX] (Lv終) | 330 会心30% ●● | 普通 中 なし |
|
|
| ||||||||||||||||||||
| │└■アズラクヴァヤ [XX] (Lv5) | 160 ● | やや遅い 中 なし |
|
|
| ||||||||||||||||||||
| │ └■眠梟侯爵ドルモ [XX] (Lv2) | 200 ● | やや遅い 中 なし |
|
|
| ||||||||||||||||||||
| │ └■眠梟大侯モルドルモ [XX] (Lv終) | 300 ●● | やや遅い 中 なし |
|
|
| ||||||||||||||||||||
| ├■テイルストリング (Lv3) | 130 | 普通 中 なし |
|
|
| ||||||||||||||||||||
| ││└■テイルカタパルト (Lv4) | 200 | 普通 中 なし |
|
|
| ||||||||||||||||||||
| ││ └■テイルランチャー [XX] (Lv終) | 320 | 普通 中 なし |
|
|
| ||||||||||||||||||||
| │├■ロンナークプシカ (Lv2) | 170 ● | 普通 中 なし |
|
|
| ||||||||||||||||||||
| ││└■ロンベルチャカリオ (Lv3) | 210 ● | 普通 中 なし |
|
|
| ||||||||||||||||||||
| ││ └■奇続ロンベルカタ [XX] (Lv終) | 330 ●● | 普通 中 なし |
|
|
| ||||||||||||||||||||
| │├■アサルトコンガ [XX] (Lv2) | 170 ● | やや速い 中 なし |
|
|
| ||||||||||||||||||||
| ││└■コンバットコンガ [XX] (Lv2) | 210 ● | やや速い 中 なし |
|
|
| ||||||||||||||||||||
| ││ └■アタックオンコンガ [XX] (Lv終) | 330 ●●● | やや速い 中 なし |
|
|
| ||||||||||||||||||||
| │└■テイルブリザード (Lv3) | 170 会心10% ● | やや遅い 中 なし |
|
| |||||||||||||||||||||
| │ └■テイルアヴァランチ (Lv2) | 190 会心10% ● | やや遅い 中 なし |
|
| |||||||||||||||||||||
| │ └■怒弩ブリガンテ [XX] (Lv終) | 310 会心15% ●● | やや遅い 中 なし |
|
| |||||||||||||||||||||
| ├■ヴァルキリーファイア (Lv4) | 120 | 普通 中 なし |
|
|
| ||||||||||||||||||||
| ││└■ヴァルキリーブレイズ (Lv7) | 220 | 普通 中 なし |
|
|
| ||||||||||||||||||||
| ││ └■深碧の烈弩 [XX] (Lv終) | 340 | 普通 中 なし |
|
|
| ||||||||||||||||||||
| │└■繚乱の対弩 (Lv7) | 210 ●●● | 普通 中 なし |
|
|
| ||||||||||||||||||||
| │ └■金華朧銀の対弩 (Lv2) | 230 ●●● | 普通 中 なし |
|
|
| ||||||||||||||||||||
| │ └■繚乱の対弩【千輪】 [XX] (Lv終) | 340 ●●● | 普通 中 なし |
|
|
| ||||||||||||||||||||
| ├■ディオスブラスト (Lv6) | 150 | やや速い 中 左/小 |
|
|
| ||||||||||||||||||||
| ││└■爆弩コバルトブラスト (Lv3) | 210 | やや速い 中 左/小 |
|
|
| ||||||||||||||||||||
| ││ └■爆弩エクスコバルト [XX] (Lv終) | 320 ● | やや速い 中 左/小 |
|
|
| ||||||||||||||||||||
| │└■爆砕の光弩 (Lv3) | 210 ● 防御+10 | やや速い 中 左/小 |
|
| |||||||||||||||||||||
| │ │└■破岩弩バリスタイト (Lv2) | 230 ● 防御+10 | やや速い 中 左/小 |
|
| |||||||||||||||||||||
| │ │ └■砕巌弩バリスタイト [XX] (Lv終) | 350 ● 防御+15 | やや速い 中 左/小 |
|
|
| ||||||||||||||||||||
| │ └■砕光の輝弩 [XX] (Lv3) | 320 | 速い 中 左/小 |
|
|
| ||||||||||||||||||||
| │ └■砕光のイラブタイト [XX] (Lv1) | 330 | 速い 中 左/小 |
|
|
| ||||||||||||||||||||
| │ └■砕光輝捷弩ジーブラグ [XX] (Lv終) | 350 | 速い 中 左/小 |
|
|
| ||||||||||||||||||||
| └■オブシドバレット (Lv6) | 150 防御+10 | やや遅い 大 なし |
|
|
| ||||||||||||||||||||
| │└■歴耀弩デボニア (Lv3) | 220 防御+20 | やや遅い 大 なし |
|
|
| ||||||||||||||||||||
| │ └■エテル=デポニア [XX] (Lv終) | 340 防御+20 | やや遅い 大 なし |
|
|
| ||||||||||||||||||||
| └■幻獣筒【三ツ角】 (Lv1) | 140 | 普通 中 なし |
|
|
| ||||||||||||||||||||
| │└■幻獣筒【三界三禍】 (Lv3) | 200 | 普通 中 なし |
|
|
| ||||||||||||||||||||
| │ └■幻神鼎角筒 [XX] (Lv終) | 320 ● | 普通 中 なし |
|
|
| ||||||||||||||||||||
| └■飛雷弩 (Lv3) | 190 ● 防御+30 | 普通 小 なし |
|
|
| ||||||||||||||||||||
| └■撃雷弩【麒麟】 (Lv2) | 210 ● 防御+30 | 普通 小 なし |
|
|
| ||||||||||||||||||||
| └■撃雷弩【麒麟王】 [XX] (Lv終) | 330 ●●● 防御+30 | 普通 小 なし |
|
|
|
ハンターライフル
| 名称 | 攻撃力 会心率 穴 | リロード 反動 ブレ | 内蔵弾 | 速射 | 弾種 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ■ハンターライフル 生産 | 70 | 普通 やや小 なし |
|
| |||||||||||||||||||||
| │└■スナイプシューター (Lv7) | 200 | 普通 やや小 なし |
|
| |||||||||||||||||||||
| │ └■デヴァイドスナイパー [XX] (Lv終) | 320 会心20% | 普通 やや小 なし |
|
| |||||||||||||||||||||
| ├■フルットシリンジ (Lv2) | 120 | 速い 中 なし |
|
|
| ||||||||||||||||||||
| │└■フルーミィシリンジ (Lv4) | 210 | 速い 中 なし |
|
|
| ||||||||||||||||||||
| │ └■サディフルシリンジ [XX] (Lv終) | 330 ● | 速い 中 なし |
|
|
| ||||||||||||||||||||
| ├■クゥイルバースト (Lv2) | 100 | 普通 やや小 なし |
|
|
| ||||||||||||||||||||
| ││└■キングルバースト (Lv5) | 210 | 普通 やや小 なし |
|
|
| ||||||||||||||||||||
| ││ └■ヴァルデュアキングル [XX] (Lv終) | 320 ● | 普通 やや小 なし |
|
|
| ||||||||||||||||||||
| │└■ショットボウガン・白 (Lv1) | 90 会心10% 防御+10 | 普通 中 なし |
|
| |||||||||||||||||||||
| │ │└■バレットシャワー・白 (Lv5) | 200 会心10% 防御+10 | 普通 中 なし |
|
| |||||||||||||||||||||
| │ │ └■レインバレッツ・白 [XX] (Lv終) | 310 会心15% 防御+15 | 普通 中 なし |
|
| |||||||||||||||||||||
| │ ├■ショットボウガン・蛇 (Lv2) | 130 | やや遅い やや小 なし |
|
|
| ||||||||||||||||||||
| │ │└■バレットシャワー・鉈 (Lv3) | 200 | やや遅い やや小 なし |
|
|
| ||||||||||||||||||||
| │ │ └■レインバレッツ・鉈 [XX] (Lv終) | 320 | やや遅い やや小 なし |
|
|
| ||||||||||||||||||||
| │ ├■ショットボウガン・蒼 (Lv4) | 160 会心20% | やや遅い 中 なし |
|
|
| ||||||||||||||||||||
| │ │└■バレットシャワー・蒼 (Lv3) | 200 会心20% | やや遅い 中 なし |
|
|
| ||||||||||||||||||||
| │ │ └■レインバレッツ・蒼 [XX] (Lv終) | 310 会心20% ● | やや遅い 中 なし |
|
|
| ||||||||||||||||||||
| │ ├■ショットボウガン・碧 (Lv4) | 170 ●● 防御+10 | やや速い 中 なし |
|
|
| ||||||||||||||||||||
| │ │└■バレットシャワー・碧 (Lv2) | 210 ●● 防御+10 | やや速い 中 なし |
|
|
| ||||||||||||||||||||
| │ │ └■レインバレッツ・碧 [XX] (Lv終) | 330 ●●● 防御+15 | やや速い 中 なし |
|
|
| ||||||||||||||||||||
| │ └■ショットボウガン・紅 (Lv5) | 190 ●● | やや速い 中 なし |
|
|
| ||||||||||||||||||||
| │ └■バレットシャワー・紅 (Lv2) | 210 ●● | やや速い 中 なし |
|
|
| ||||||||||||||||||||
| │ └■レインバレッツ・紅 [XX] (Lv終) | 330 ●● | やや速い 中 なし |
|
|
| ||||||||||||||||||||
| ├■ウロコトルネード (Lv3) | 130 | やや遅い 中 右/小 |
|
| |||||||||||||||||||||
| ││└■溶岩弩ウログルト (Lv3) | 200 | やや遅い 中 右/小 |
|
| |||||||||||||||||||||
| ││ └■熔山弩ウログルトヘル [XX] (Lv終) | 320 ● | やや遅い 中 右/小 |
|
|
| ||||||||||||||||||||
| │└■ボルボバレット [XX] (Lv2) | 200 防御+10 | 遅い 中 左右/小 |
|
|
| ||||||||||||||||||||
| │ └■ボルボランチャー [XX] (Lv2) | 220 防御+15 | 遅い 中 左右/小 |
|
|
| ||||||||||||||||||||
| │ └■バズルボローカ [XX] (Lv終) | 340 防御+20 | 遅い 中 左右/小 |
|
|
| ||||||||||||||||||||
| ├■王弩ライカン (Lv5) | 150 会心10% ● | 普通 中 なし |
|
|
| ||||||||||||||||||||
| ││└■王牙弩【野雷】 (Lv4) | 220 会心10% ● | 普通 中 なし |
|
|
| ||||||||||||||||||||
| ││ └■真・王牙砲【天鼓】 [XX] (Lv終) | 330 会心20% ●● | 普通 中 なし |
|
|
| ||||||||||||||||||||
| │├■ラサーサアルシアラ (Lv1) | 150 会心10% ● | やや速い 大 なし |
|
| |||||||||||||||||||||
| ││ │└■叛弩アルシアラ (Lv3) | 220 会心10% ● | やや速い 大 なし |
|
| |||||||||||||||||||||
| ││ │ └■乱叛弩アルシアラ [XX] (Lv終) | 320 会心20% ● | やや速い 大 なし |
|
|
| ||||||||||||||||||||
| ││ └■叛逆の旋弩 (Lv3) | 220 会心20% ●● | やや速い 大 なし |
|
| |||||||||||||||||||||
| ││ └■叛逆弩ヴァルレギオン (Lv2) | 240 会心20% ●● | やや速い 大 なし |
|
| |||||||||||||||||||||
| ││ └■叛断ノ覇弩レギオン [XX] (Lv終) | 330 会心20% ●● | やや速い 大 なし |
|
| |||||||||||||||||||||
| │└■王牙弩【迸雷】 [XX] (Lv3) | 290 会心15% ●● | 普通 中 なし |
|
|
| ||||||||||||||||||||
| │ └■真・王牙弩【天象】 [XX] (Lv1) | 310 会心15% ●● | 普通 中 なし |
|
|
| ||||||||||||||||||||
| │ └■ガオウ・バルゾルデ [XX] (Lv終) | 330 会心15% ●● | 普通 中 なし |
|
|
| ||||||||||||||||||||
| └■ハーイゲヴァー (Lv6) | 190 | 普通 中 なし |
|
|
| ||||||||||||||||||||
| │└■口裂けハーイゲヴァー (Lv2) | 210 | 普通 中 なし |
|
|
| ||||||||||||||||||||
| │ └■口避けハーイザルヴ [XX] (Lv終) | 330 | 普通 中 なし |
|
|
| ||||||||||||||||||||
| └■ベルクーツ (Lv1) | 200 ● | やや遅い やや小 なし |
|
|
| ||||||||||||||||||||
| └■ド級弩アルデバラン (Lv2) | 220 ● | やや遅い やや小 なし |
|
|
| ||||||||||||||||||||
| └■超ド級弩アルデバラン [XX] (Lv終) | 330 ● | やや遅い やや小 なし |
|
|
|
クロスボウガン
| 名称 | 攻撃力 会心率 穴 | リロード 反動 ブレ | 内蔵弾 | 速射 | 弾種 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ■クロスボウガン 生産 | 80 | 普通 大 なし |
|
|
| ||||||||||||||||||||
| │└■クロスブリッツ (Lv7) | 220 | 普通 大 なし |
|
|
| ||||||||||||||||||||
| │ └■クロスブリッツァ [XX] (Lv終) | 340 | 普通 大 なし |
|
|
| ||||||||||||||||||||
| ├■ストライプシェル (Lv2) | 100 防御+10 | やや遅い やや小 左/小 |
|
|
| ||||||||||||||||||||
| ││└■蟹甲弩ラーバルザザミ (Lv4) | 200 防御+30 | やや遅い やや小 左/小 |
|
|
| ||||||||||||||||||||
| ││ └■蟹殻弩エルバンザザミ [XX] (Lv終) | 320 防御+35 | やや遅い やや小 左/小 |
|
|
| ||||||||||||||||||||
| │└■エビィーガン (Lv3) | 160 | 普通 中 なし |
|
|
| ||||||||||||||||||||
| │ │└■キングエビィーガン (Lv2) | 210 | 普通 中 なし |
|
|
| ||||||||||||||||||||
| │ │ └■ロイヤルエビィーガン [XX] (Lv終) | 330 | 普通 中 なし |
|
|
| ||||||||||||||||||||
| │ └■メイルシュトローム (Lv2) | 210 ● 防御+10 | やや速い やや小 なし |
|
|
| ||||||||||||||||||||
| │ └■ネビュラシュトローム (Lv2) | 220 ● 防御+20 | やや速い やや小 なし |
|
|
| ||||||||||||||||||||
| │ └■流弩ガノシュトローム [XX] (Lv終) | 330 ●● 防御+20 | やや速い やや小 なし |
|
|
| ||||||||||||||||||||
| ├■ロアルスリング (Lv3) | 120 防御+10 | 普通 中 なし |
|
|
| ||||||||||||||||||||
| ││└■ロアルストリーム (Lv4) | 200 防御+15 | 普通 中 なし |
|
|
| ||||||||||||||||||||
| ││ └■ロアルフォール [XX] (Lv終) | 320 ● 防御+20 | 普通 中 なし |
|
|
| ||||||||||||||||||||
| │└■ヒドゥンゲイズ (Lv1) | 120 会心40% ● | やや速い 中 なし |
|
|
| ||||||||||||||||||||
| │ └■夜行弩【梟ノ眼】 (Lv4) | 190 会心40% ● | やや速い 中 なし |
|
|
| ||||||||||||||||||||
| │ └■無明弩【正業】 [XX] (Lv終) | 300 会心40% ●● | やや速い 中 なし |
|
|
| ||||||||||||||||||||
| ├■ヤクトバレット (Lv5) | 140 防御+10 | 普通 中 なし |
|
|
| ||||||||||||||||||||
| ││└■咬弾チェイサー (Lv3) | 210 防御+10 | 普通 中 なし |
|
|
| ||||||||||||||||||||
| ││ └■追襲の黒銃 [XX] (Lv終) | 330 ●● 防御+15 | 普通 中 なし |
|
|
| ||||||||||||||||||||
| │├■レックスタンク (Lv1) | 170 会心-20% | 普通 中 左/小 |
|
|
| ||||||||||||||||||||
| ││└■轟弩【戦虎】 (Lv3) | 220 会心-10% | 普通 中 左/小 |
|
|
| ||||||||||||||||||||
| ││ └■轟弩【大戦虎】 [XX] (Lv終) | 340 会心-10% | 普通 中 左/小 |
|
|
| ||||||||||||||||||||
| │├■シェルバレット (Lv2) | 170 | 普通 中 左右/大 |
|
|
| ||||||||||||||||||||
| │││└■インセクヴァールカン (Lv2) | 200 | 普通 中 左右/大 |
|
|
| ||||||||||||||||||||
| │││ └■蜂巣リボルヴァルカン [XX] (Lv終) | 320 ●●● | 普通 中 左右/大 |
|
|
| ||||||||||||||||||||
| ││└■機銃ストラフィング (Lv2) | 200 防御+10 | 普通 中 右/大 |
|
|
| ||||||||||||||||||||
| ││ └■機銃砲バタルビトリア (Lv2) | 220 防御+20 | 普通 中 右/大 |
|
|
| ||||||||||||||||||||
| ││ └■機銃砲ズィクビトリア [XX] (Lv終) | 330 防御+25 | 普通 中 右/大 |
|
|
| ||||||||||||||||||||
| │├■グレネードボウガン [XX] (Lv3) | 180 | 速い 中 なし |
|
|
| ||||||||||||||||||||
| │││└■グレネードリボルバー [XX] (Lv2) | 210 | 速い 中 なし |
|
|
| ||||||||||||||||||||
| │││ └■エクスリボルバー [XX] (Lv終) | 330 ●●● | 速い 中 なし |
|
|
| ||||||||||||||||||||
| ││└■タイタングレネード [XX] (Lv2) | 200 ● 防御+10 | 速い 中 なし |
|
|
| ||||||||||||||||||||
| ││ └■タイタンパンツァー [XX] (Lv2) | 230 ● 防御+10 | 速い 中 なし |
|
|
| ||||||||||||||||||||
| ││ └■タイタンボンバルド [XX] (Lv終) | 350 ● 防御+20 | 速い 中 なし |
|
|
| ||||||||||||||||||||
| │└■ブリザードカノン [XX] (Lv3) | 190 会心15% | やや速い 中 なし |
|
|
| ||||||||||||||||||||
| │ └■ブリザードヘイル [XX] (Lv1) | 200 会心15% | やや速い 中 なし |
|
|
| ||||||||||||||||||||
| │ └■ブリザートタピュラ [XX] (Lv終) | 320 会心20% | やや速い 中 なし |
|
|
| ||||||||||||||||||||
| ├■火竜砲 (Lv5) | 140 | 普通 中 なし |
|
|
| ||||||||||||||||||||
| ││└■鳳仙火竜砲 (Lv5) | 210 | 普通 中 なし |
|
|
| ||||||||||||||||||||
| ││ └■鳳仙火竜砲【永焔】 [XX] (Lv終) | 330 ● | 普通 中 なし |
|
|
| ||||||||||||||||||||
| │└■雷砲サンダークルス (Lv4) | 180 会心10% ●● | 普通 やや小 左/小 |
|
|
| ||||||||||||||||||||
| │ └■雷迅砲サンダークルス (Lv2) | 200 会心20% ●● | 普通 やや小 左/小 |
|
|
| ||||||||||||||||||||
| │ └■豪雷迅砲クルサンダー [XX] (Lv終) | 320 会心25% ●● | 普通 やや小 左/小 |
|
|
| ||||||||||||||||||||
| └■デザートストーム (Lv6) | 170 ● | 速い 中 なし |
|
|
| ||||||||||||||||||||
| │└■デザートテンペスト (Lv2) | 210 ● | 速い 中 なし |
|
|
| ||||||||||||||||||||
| │ └■沙塵弩ガレオストーム [XX] (Lv終) | 320 ● | 速い 中 なし |
|
|
| ||||||||||||||||||||
| └■ラヴァシュトローム (Lv1) | 190 | 普通 中 右/小 |
|
| |||||||||||||||||||||
| └■ラヴァストーム (Lv2) | 210 | 普通 中 右/小 |
|
| |||||||||||||||||||||
| └■ラヴァタイフーン [XX] (Lv終) | 330 ●● | 普通 中 右/小 |
|
|
ユクモノ弩
| 名称 | 攻撃力 会心率 穴 | リロード 反動 ブレ | 内蔵弾 | 速射 | 弾種 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ■ユクモノ弩 生産 | 110 | 普通 中 なし |
|
|
| ||||||||||||||||||||
| │└■ユクモノバレット (Lv4) | 200 | 普通 中 なし |
|
|
| ||||||||||||||||||||
| │ └■ユアガリバレット [XX] (Lv終) | 320 ●●● | 普通 中 なし |
|
|
| ||||||||||||||||||||
| └■真ユクモノ弩 (Lv3) | 180 ● | 普通 中 なし |
|
|
| ||||||||||||||||||||
| └■ユクモ霊弩【弾雨】 (Lv2) | 210 ● | 普通 中 なし |
|
|
| ||||||||||||||||||||
| └■ユクモ神霊弩【弾嵐】 [XX] (Lv終) | 340 ● | 普通 中 なし |
|
|
|
アイルーラグドール
| 名称 | 攻撃力 会心率 穴 | リロード 反動 ブレ | 内蔵弾 | 速射 | 弾種 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ■アイルーラグドール 生産 | 120 ●●● | 速い 中 左/大 |
|
|
| ||||||||||||||||||||
| └■アイルーヘルドール (Lv4) | 190 ●●● | 速い 中 左/大 |
|
|
| ||||||||||||||||||||
| └■アイルーヘブンドール [XX] (Lv終) | 310 ●●● | 速い 中 左/大 |
|
|
|
メラルーラグドール
| 名称 | 攻撃力 会心率 穴 | リロード 反動 ブレ | 内蔵弾 | 速射 | 弾種 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ■メラルーラグドール 生産 | 120 会心30% | 速い 中 右/大 |
|
|
| ||||||||||||||||||||
| └■メラルーヘルドール (Lv4) | 190 会心30% | 速い 中 右/大 |
|
|
| ||||||||||||||||||||
| └■メラルーヘブンドール [XX] (Lv終) | 310 会心30% | 速い 中 右/大 |
|
|
|
吹吹茶釜
| 名称 | 攻撃力 会心率 穴 | リロード 反動 ブレ | 内蔵弾 | 速射 | 弾種 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ■吹吹茶釜 生産 | 160 | やや速い 中 なし |
|
|
| ||||||||||||||||||||
| └■吹吹チャガンマン (Lv2) | 210 | やや速い 中 なし |
|
|
| ||||||||||||||||||||
| └■名器吹吹チャガンマン [XX] (Lv終) | 300 | やや速い 中 なし |
|
|
|
クロオビボウガン
| 名称 | 攻撃力 会心率 穴 | リロード 反動 ブレ | 内蔵弾 | 速射 | 弾種 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ■クロオビボウガン 生産 | 130 ● | 速い 中 なし |
|
|
| ||||||||||||||||||||
| └■シハンボウガン (Lv3) | 210 ● | 速い 中 なし |
|
|
| ||||||||||||||||||||
| └■キューキョクボウガン [XX] (Lv終) | 320 ●● | 速い 中 なし |
|
|
|
フィシオシダーレ
| 名称 | 攻撃力 会心率 穴 | リロード 反動 ブレ | 内蔵弾 | 速射 | 弾種 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ■フィオシダーレ 生産 | 140 会心10% | やや遅い やや小 左/小 |
|
|
| ||||||||||||||||||||
| └■ノブレスオーダー (Lv3) | 200 会心15% | やや遅い やや小 左/小 |
|
|
| ||||||||||||||||||||
| └■エレガン・オ・ドーレ [XX] (Lv終) | 320 会心15% | やや遅い やや小 左/小 |
|
|
|
ビートスナイパー
| 名称 | 攻撃力 会心率 穴 | リロード 反動 ブレ | 内蔵弾 | 速射 | 弾種 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ■ビートスナイパー 生産 | 140 防御+10 | 普通 中 なし |
|
|
| ||||||||||||||||||||
| └■ペネトレートビート (Lv3) | 200 防御+20 | 普通 中 なし |
|
|
| ||||||||||||||||||||
| └■キングビートスナイプ [XX] (Lv終) | 320 防御+30 | 普通 中 なし |
|
|
|
春夜鯉砲
| 名称 | 攻撃力 会心率 穴 | リロード 反動 ブレ | 内蔵弾 | 速射 | 弾種 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ■春夜鯉砲 生産 | 130 ●● | 普通 やや小 左右/小 |
|
|
| ||||||||||||||||||||
| └■春夜鯉砲【滝登り】 (Lv3) | 200 ●● | 普通 やや小 左右/小 |
|
|
| ||||||||||||||||||||
| └■早来恋・春夜鯉砲 [XX] (Lv終) | 320 ●● | 普通 やや小 左右/小 |
|
|
|
気艦銃
| 名称 | 攻撃力 会心率 穴 | リロード 反動 ブレ | 内蔵弾 | 速射 | 弾種 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ■気艦銃 生産 | 140 ● | やや速い 大 左右/小 |
|
|
| ||||||||||||||||||||
| └■気艦銃バルヘリス (Lv3) | 200 ● | やや速い 大 左右/小 |
|
|
| ||||||||||||||||||||
| └■高高度気艦銃バラオン [XX] (Lv終) | 320 ●●● | やや速い 大 左右/小 |
|
|
|
ビューベル
| 名称 | 攻撃力 会心率 穴 | リロード 反動 ブレ | 内蔵弾 | 速射 | 弾種 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ■ビューベル 生産 | 100 会心10% | やや速い やや小 なし |
|
| |||||||||||||||||||||
| └■高原のフリューベル (Lv3) | 160 会心10% | やや速い やや小 なし |
|
| |||||||||||||||||||||
| └■響き渡るフリューベル [XX] (Lv終) | 270 会心20% | やや速い やや小 なし |
|
|
エルドラマスケット
| 名称 | 攻撃力 会心率 穴 | リロード 反動 ブレ | 内蔵弾 | 速射 | 弾種 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ■エルドラマスケット 生産 | 130 会心10% ●●● | やや遅い 中 なし |
|
|
| ||||||||||||||||||||
| └■亡国の宝銃バイジン (Lv3) | 210 会心30% ●●● | やや遅い 中 なし |
|
|
| ||||||||||||||||||||
| └■至宝銃キサナドゥ [XX] (Lv終) | 330 会心30% ●●● | やや遅い 中 なし |
|
|
|
狐水銃シズクトキユル
| 名称 | 攻撃力 会心率 穴 | リロード 反動 ブレ | 内蔵弾 | 速射 | 弾種 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ■狐水銃シズクトキユル 生産 | 150 | 普通 小 なし |
|
|
| ||||||||||||||||||||
| └■あまとぶや軽弩の水珠 (Lv5) | 210 | 普通 小 なし |
|
|
| ||||||||||||||||||||
