【ガンナー】レア6シリーズ防具データの一覧
下記は、頭~脚までのシリーズ一式装備を揃えた時に発動するスキル、スキルポイントの合計を一覧にしています。(防具によっては5つ存在しないこともあります)。
間違いがありましたら、問い合わせからお知らせ下さい。
シリーズ名をクリックすると、必要生産素材などの詳細データが開きます。
| 剣士 シリーズ装備 | ガンナー シリーズ装備 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2つ名 | レア1~3 | レア4 | 2つ名 | レア1~3 | レア4 |
| レア5 | レア6 | レア7 | レア5 | レア6 | レア7 |
| レア8 | レア9 | レア10 | レア8 | レア9 | レア10 |
| 防具名 | 防御力 | 穴 | 耐性 | 発動スキル | スキルポイント合計 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初期 | 上位 G級 |
火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | ||||
| EXゴアシリーズ | 160 | G級 340 | 3 | -10 | 15 | -5 | 10 | -10 |
|
|
| EXジンオウシリーズ | 155 | G級 335 | 3 | 0 | -5 | 25 | -20 | 5 |
|
|
| EXブラキシリーズ | 165 | G級 345 | 6 | 10 | -15 | 0 | -10 | 0 |
|
|
| EXレウスシリーズ | 155 | G級 335 | 3 | 25 | 0 | -10 | 0 | -20 |
|
|
| EXレックスシリーズ | 160 | G級 340 | 2 | 20 | 0 | -15 | 0 | -10 |
|
|
| アグナシリーズ | 150 | G級 330 | 4 | 30 | -20 | 0 | -5 | 0 |
|
|
| アーティアRシリーズ | 140 | G級 320 | 2 | 15 | -10 | -10 | 10 | 15 |
|
|
| アーティアSシリーズ | 150 | G級 330 | 5 | 15 | -10 | -10 | 10 | 15 |
|
|
| エースシリーズ | 125 | G級 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| ガムートSシリーズ | 165 | G級 345 | 4 | -15 | 5 | -5 | 20 | 10 |
|
|
| キリンRシリーズ | 150 | G級 330 | 2 | -5 | -5 | 20 | 0 | 10 |
|
|
| キリンSシリーズ | 160 | G級 340 | 5 | -5 | -5 | 20 | 0 | 10 |
|
|
| ギルドガード紅シリーズ | 125 | G級 305 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| ギルドガード蒼シリーズ | 125 | G級 305 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| ギルドナイトシリーズ | 125 | G級 305 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| ギルドバードSシリーズ | 125 | G級 305 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| クイーンシリーズ | 125 | G級 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| クロムメタルシリーズ | 56 | G級 128 | 0 | -4 | -4 | -4 | -4 | 10 |
| |
| グラビドシリーズ | 145 | G級 325 | 5 | 20 | -15 | 5 | 0 | -10 |
|
|
| グルニャンSシリーズ | 140 | G級 320 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|
|
| ゴアRシリーズ | 140 | G級 320 | 2 | -10 | 15 | -5 | 10 | -10 |
|
|
| ゴアSシリーズ | 150 | G級 330 | 3 | -10 | 15 | -5 | 10 | -10 |
|
|
| サージュSシリーズ | 125 | G級 305 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| ジンオウSシリーズ | 145 | G級 325 | 2 | 0 | -5 | 25 | -20 | 5 |
|
|
| スカルSシリーズ | 20 | G級 56 | 0 | -3 | -3 | -3 | -3 | 4 |
| |
| スターナイトシリーズ | 130 | G級 62 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|
|
| セルタスシリーズ | 150 | G級 330 | 0 | -15 | 20 | -10 | -10 | 30 |
|
|
| ゼクスSシリーズ | 145 | G級 325 | 2 | 0 | -10 | 20 | -15 | 10 |
|
|
| ゼロスーツシリーズ | 96 | G級 60 | 1 | 20 | 20 | 20 | 20 | -12 |
|
|
| ダマスクシリーズ | 150 | G級 330 | 3 | -5 | 10 | -15 | 5 | -5 |
|
|
| ダマスクRシリーズ | 140 | G級 320 | 2 | -5 | 10 | -15 | 5 | -5 |
|
|
| ダークメタルシリーズ | 28 | G級 64 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 6 |
| |
| ディノSシリーズ | 150 | G級 330 | 7 | 20 | -15 | 5 | 0 | -5 |
|
|
| ドボルシリーズ | 165 | G級 345 | 3 | -10 | 10 | 5 | -10 | 5 |
|
|
| ドーベルシリーズ | 135 | G級 315 | 5 | -10 | 0 | 0 | 0 | 25 |
|
|
| バリアスーツシリーズ | 128 | G級 68 | 1 | 20 | 20 | 20 | 20 | -12 |
|
|
| バンギスシリーズ | 165 | G級 345 | 5 | 0 | 0 | -15 | 0 | -20 |
|
|
| ヒーラーSシリーズ | 125 | G級 305 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| ヒーラーUシリーズ | 125 | G級 305 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| ブラキSシリーズ | 155 | G級 335 | 5 | 10 | -15 | 0 | -10 | 0 |
|
|
| ブルースターシリーズ | 140 | G級 64 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|
|
| ブレイブSシリーズ | 120 | G級 300 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|
|
| プライベートSシリーズ | 125 | G級 305 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| ベリオシリーズ | 130 | G級 310 | 4 | -15 | 0 | -5 | 20 | 0 |
|
|
| ホークシリーズ | 125 | G級 305 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| ミツネSシリーズ | 125 | G級 305 | 3 | 0 | 10 | -10 | 5 | -5 |
|
|
| ライクロシリーズ | 135 | G級 63 | 5 | 0 | -5 | 25 | -10 | 5 |
|
|
| ラギアRシリーズ | 135 | G級 315 | 1 | -15 | 10 | 25 | -5 | -10 |
|
|
| ラギアSシリーズ | 145 | G級 325 | 3 | -15 | 10 | 25 | -5 | -10 |
|
|
| レウスRシリーズ | 135 | G級 315 | 2 | 25 | 0 | -10 | 0 | -20 |
|
|
| レウスSシリーズ | 145 | G級 325 | 5 | 25 | 0 | -10 | 0 | -20 |
|
|
| レギオスSシリーズ | 150 | G級 330 | 3 | 20 | 0 | -15 | -10 | 0 |
|
|
| レックスRシリーズ | 140 | G級 320 | 6 | 20 | 0 | -15 | 0 | -10 |
|
|
| レックスSシリーズ | 150 | G級 345 | 2 | 20 | 0 | -15 | 0 | -10 |
|
|
| 城塞弓撃隊シリーズ | 140 | G級 320 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 大海賊Jシリーズ | 140 | G級 64 | 6 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 |
|
|
| 海賊Jシリーズ | 130 | G級 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 黒子シリーズ | 165 | 2 | 10 | 5 | 15 | -20 | 10 |
|
| |
