MHXX「耐震」の発動スキルと効果
ダブルクロスで効果が変更されていたり、関連する装飾品の生産必要素材、関連防具などに間違いがありましたら、問い合わせからお知らせ下さい。
お守り(護石)に付く全スキルポイントの最大値のまとめはコチラ(モンハンダブルクロス版)
スキル系統 | スキル名 | P | 効果説明 |
---|---|---|---|
耐震 | 耐震 | 10 | モンスターが起こす振動による”ふらつき状態”を無効化。 |
スキル系統「耐震」が付与された装飾珠
モンハンダブルクロス対応の装飾珠データに変更済みです。
装飾珠名 | スキル1 | 生産必要素材 |
---|---|---|
耐震【1】 | 水光原珠x1 カワズの油x1 ダブルクロスとクロス両方で入手可能 | |
抗震珠【1】 |
|
陽翔原珠x1 厳めしい頭骨x1 キラビートルx2 ダブルクロスとクロス両方で入手可能 |
スキル系統「耐震」が付与された防具
頭部防具
防具名 | 防御 | スキル | 穴 | 生産必要素材 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カブラヘルム | 18 ↓ 80 | 体力+3 耐震+2 睡眠-3 | 0 | 鬼蛙の大牙x2 厳しい頭骨x1 鬼蛙の甲殻x2 マカライト鉱石x2 | 2 | -3 | -1 | 0 | 1 |
カブラキャップ | 9 ↓ 40 | 体力+3 耐震+3 睡眠-3 | 0 | 鬼蛙の大牙x2 厳しい頭骨x1 鬼蛙の甲殻x2 マカライト鉱石x2 | 3 | -3 | -1 | 0 | 1 |
EXガレオスヘルム | 46 ↓ 122 | 水属性攻撃+3 睡眠+2 耐震+2 | 0 | 虹色鉱石x1 砂竜の上鱗x4 古代魚x1 鉄鉱石x25 | 2 | 0 | 0 | -3 | 0 |
EXガレオスキャップ | 23 ↓ 61 | 睡眠+3 水属性攻撃+3 耐震+2 | 0 | 虹色鉱石x1 砂竜の上鱗x4 古代魚x1 鉄鉱石x25 | 2 | 0 | 0 | -3 | 0 |
カブラSヘルム | 46 ↓ 122 | 抜刀減気+3 耐震+2 睡眠-3 | 0 | 鬼蛙の巨大牙x2 鬼蛙の堅殻x3 厳しい頭骨x2 ドスヘラクレスx5 | 2 | -3 | -1 | 0 | 1 |
カブラSキャップ | 23 ↓ 61 | 耐震+3 射法+3 睡眠-3 | 0 | 鬼蛙の巨大牙x2 鬼蛙の堅殻x3 厳しい頭骨x2 ドスヘラクレスx5 | 3 | -3 | -1 | 0 | 1 |
ガムートSヘルム | 66 ↓ 138 | 耐震+2 寒冷適応+1 重撃+1 | 2 | 巨獣の堅牙x2 巨獣の堅殻x4 巨獣の剛毛x4 大きな骨x8 | -3 | 1 | -1 | 3 | 2 |
ブルスターロポス | 56 ↓ 128 | 耐震+2 体術+2 | 2 | スタジオXパスx1 泡狐竜の紫上毛x4 夜鳥の上羽鱗x4 火竜の甲殻x5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
GXガレオスヘルム | 104 ↓ 146 | 水属性攻撃+4 睡眠+3 耐震+2 | 1 | ちいさな研精石x1 砂竜の厚鱗x4 金剛魚x1 カブレライト鉱石x15 | 2 | 0 | 0 | -3 | 0 |
GXガレオスキャップ | 62 ↓ 89 | 水属性攻撃+4 睡眠+4 耐震+2 | 1 | ちいさな研精石x1 砂竜の厚鱗x4 金剛魚x1 カブレライト鉱石x15 | 2 | 0 | 0 | -3 | 0 |
カブラXヘルム | 102 ↓ 144 | 耐震+3 抜刀減気+3 気力回復+1 | 1 | 鬼蛙の弩級牙x2 鬼蛙の重殻x4 強面な大頭骨x2 王族カナブンx5 | 2 | -3 | -1 | 0 | 1 |
カブラXキャップ | 61 ↓ 88 | 耐震+3 射法+3 気力回復+1 | 1 | 鬼蛙の弩級牙x2 鬼蛙の重殻x4 強面な大頭骨x2 王族カナブンx5 | 3 | -3 | -1 | 0 | 1 |
胴部防具
防具名 | 防御 | スキル | 穴 | 生産必要素材 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カブラメイル | 18 ↓ 80 | 体力+2 耐震+1 睡眠-1 | 1 | 鬼蛙の鱗x2 鬼蛙の爪x1 草食竜の甲殻x3 セッチャクロアリx2 | 2 | -3 | -1 | 0 | 1 |
カブラレジスト | 9 ↓ 40 | 体力+2 耐震+1 睡眠-1 | 1 | 鬼蛙の鱗x2 鬼蛙の爪x1 草食竜の甲殻x3 セッチャクロアリx2 | 3 | -3 | -1 | 0 | 1 |
EXガレオスメイル | 46 ↓ 122 | 睡眠+2 耐震+2 水属性攻撃+2 | 0 | 虹色鉱石x1 砂竜の上ヒレx4 古代魚x1 鉄鉱石x20 | 2 | 0 | 0 | -3 | 0 |
EXガレオスレジスト | 23 ↓ 61 | 睡眠+2 耐震+2 水属性攻撃+2 | 0 | 虹色鉱石x1 砂竜の上ヒレx4 古代魚x1 鉄鉱石x20 | 2 | 0 | 0 | -3 | 0 |
カブラSメイル | 46 ↓ 122 | 抜刀減気+2 耐震+1 睡眠-1 | 1 | 鬼蛙の上鱗x3 鬼蛙の尖爪x2 草食竜の堅殻x3 カワズの殿油x3 | 2 | -3 | -1 | 0 | 1 |
カブラSレジスト | 23 ↓ 61 | 射法+2 耐震+1 睡眠-1 | 1 | 鬼蛙の上鱗x3 鬼蛙の尖爪x2 草食竜の堅殻x3 カワズの殿油x3 | 3 | -3 | -1 | 0 | 1 |
ガムートSメイル | 66 ↓ 138 | 寒冷適応+3 耐震+2 重撃+2 | 0 | 巨獣の堅殻x5 巨獣の毛x6 雪甲大塊x3 堅竜骨x3 | -3 | 1 | -1 | 3 | 2 |
ブルスタースーツ | 56 ↓ 118 | 耐震+2 体術+2 | 2 | スタジオXパスx1 泡狐竜の上錦ヒレx3 夜鳥の金羽x1 砕竜の黒曜甲x3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
GXガレオスメイル | 104 ↓ 146 | 水属性攻撃+2 睡眠+3 耐震+2 | 1 | ちいさな研精石x1 砂竜の特上ヒレx4 金剛魚x1 カブレライト鉱石x10 | 2 | 0 | 0 | -3 | 0 |
GXガレオスレジスト | 62 ↓ 89 | 水属性攻撃+2 睡眠+3 耐震+2 | 1 | ちいさな研精石x1 砂竜の特上ヒレx4 金剛魚x1 カブレライト鉱石x10 | 2 | 0 | 0 | -3 | 0 |
カブラXメイル | 102 ↓ 144 | 耐震+1 抜刀減気+2 気力回復+1 | 1 | 鬼蛙の厚鱗x3 鬼蛙の剛爪x2 草食種の大重骨x3 カワズの大殿油x3 | 2 | -3 | -1 | 0 | 1 |
カブラXレジスト | 61 ↓ 88 | 耐震+1 射法+2 気力回復+2 | 1 | 鬼蛙の厚鱗x3 鬼蛙の剛爪x2 草食種の大重骨x3 カワズの大殿油x3 | 3 | -3 | -1 | 0 | 1 |
腕部防具
防具名 | 防御 | スキル | 穴 | 生産必要素材 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXガレオスアーム | 46 ↓ 122 | 水属性攻撃+3 睡眠+2 耐震+2 | 0 | 虹色鉱石x1 砂竜の上鱗x4 古代魚x1 上竜骨x2 | 2 | 0 | 0 | -3 | 0 |
EXガレオスガード | 23 ↓ 61 | 水属性攻撃+3 睡眠+2 耐震+2 | 0 | 虹色鉱石x1 砂竜の上鱗x4 古代魚x1 上竜骨x2 | 2 | 0 | 0 | -3 | 0 |
ブルスターアーム | 56 ↓ 118 | 耐震+2 体術+2 | 2 | スタジオXパスx1 泡狐竜の尖爪x3 夜鳥の翼x3 火竜の翼爪x3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
GXガレオスアーム | 104 ↓ 146 | 水属性攻撃+3 睡眠+2 耐震+2 | 1 | ちいさな研精石x1 砂竜の厚鱗x4 金剛魚x1 尖竜骨x2 | 2 | 0 | 0 | -3 | 0 |
GXガレオスガード | 62 ↓ 89 | 水属性攻撃+3 睡眠+2 耐震+2 | 1 | ちいさな研精石x1 砂竜の厚鱗x4 金剛魚x1 尖竜骨x2 | 2 | 0 | 0 | -3 | 0 |
腰部防具
防具名 | 防御 | スキル | 穴 | 生産必要素材 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カブラフォールド | 18 ↓ 80 | 耐震+3 睡眠-3 | 1 | 鬼蛙の鱗x3 草食竜の頭殻x2 大きな骨x3 なぞの骨x4 | 2 | -3 | -1 | 0 | 1 |
カブラコート | 9 ↓ 40 | 耐震+3 睡眠-3 | 1 | 鬼蛙の鱗x3 草食竜の頭殻x2 大きな骨x3 なぞの骨x4 | 3 | -3 | -1 | 0 | 1 |
EXガレオスフォールド | 46 ↓ 122 | 水属性攻撃+3 睡眠+2 耐震+2 | 0 | 虹色鉱石x1 砂竜の上ヒレx4 古代魚x1 鉄鉱石x15 | 2 | 0 | 0 | -3 | 0 |
EXガレオスコート | 23 ↓ 61 | 水属性攻撃+3 睡眠+2 耐震+2 | 0 | 虹色鉱石x1 砂竜の上ヒレx4 古代魚x1 鉄鉱石x15 | 2 | 0 | 0 | -3 | 0 |
カブラSフォールド | 46 ↓ 122 | 耐震+3 睡眠-3 | 2 | 鬼蛙の上鱗x4 草食竜の堅殻x3 堅牢な骨x2 怪力の種x9 | 2 | -3 | -1 | 0 | 1 |
カブラSコート | 23 ↓ 61 | 耐震+3 睡眠-3 | 2 | 鬼蛙の上鱗x4 草食竜の堅殻x3 堅牢な骨x2 怪力の種x9 | 3 | -3 | -1 | 0 | 1 |
ガムートSフォールド | 66 ↓ 138 | 寒冷適応+3 耐震+2 重撃+1 | 0 | 巨獣の剛毛x4 巨獣の堅牙x2 巨獣の赤毛x5 大猪の大牙x4 | -3 | 1 | -1 | 3 | 2 |
ブルスターコイル | 56 ↓ 118 | 耐震+2 体術+2 | 2 | スタジオXパスx1 泡狐竜の上鱗x5 昏睡袋x3 砕竜の甲殻x5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
GXガレオスフォールド | 104 ↓ 146 | 水属性攻撃+3 睡眠+3 耐震+2 | 1 | ちいさな研精石x1 砂竜の特上ヒレx4 金剛魚x1 大地の結晶x8 | 2 | 0 | 0 | -3 | 0 |
GXガレオスコート | 62 ↓ 89 | 水属性攻撃+3 睡眠+3 耐震+2 | 1 | ちいさな研精石x1 砂竜の特上ヒレx4 金剛魚x1 大地の結晶x8 | 2 | 0 | 0 | -3 | 0 |
カブラXフォールド | 102 ↓ 144 | 耐震+3 気力回復+2 | 2 | 鬼蛙の厚鱗x4 草食竜の大重骨x3 重厚な骨x4 怪力の種x4 | 2 | -3 | -1 | 0 | 1 |
カブラXコート | 61 ↓ 88 | 耐震+3 気力回復+2 | 2 | 鬼蛙の厚鱗x4 草食竜の大重骨x3 重厚な骨x4 怪力の種x4 | 3 | -3 | -1 | 0 | 1 |
脚部防具
防具名 | 防御 | スキル | 穴 | 生産必要素材 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カブラグリーヴ | 18 ↓ 80 | 耐震+4 睡眠-3 | 1 | 鬼蛙の爪x2 鬼蛙の甲殻x3 草食竜の甲殻x2 大地の結晶x3 | 2 | -3 | -1 | 0 | 1 |
カブラレギンス | 9 ↓ 40 | 耐震+3 睡眠-3 | 1 | 鬼蛙の爪x2 鬼蛙の甲殻x3 草食竜の甲殻x2 大地の結晶x3 | 3 | -3 | -1 | 0 | 1 |
EXガレオスグリーヴ | 46 ↓ 122 | 水属性攻撃+3 睡眠+2 耐震+2 | 0 | 虹色鉱石x1 砂竜の上鱗x4 古代魚x1 鬼人薬グレートx2 | 2 | 0 | 0 | -3 | 0 |
EXガレオスレギンス | 23 ↓ 61 | 水属性攻撃+3 睡眠+2 耐震+1 | 0 | 虹色鉱石x1 砂竜の上鱗x4 古代魚x1 鬼人薬グレートx2 | 2 | 0 | 0 | -3 | 0 |
カブラSグリーヴ | 46 ↓ 122 | 耐震+4 抜刀減気+1 睡眠-3 | 1 | 鬼蛙の尖爪x2 鬼蛙の堅殻x3 鬼蛙の上鱗x3 堅牢な骨x2 | 2 | -3 | -1 | 0 | 1 |
カブラSレギンス | 23 ↓ 61 | 耐震+3 射法+1 睡眠-3 | 1 | 鬼蛙の尖爪x2 鬼蛙の堅殻x3 鬼蛙の上鱗x3 堅牢な骨x2 | 3 | -3 | -1 | 0 | 1 |
ガムートSグリーヴ | 66 ↓ 138 | 耐震+4 寒冷適応+2 重撃+2 | 0 | 巨獣の堅牙x2 巨獣の剛毛x4 巨獣の甲殻x5 ファンゴの上毛皮x8 | -3 | 1 | -1 | 3 | 2 |
ブルスターブーツ | 56 ↓ 118 | 耐震+2 体術+2 | 2 | スタジオXパスx1 泡立つ上滑液x3 夜鳥の鋭翼爪x4 火竜の尻尾x2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
GXガレオスグリーヴ | 104 ↓ 146 | 水属性攻撃+3 睡眠+3 耐震+2 | 1 | ちいさな研精石x1 砂竜の厚鱗x4 金剛魚x1 鬼人薬グレートx2 | 2 | 0 | 0 | -3 | 0 |
GXガレオスレギンス | 62 ↓ 89 | 水属性攻撃+3 睡眠+2 耐震+2 | 1 | ちいさな研精石x1 砂竜の厚鱗x4 金剛魚x1 鬼人薬グレートx2 | 2 | 0 | 0 | -3 | 0 |
カブラXグリーヴ | 102 ↓ 144 | 耐震+4 抜刀減気+1 気力回復+3 | 2 | 鬼蛙の剛爪x1 鬼蛙の重殻x3 鬼蛙の厚鱗x3 重厚な骨x2 | 2 | -3 | -1 | 0 | 1 |
カブラXレギンス | 61 ↓ 88 | 耐震+3 射法+1 気力回復+3 | 2 | 鬼蛙の剛爪x1 鬼蛙の重殻x3 鬼蛙の厚鱗x3 重厚な骨x2 | 3 | -3 | -1 | 0 | 1 |