MHXX「雷耐性」の発動スキルと効果
ダブルクロスで効果が変更されていたり、関連する装飾品の生産必要素材、関連防具などに間違いがありましたら、問い合わせからお知らせ下さい。
お守り(護石)に付く全スキルポイントの最大値のまとめはコチラ(モンハンダブルクロス版)
| スキル系統 | スキル名 | P | 効果説明 |
|---|---|---|---|
| 雷耐性 | 雷耐性【大】 | 15 | 雷耐性が20アップする |
| 雷耐性【小】 | 10 | 雷耐性が15アップする | |
| 雷耐性弱化 | -10 | 雷耐性が20ダウンする |
スキル系統「雷耐性」が付与された装飾珠
モンハンダブルクロス対応の装飾珠データに変更済みです。
| 装飾珠名 | スキル1 | 生産必要素材 |
|---|---|---|
| 耐雷珠【1】 | 水光原珠x1 雷光虫x1 ダブルクロスとクロス両方で入手可能 | |
| 制雷珠【1】 |
|
陽翔原珠x1 電気袋x2 竜骨【大】x3 ダブルクロスとクロス両方で入手可能 |
スキル系統「雷耐性」が付与された防具
頭部防具
| 防具名 | 防御 | スキル | 穴 | 生産必要素材 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハイメタSヘルム | 46 ↓ 122 | 聴覚保護+3 雷耐性+2 加護-3 | 1 | ユニオン鉱石x5 ノヴァクリスタルx1 王族カナブンx2 溶岩塊x2 | 0 | -1 | 2 | -1 | 0 |
| ハイメタSキャップ | 23 ↓ 61 | 聴覚保護+4 雷耐性+2 加護-3 | 1 | ユニオン鉱石x5 ノヴァクリスタルx1 王族カナブンx2 溶岩塊x2 | 0 | -1 | 3 | -1 | 0 |
| ハイメタXヘルム | 110 ↓ 152 | 雷耐性+2 聴覚保護+5 | 2 | メランジェ鉱石x5 ピュアクリスタルx1 マボロシチョウx4 獄炎石x4 | 0 | -1 | 2 | -1 | 0 |
| ハイメタXキャップ | 66 ↓ 93 | 雷耐性+2 聴覚保護+6 | 1 | メランジェ鉱石x5 ピュアクリスタルx1 マボロシチョウx4 獄炎石x4 | 0 | -1 | 3 | -1 | 0 |
胴部防具
| 防具名 | 防御 | スキル | 穴 | 生産必要素材 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハイメタメイル | 14 ↓ 76 | 雷耐性+4 聴覚保護+1 | 0 | ドラグライト鉱石x2 マカライト鉱石x4 鉄鉱石x3 マッカォの皮x2 | 0 | -1 | 2 | -1 | 0 |
| ハイメタレジスト | 7 ↓ 38 | 雷耐性+4 聴覚保護+1 | 0 | ドラグライト鉱石x2 マカライト鉱石x4 鉄鉱石x3 マッカォの皮x2 | 0 | -1 | 3 | -1 | 0 |
| ハイメタSメイル | 46 ↓ 122 | 雷耐性+4 聴覚保護+1 | 1 | ユニオン鉱石x5 ライトクリスタルx1 ランポスの上皮x3 マカライト鉱石x12 | 0 | -1 | 2 | -1 | 0 |
| ハイメタSレジスト | 23 ↓ 61 | 雷耐性+4 聴覚保護+1 | 1 | ユニオン鉱石x5 ライトクリスタルx1 ランポスの上皮x3 マカライト鉱石x12 | 0 | -1 | 3 | -1 | 0 |
| ハイメタXメイル | 110 ↓ 152 | 雷耐性+4 聴覚保護+1 属性攻撃+1 | 1 | メランジェ鉱石x5 ノヴァクリスタルx1 ランポスの厚鱗x3 ドラグライト鉱石x10 | 0 | -1 | 2 | -1 | 0 |
| ハイメタXレジスト | 66 ↓ 93 | 雷耐性+4 聴覚保護+1 属性攻撃+1 | 1 | メランジェ鉱石x5 ノヴァクリスタルx1 ランポスの厚鱗x3 ドラグライト鉱石x10 | 0 | -1 | 3 | -1 | 0 |
腕部防具
| 防具名 | 防御 | スキル | 穴 | 生産必要素材 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハイメタアーム | 14 ↓ 76 | 聴覚保護+2 雷耐性+2 加護-1 | 0 | ドラグライト鉱石x3 マカライト鉱石x2 鉄鉱石x4 とがった爪x2 | 0 | -1 | 2 | -1 | 0 |
| ハイメタガード | 7 ↓ 38 | 聴覚保護+2 雷耐性+2 加護-1 | 0 | ドラグライト鉱石x3 マカライト鉱石x2 鉄鉱石x4 とがった爪x2 | 0 | -1 | 3 | -1 | 0 |
| ハイメタSアーム | 46 ↓ 122 | 雷耐性+3 聴覚保護+2 加護-1 | 0 | ユニオン鉱石x5 ライトクリスタルx1 ドラグライト鉱石x10 電撃袋x1 | 0 | -1 | 2 | -1 | 0 |
| ハイメタSガード | 24 ↓ 61 | 雷耐性+3 聴覚保護+2 加護-1 | 0 | ユニオン鉱石x5 ライトクリスタルx1 ドラグライト鉱石x10 電撃袋x1 | 0 | -1 | 3 | -1 | 0 |
| ハイメタXアーム | 110 ↓ 152 | 雷耐性+3 聴覚保護+2 属性攻撃+1 | 0 | メランジェ鉱石x5 ノヴァクリスタルx1 雷光エキスx5 雷電袋x1 | 0 | -1 | 2 | -1 | 0 |
| ハイメタXガード | 66 ↓ 93 | 雷耐性+3 聴覚保護+2 属性攻撃+1 | 0 | メランジェ鉱石x5 ノヴァクリスタルx1 雷光エキスx5 雷電袋x1 | 0 | -1 | 3 | -1 | 0 |
腰部防具
| 防具名 | 防御 | スキル | 穴 | 生産必要素材 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハイメタSフォールド | 46 ↓ 122 | 聴覚保護+2 雷耐性+1 加護-1 | 2 | ユニオン鉱石x5 ノヴァクリスタルx1 マカライト鉱石x15 超電雷光虫x3 | 0 | -1 | 2 | -1 | 0 |
| ハイメタSコート | 23 ↓ 61 | 聴覚保護+2 雷耐性+1 加護-1 | 2 | ユニオン鉱石x5 ノヴァクリスタルx1 マカライト鉱石x15 超電雷光虫x3 | 0 | -1 | 3 | -1 | 0 |
| ハイメタXフォールド | 110 ↓ 152 | 雷耐性+1 聴覚保護+5 属性攻撃+2 | 2 | メランジェ鉱石x5 ピュアクリスタルx1 ドラグライト鉱石x10 雷光ゼリーx3 | 0 | -1 | 2 | -1 | 0 |
| ハイメタXコート | 66 ↓ 93 | 雷耐性+1 聴覚保護+5 属性攻撃+2 | 2 | メランジェ鉱石x5 ピュアクリスタルx1 ドラグライト鉱石x10 雷光ゼリーx3 | 0 | -1 | 3 | -1 | 0 |
脚部防具
| 防具名 | 防御 | スキル | 穴 | 生産必要素材 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハイメタグリーヴ | 14 ↓ 76 | 雷耐性+4 聴覚保護+1 | 1 | ドラグライト鉱石x3 マカライト鉱石x2 鉄鉱石x3 マッカォの鱗x3 | 0 | -1 | 2 | -1 | 0 |
| ハイメタレギンス | 7 ↓ 38 | 雷耐性+4 聴覚保護+1 | 1 | ドラグライト鉱石x3 マカライト鉱石x2 鉄鉱石x3 マッカォの鱗x3 | 0 | -1 | 3 | -1 | 0 |
| ハイメタSグリーヴ | 46 ↓ 122 | 雷耐性+5 聴覚保護+1 | 1 | ユニオン鉱石x5 ライトクリスタルx1 ドラグライト鉱石x10 ランポスの上皮x4 | 0 | -1 | 2 | -1 | 0 |
| ハイメタSレギンス | 23 ↓ 61 | 雷耐性+5 聴覚保護+1 | 1 | ユニオン鉱石x5 ライトクリスタルx1 ドラグライト鉱石x10 ランポスの上皮x4 | 0 | -1 | 3 | -1 | 0 |
| ハイメタXグリーヴ | 110 ↓ 152 | 雷耐性+5 聴覚保護+1 属性攻撃+2 | 2 | メランジェ鉱石x5 ノヴァクリスタルx1 雷光エキスx5 ランポスの厚鱗x6 | 0 | -1 | 2 | -1 | 0 |
| ハイメタXレギンス | 66 ↓ 93 | 雷耐性+5 聴覚保護+1 属性攻撃+2 | 2 | メランジェ鉱石x5 ノヴァクリスタルx1 雷光エキスx5 ランポスの厚鱗x6 | 0 | -1 | 3 | -1 | 0 |
