モンハンダブルクロスのヘビィボウガンの強化と派生一覧表|MHXX攻略広場
下記は、弾の反動を示したものではなく、例えば「武器の反動が[やや小]であれば、LV2貫通弾やLV3貫通弾を無反動で撃てますよ」という目安の表です。
LV2貫通弾をメインで使いたい時に、武器の反動が中であるなら、反動軽減+1を付けて反動を[やや小]に抑える必要があります。
| 武器の反動 | 無反動で撃てる弾(持ち込み弾) |
|---|---|
| 特大 |
|
| 大 |
|
| 中 |
|
| やや小 |
|
| 小 |
|
| 極小 |
|
| 最小 |
|
| 武器の反動 | 無反動で撃てる弾(内蔵弾) |
|---|---|
| 特大 |
|
| 大 |
|
| 中 |
|
| やや小 |
|
| 小 |
|
| 極小 |
|
| 最小 |
|
このページはモンスターハンターダブルクロスの武器派生表です。
【武器操作方法リンク】(タップで開閉)
- ベルダーキャノン
- アルバレスト
- ボーンシューター
- ユクモノ重弩
- ムーファイア
- 炎妃龍の石重弩
- アイルー大砲
- 狐重砲ハライニケリナ
- 電竜砲【進撃】
- 巨獣砲
- 灼炎のイグナー
- トリガーofハザード
- デルフ=ダオラ
- 天秤といふ名の白骸
- 海造砲【火刃】
- ブラックキャノン
- ズッカカロッツァ
- ブルームスター
- ナナホシ大砲
- エルドラカノーネ
- 暴食の重弩
- ヒーローブラスター
- 未解を覗く重弩
- アルバレッド
- 海賊Jキャノン
- カーマエレオーン
- テオ=アーティレリ
- 覇砲ユプカムトルム
- 崩砲パセカムルバス
- 凶刻【時雨】
- カオスウイング
- 銀翼の重砲
- エルダーキャノン
- アモーレ=アネッロ
- フェイスorバトライル
- 老山龍砲
- 宝砲の金属器
- ヴォルキャノン
- ディスティハーダ
- ミラアンセスレイヴ
- 紅熊轟筒
- エオストペンギーゴ
- ウィルガバスター
- 紫毒姫竜砲
- 黒縄鬼砲
- ラファガスナイパー
- グロボ=ショット
- カホウ【禍】
- 金狼砲ライド
- ルドラハウル
- 爆焔のイグナー
- ウルヴァクルラ
- ヨロイザキピアース
- 天眼重砲・秋風冽冽
- 青電竜砲【急撃】
- 銀嶺砲
- マサクルスタッブ
ベルダーキャノン
| 名称 | 攻撃力 会心率 穴 | リロード 反動 ブレ | 内蔵弾 | しゃがみ撃ち | 弾種 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ■ベルダーキャノン 生産 | 80 | やや遅い 中 なし |
|
|
| ||||||||||||||||||||
| │└■サージュキャノン (Lv7) | 200 | やや遅い 中 なし |
|
|
| ||||||||||||||||||||
| │ └■ソフォスキャノン [XX] (Lv終) | 320 ●●● | やや遅い 中 なし |
|
|
| ||||||||||||||||||||
| ├■ガウプシカ (Lv2) | 100 | やや速い 中 なし |
|
|
| ||||||||||||||||||||
| ││└■ヘビィガウプシカ (Lv4) | 190 防御+10 | やや速い 中 なし |
|
|
| ||||||||||||||||||||
| ││ └■エクストラガウプシカ [XX] (Lv終) | 310 ● 防御+20 | やや速い 中 なし |
|
|
| ||||||||||||||||||||
| │├■キャロムボール (Lv1) | 130 防御+10 | やや遅い 中 右/小 |
|
|
| ||||||||||||||||||||
| │││└■転弩エイトボール (Lv3) | 200 防御+20 | やや遅い 中 右/小 |
|
|
| ||||||||||||||||||||
| │││ └■赤転甲弩ナインボール [XX] (Lv終) | 320 ●● 防御+30 | やや遅い 中 右/小 |
|
|
| ||||||||||||||||||||
| ││└■アグナブロウ (Lv3) | 200 会心5% | やや遅い 中 右/小 |
|
|
| ||||||||||||||||||||
| ││ │└■炎戈砲ブレイズヘル (Lv2) | 220 会心5% | やや遅い 中 右/小 |
|
|
| ||||||||||||||||||||
| ││ │ └■炎戈砲ブロウブレイズ [XX] (Lv終) | 340 会心10% ● | やや遅い 大 なし |
|
|
| ||||||||||||||||||||
| ││ └■炎戈砲アグナバリスト [XX] (Lv3) | 310 ● 防御+10 | 遅い やや小 なし |
|
|
| ||||||||||||||||||||
| ││ └■炎戈砲アグナコルピオ [XX] (Lv1) | 330 ● 防御+20 | 遅い やや小 なし |
|
|
| ||||||||||||||||||||
| ││ └■焔戈砲アグナバレスト [XX] (Lv終) | 350 ● 防御+20 | 遅い やや小 なし |
|
|
| ||||||||||||||||||||
| │├■サンドダイバー (Lv1) | 90 | やや速い 中 なし |
|
|
| ||||||||||||||||||||
| │││└■デザートダイバー (Lv5) | 190 | やや速い 中 なし |
|
|
| ||||||||||||||||||||
| │││ └■深沙重弩ドスガレオス [XX] (Lv終) | 310 | やや速い 中 なし |
|
|
| ||||||||||||||||||||
| ││└■ガノスプレッシャー (Lv4) | 180 会心5% 防御+10 | やや速い やや小 なし |
|
|
| ||||||||||||||||||||
| ││ └■ガノバッシャーガン (Lv2) | 210 会心5% 防御+10 | やや速い やや小 なし |
|
|
| ||||||||||||||||||||
| ││ └■ハイガノバッシャー [XX] (Lv終) | 330 会心10% 防御+20 | やや速い やや小 なし |
|
|
| ||||||||||||||||||||
| │└■ラピッドキャスト (Lv3) | 150 | 速い 中 なし |
|
|
| ||||||||||||||||||||
| │ └■ハイサイクルキャスト (Lv2) | 190 | 速い 中 なし |
|
|
| ||||||||||||||||||||
| │ └■俊足重弩ケルビ [XX] (Lv終) | 310 | 速い 中 なし |
|
|
| ||||||||||||||||||||
| ├■バスタークラブ (Lv3) | 110 ● | やや遅い 中 なし |
|
|
| ||||||||||||||||||||
| ││└■ヘビィバスターグラブ (Lv4) | 200 ●● 防御+30 | やや遅い 中 なし |
|
|
| ||||||||||||||||||||
| ││ └■不動大名砲 [XX] (Lv終) | 320 ●●● 防御+30 | やや遅い 中 なし |
|
|
| ||||||||||||||||||||
| │├■スレイペンギーゴ (Lv1) | 110 | やや遅い 中 なし |
|
|
| ||||||||||||||||||||
| │││└■スレイペンギング (Lv4) | 200 | 普通 中 なし |
|
|
| ||||||||||||||||||||
| │││ └■ペングルスカイザー [XX] (Lv終) | 320 ● | 普通 中 なし |
|
|
| ||||||||||||||||||||
| ││└■ヒドゥンスナイパー (Lv1) | 110 会心20% | やや速い やや小 なし |
|
|
| ||||||||||||||||||||
| ││ └■夜砲【黒鳳】 (Lv4) | 190 会心30% | やや速い やや小 なし |
|
|
| ||||||||||||||||||||
| ││ └■無明砲【正命】 [XX] (Lv終) | 300 会心30% ● | やや速い やや小 なし |
|
|
| ||||||||||||||||||||
| │└■ピアースクラブ (Lv3) | 190 ● | 普通 中 なし |
|
|
| ||||||||||||||||||||
| │ └■ウチヌキ (Lv2) | 210 ● | 普通 中 なし |
|
|
| ||||||||||||||||||||
| │ └■ウチヌキマクリ [XX] (Lv終) | 330 ● | 普通 中 なし |
|
|
| ||||||||||||||||||||
| ├■オブシドキャノン (Lv5) | 140 会心10% | やや遅い 大 なし |
|
|
| ||||||||||||||||||||
| ││└■歴耀砲カボニフェル (Lv3) | 210 会心10% | やや遅い 大 なし |
|
|
| ||||||||||||||||||||
| ││ └■エテル=カボニフェル [XX] (Lv終) | 330 会心15% | やや遅い 大 なし |
|
|
| ||||||||||||||||||||
| │└■チャージグリフサルト (Lv1) | 180 | やや遅い 中 左/小 |
|
|
| ||||||||||||||||||||
| │ └■徹甲砲アルセルタス (Lv2) | 220 | やや遅い 中 左/小 |
|
|
| ||||||||||||||||||||
| │ └■徹甲雄砲アルセルタス [XX] (Lv終) | 340 | やや遅い 中 左/小 |
|
|
| ||||||||||||||||||||
| └■妃竜砲【遠撃】 (Lv6) | 180 ●● | やや遅い 中 なし |
|
|
| ||||||||||||||||||||
| │└■妃竜砲【飛撃】 (Lv2) | 210 ●● | やや遅い 中 なし |
|
|
| ||||||||||||||||||||
| │ └■妃竜砲【姫撃】 [XX] (Lv終) | 330 ●●● | やや遅い 中 なし |
|
|
| ||||||||||||||||||||
| └■ゲェレーラキャノン [XX] (Lv1) | 200 会心20% ● | 速い 中 なし |
|
|
| ||||||||||||||||||||
| └■ゲェレーラエスピノ [XX] (Lv1) | 230 会心20% ●● | 速い 中 なし |
|
|
| ||||||||||||||||||||
| └■ピヤラースヴァリア [XX] (Lv終) | 340 会心30% ●● | 速い 中 なし |
|
|
|
アルバレスト
| 名称 | 攻撃力 会心率 穴 | リロード 反動 ブレ | 内蔵弾 | しゃがみ撃ち | 弾種 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ■アルバレスト 生産 | 90 | 普通 中 なし |
|
|
| ||||||||||||||||||||
| │└■S・アルバレスト (Lv7) | 190 | 普通 中 なし |
|
|
| ||||||||||||||||||||
| │ └■X・アルバレスト [XX] (Lv終) | 310 ●● | 普通 中 なし |
|
|
| ||||||||||||||||||||
| ├■インジェクションガン (Lv2) | 100 防御+5 | やや遅い 中 なし |
|
|
| ||||||||||||||||||||
| ││└■ゼクトインジェクト (Lv4) | 190 防御+10 | やや遅い 中 なし |
|
|
| ||||||||||||||||||||
| ││ └■トリバノフォビア [XX] (Lv終) | 320 ● 防御+10 | やや遅い 中 なし |
|
|
| ||||||||||||||||||||
| │└■ラストニードル (Lv3) | 150 防御+10 | 普通 中 なし |
|
|
| ||||||||||||||||||||
| │ └■ハニーコーマー (Lv2) | 180 防御+10 | 普通 中 なし |
|
|
| ||||||||||||||||||||
| │ └■ヴェスピアリ [XX] (Lv終) | 310 ● 防御+10 | 普通 中 なし |
|
|
| ||||||||||||||||||||
| ├■メテオバズーカ (Lv2) | 100 ●● | やや遅い 中 なし |
|
|
| ||||||||||||||||||||
| ││└■メテオキャノン (Lv4) | 190 ●● | やや遅い 中 なし |
|
|
| ||||||||||||||||||||
| ││ └■ギャラクシーキャノン [XX] (Lv終) | 300 ●●● | やや遅い 中 なし |
|
|
| ||||||||||||||||||||
| │├■バイトブラスター (Lv2) | 130 ● 防御+10 | やや速い やや小 なし |
|
|
| ||||||||||||||||||||
| │││└■バイティングブラスト (Lv3) | 200 ●● 防御+10 | やや速い やや小 なし |
|
|
| ||||||||||||||||||||
| │││ └■ブレイスブラスト [XX] (Lv終) | 310 ●● 防御+15 | やや速い やや小 なし |
|
|
| ||||||||||||||||||||
| ││└■サイドアルシャマリ (Lv1) | 150 会心10% ● | やや速い 大 なし |
|
|
| ||||||||||||||||||||
| ││ │└■叛砲アルシャマリ (Lv3) | 210 会心10% ● | やや速い 大 なし |
|
|
| ||||||||||||||||||||
| ││ │ └■乱叛砲アルシャマリ [XX] (Lv終) | 330 会心15% ●● | やや速い 大 なし |
|
|
| ||||||||||||||||||||
| ││ ├■ネルバスターガン [XX] (Lv2) | 180 会心15% ● | やや速い やや小 右/小 |
|
|
| ||||||||||||||||||||
| ││ │└■バスターブラスター [XX] (Lv2) | 210 会心25% ●● | やや速い やや小 右/小 |
|
|
| ||||||||||||||||||||
| ││ │ └■バスターランシエルダ [XX] (Lv終) | 330 会心40% ●● | やや速い やや小 右/小 |
|
|
| ||||||||||||||||||||
| ││ └■叛逆の怒砲 (Lv3) | 210 会心10% ● | やや速い 大 なし |
|
|
| ||||||||||||||||||||
| ││ └■叛逆砲イーラレギオン (Lv2) | 230 会心10% ● | やや速い 大 なし |
|
|
| ||||||||||||||||||||
| ││ └■叛断ノ覇砲レギオン [XX] (Lv終) | 350 会心10% ● | やや速い 大 なし |
|
|
| ||||||||||||||||||||
| │├■討伐隊正式重砲 (Lv3) | 150 ● | 普通 中 なし |
|
|
| ||||||||||||||||||||
| ││└■近衛隊正式重砲 (Lv2) | 210 ● | 普通 中 なし |
|
|
| ||||||||||||||||||||
| ││ └■インペリアルカノン [XX] (Lv終) | 330 ●● | 普通 中 なし |
|
|
| ||||||||||||||||||||
| │├■メテオバスター (Lv4) | 180 ●● | やや速い 中 なし |
|
|
| ||||||||||||||||||||
| ││└■メテオフォール (Lv2) | 210 ●● | やや速い 中 なし |
|
|
| ||||||||||||||||||||
| ││ └■アスターエイドス [XX] (Lv終) | 330 ●● | やや速い 中 なし |
|
|
| ||||||||||||||||||||
| │└■ロックイーター [XX] (Lv4) | 170 防御+10 | 普通 中 なし |
|
|
| ||||||||||||||||||||
| │ └■アースイーター [XX] (Lv2) | 200 ● 防御+10 | 普通 中 なし |
|
|
| ||||||||||||||||||||
| │ └■ガイアイーター [XX] (Lv終) | 320 ●● 防御+15 | 普通 中 なし |
|
|
| ||||||||||||||||||||
| ├■イャンクック砲 (Lv3) | 120 ● 防御+5 | 遅い 中 なし |
|
|
| ||||||||||||||||||||
| ││└■イャンクック大砲 (Lv4) | 200 ● 防御+15 | 遅い 中 なし |
|
|
| ||||||||||||||||||||
| ││ └■イャンクック大怪砲 [XX] (Lv終) | 320 ●● 防御+20 | 遅い 中 なし |
|
|
| ||||||||||||||||||||
| │├■カホウ【鳥】 (Lv1) | 140 | やや遅い 中 なし |
|
|
| ||||||||||||||||||||
| ││└■カホウ【狼】 (Lv3) | 210 | やや遅い 中 なし |
|
|
| ||||||||||||||||||||
| ││ └■カホウ【凶】 [XX] (Lv終) | 330 ●● | やや遅い 中 なし |
|
|
| ||||||||||||||||||||
| │└■バイナクルラ (Lv1) | 120 会心5% | やや遅い やや小 左右/小 |
|
|
| ||||||||||||||||||||
| │ └■眠砲公爵コシュマル (Lv3) | 190 会心5% | やや遅い やや小 左右/小 |
|
|
| ||||||||||||||||||||
| │ └■眠砲大公イルコシュマ [XX] (Lv終) | 320 会心10% ●● | やや遅い やや小 左右/小 |
|
|
| ||||||||||||||||||||
| ├■タンクメイジ (Lv3) | 110 | やや遅い 中 なし |
|
|
| ||||||||||||||||||||
| ││└■タンクソーサラー (Lv4) | 200 | やや遅い 中 なし |
|
|
| ||||||||||||||||||||
| ││ └■タンクウィザード [XX] (Lv終) | 320 ● | やや遅い 中 なし |
|
|
| ||||||||||||||||||||
| │└■アイスロワー (Lv1) | 120 ● | 普通 中 なし |
|
|
| ||||||||||||||||||||
| │ │└■エンバースロワー (Lv3) | 200 ● | 普通 中 なし |
|
|
| ||||||||||||||||||||
| │ │ └■プリマーテスロワー [XX] (Lv終) | 320 ●● | 普通 中 なし |
|
|
| ||||||||||||||||||||
| │ ├■パワースティンカー [XX] (Lv2) | 160 ● 防御+15 | やや遅い 中 なし |
|
|
| ||||||||||||||||||||
| │ │└■ワイルドスティンカー [XX] (Lv2) | 200 ● 防御+15 | やや遅い 中 なし |
|
|
| ||||||||||||||||||||
| │ │ └■デッドスティンカー [XX] (Lv終) | 320 ●● 防御+20 | やや遅い 中 なし |
|
|
| ||||||||||||||||||||
| │ └■クイックキャスト (Lv3) | 170 | 速い 中 なし |
|
|
| ||||||||||||||||||||
| │ └■クイックシャフト (Lv2) | 190 | 速い 中 なし |
|
|
| ||||||||||||||||||||
| │ └■紫電一閃砲キリン [XX] (Lv終) | 310 ● | 速い 中 なし |
|
|
| ||||||||||||||||||||
| └■レックスハウル (Lv5) | 150 会心-10% | やや遅い 大 右/大 |
|
|
| ||||||||||||||||||||
| │└■轟砲【虎頭】 (Lv2) | 230 会心-10% | やや遅い 大 右/大 |
|
|
| ||||||||||||||||||||
| │ └■轟砲【大虎頭】 [XX] (Lv終) | 350 会心-10% | やや遅い 大 右/大 |
|
|
| ||||||||||||||||||||
| ├■グラビモスハウル [XX] (Lv2) | 190 防御+15 | 遅い 中 右/大 |
|
|
| ||||||||||||||||||||
| │└■グラビドギガハウル [XX] (Lv2) | 210 ● 防御+15 | 遅い 中 右/大 |
|
|
| ||||||||||||||||||||
| │ └■グラビドギガムドファ [XX] (Lv終) | 340 ●● 防御+20 | 遅い 中 右/大 |
|
|
| ||||||||||||||||||||
| └■デュエルスタッブ [XX] (Lv2) | 220 会心-20% | 遅い 中 左/大 |
|
|
| ||||||||||||||||||||
| └■バズディアーカ [XX] (Lv1) | 230 会心-20% | 遅い 中 左/大 |
|
|
| ||||||||||||||||||||
| └■モラクディアーカ [XX] (Lv終) | 370 会心-30% ● | 遅い 中 左/大 |
|
|
|
ボーンシューター
| 名称 | 攻撃力 会心率 穴 | リロード 反動 ブレ | 内蔵弾 | しゃがみ撃ち | 弾種 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ■ボーンシューター 生産 | 70 | 普通 大 なし |
|
|
| ||||||||||||||||||||
| │└■ボーンバスター (Lv7) | 180 | 普通 大 なし |
|
|
| ||||||||||||||||||||
| │ └■ボーンブラスター [XX] (Lv終) | 310 ●● | 普通 大 なし |
|
|
| ||||||||||||||||||||
| ├■リノマリーノ (Lv2) | 80 | やや遅い 中 左/小 |
|
|
| ||||||||||||||||||||
| ││└■ディープリノマリーノ (Lv4) | 200 | やや遅い 中 左/小 |
|
|
| ||||||||||||||||||||
| ││ └■パープルオクトーバー [XX] (Lv終) | 330 | やや遅い 中 左/小 |
|
|
| ||||||||||||||||||||
| │├■青熊筒 (Lv3) | 160 ● 防御+5 | 普通 中 なし |
|
|
| ||||||||||||||||||||
| ││└■青熊筒【川漁】 (Lv2) | 200 ● 防御+15 | 普通 中 なし |
|
|
| ||||||||||||||||||||
| ││ └■百貫筒【大熊】 [XX] (Lv終) | 320 ●● 防御+15 | 普通 中 なし |
|
|
| ||||||||||||||||||||
| │└■荒縄鼓砲 (Lv3) | 160 ● 防御+5 | 普通 中 なし |
|
|
| ||||||||||||||||||||
| │ │└■荒縄鼓砲【調緒】 (Lv2) | 200 ● 防御+15 | 普通 中 なし |
|
|
| ||||||||||||||||||||
| │ │ └■鼓撃ち弩怒首領火ッ [XX] (Lv終) | 320 ●● 防御+20 | 普通 中 なし |
|
|
| ||||||||||||||||||||
| │ └■モンテベルデ (Lv2) | 210 防御+10 | 普通 大 なし |
|
|
| ||||||||||||||||||||
| │ └■山穿ジガンラケーテ (Lv2) | 230 防御+25 | 普通 大 なし |
|
|
| ||||||||||||||||||||
| │ └■嶺穿ジガンラキエータ [XX] (Lv終) | 350 ● 防御+25 | 普通 大 なし |
|
|
| ||||||||||||||||||||
| ├■46式潜伏重砲 (Lv3) | 110 ● | やや遅い 中 なし |
|
|
| ||||||||||||||||||||
| ││└■潜砲ハープール (Lv4) | 200 ● | やや遅い 中 なし |
|
|
| ||||||||||||||||||||
| ││ └■潜砲ポカ=ハープール [XX] (Lv終) | 320 ●●● | やや遅い 中 なし |
|
|
| ||||||||||||||||||||
| │├■ラギアブリッツ (Lv2) | 150 | 普通 やや小 右/小 |
|
|
| ||||||||||||||||||||
| │││└■雷砲ラギアブリッツ (Lv3) | 210 | 普通 やや小 右/小 |
|
|
| ||||||||||||||||||||
| │││ └■豪雷砲ラギアブリッツ [XX] (Lv終) | 330 ●● | 普通 やや小 右/小 |
|
|
| ||||||||||||||||||||
| ││└■王砲ライド (Lv1) | 150 会心10% | 普通 中 なし |
|
|
| ||||||||||||||||||||
| ││ │└■王牙砲【山雷】 (Lv2) | 210 会心10% | 普通 中 なし |
|
|
| ||||||||||||||||||||
| ││ │ └■真・王牙砲【天機】 [XX] (Lv終) | 330 会心10% ● | 普通 中 なし |
|
|
| ||||||||||||||||||||
| ││ └■王牙砲【震雷】 [XX] (Lv3) | 290 会心20% ●● | 普通 中 なし |
|
|
| ||||||||||||||||||||
| ││ └■真・王牙砲【天門】 [XX] (Lv1) | 310 会心20% ●● | 普通 中 なし |
|
|
| ||||||||||||||||||||
| ││ └■ガオウ・クオバルデ [XX] (Lv終) | 340 会心20% ●● | 普通 中 なし |
|
|
| ||||||||||||||||||||
| │└■潜壕砲モーテハプル [XX] (Lv5) | 270 会心20% ● | やや遅い 中 なし |
|
|
| ||||||||||||||||||||
| │ └■潜壕砲モーテハプラ [XX] (Lv1) | 300 会心20% ● | やや遅い 中 なし |
|
|
| ||||||||||||||||||||
| │ └■潜淵砲モーテハプスト [XX] (Lv終) | 330 会心30% ● | やや遅い 中 なし |
|
|
| ||||||||||||||||||||
| ├■ディオスキャノン (Lv5) | 150 ● | 普通 やや小 なし |
|
|
| ||||||||||||||||||||
| │└■爆砲アトミキャノン (Lv2) | 210 ● | 普通 やや小 なし |
|
|
| ||||||||||||||||||||
| │ └■爆砲エクスアトムズ [XX] (Lv終) | 330 ●● | 普通 やや小 なし |
|
|
| ||||||||||||||||||||
| └■爆砕の重砲 (Lv2) | 210 ● | 普通 やや小 なし |
|
|
| ||||||||||||||||||||
| │└■破岩大砲シュライアー (Lv2) | 230 ● | 普通 やや小 なし |
|
|
| ||||||||||||||||||||
| │ └■砕巌大砲シュライアー [XX] (Lv終) | 350 ● | 普通 やや小 なし |
|
|
| ||||||||||||||||||||
| └■砕光の極砲 [XX] (Lv3) | 310 ● | 普通 やや小 なし |
|
|
| ||||||||||||||||||||
| └■砕光のイラブシュライ [XX] (Lv1) | 330 ● | 普通 やや小 なし |
|
|
| ||||||||||||||||||||
| └■砕光極彩砲ミェブラク [XX] (Lv終) | 360 ● | 普通 やや小 なし |
|
|
|
ユクモノ重弩
| 名称 | 攻撃力 会心率 穴 | リロード 反動 ブレ | 内蔵弾 | しゃがみ撃ち | 弾種 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ■ユクモノ重弩 生産 | 100 | 速い 中 なし |
|
|
| ||||||||||||||||||||
| │└■ユクモノキャノン (Lv4) | 190 | 速い 中 なし |
|
|
| ||||||||||||||||||||
| │ └■ユアガリキャノン [XX] (Lv終) | 310 会心20% | 速い 中 なし |
|
|
| ||||||||||||||||||||
| └■真ユクモノ重弩 (Lv2) | 140 ●● | やや遅い 中 なし |
|
|
| ||||||||||||||||||||
| └■ユクモ連山重弩 (Lv3) | 210 ●● | やや遅い 中 なし |
|
|
| ||||||||||||||||||||
| └■ユクモ連邦重弩・山岨 [XX] (Lv終) | 330 ●●● | やや遅い 中 なし |
|
|
|
ムーファイア
| 名称 | 攻撃力 会心率 穴 | リロード 反動 ブレ | 内蔵弾 | しゃがみ撃ち | 弾種 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ■ムーファイア 生産 | 110 | やや遅い 小 左右/小 |
|
|
| ||||||||||||||||||||
| └■霊砲ムーフレイム (Lv4) | 190 | やや遅い 小 左右/小 |
|
|
| ||||||||||||||||||||
| └■白雲砲ムーフレア [XX] (Lv終) | 310 ●● | やや遅い 小 左右/小 |
|
|
|
炎妃龍の石重弩
| 名称 | 攻撃力 会心率 穴 | リロード 反動 ブレ | 内蔵弾 | しゃがみ撃ち | 弾種 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ■炎妃龍の石重弩 生産 | 130 会心-30% 防御+10 | やや遅い 中 左右/小 |
|
|
| ||||||||||||||||||||
| └■炎妃ガルグイユの叫喚 (Lv3) | 230 会心-30% 防御+10 | やや遅い 中 左右/小 |
|
|
| ||||||||||||||||||||
| └■気高き炎妃ガルグリト [XX] (Lv終) | 350 会心-30% 防御+30 | やや遅い 中 左右/小 |
|
|
|
アイルー大砲
| 名称 | 攻撃力 会心率 穴 | リロード 反動 ブレ | 内蔵弾 | しゃがみ撃ち | 弾種 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ■アイルー大砲 生産 | 110 ● | やや遅い 中 右/大 |
|
|
| ||||||||||||||||||||
| └■ネコ獣砲ニャノン (Lv4) | 200 ● | やや遅い 中 右/大 |
|
|
| ||||||||||||||||||||
| └■獣王砲ニャーティレリ [XX] (Lv終) | 320 ●● | やや遅い 中 右/大 |
|
|
|
狐重砲ハライニケリナ
| 名称 | 攻撃力 会心率 穴 | リロード 反動 ブレ | 内蔵弾 | しゃがみ撃ち | 弾種 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ■狐重砲ハライニケリナ 生産 | 150 ● | やや速い やや小 なし |
|
|
| ||||||||||||||||||||
| └■あしひきの山砲の御車 (Lv3) | 220 ● | やや速い やや小 なし |
|
|
| ||||||||||||||||||||
| └■あしひきの山水撞車砲 [XX] (Lv終) | 340 ●● | やや速い やや小 なし |
|
|
|
電竜砲【進撃】
| 名称 | 攻撃力 会心率 穴 | リロード 反動 ブレ | 内蔵弾 | しゃがみ撃ち | 弾種 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ■電竜砲【進撃】 生産 | 150 会心10% ●● | 普通 中 なし |
|
|
| ||||||||||||||||||||
| └■電竜砲【雷撃】 (Lv3) | 220 会心10% ●● | 普通 中 なし |
|
|
| ||||||||||||||||||||
| └■電竜大砲【閃撃】 [XX] (Lv終) | 330 会心20% ●● | 普通 中 なし |
|
|
|
巨獣砲
| 名称 | 攻撃力 会心率 穴 | リロード 反動 ブレ | 内蔵弾 | しゃがみ撃ち | 弾種 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ■巨獣砲 生産 | 160 会心-10% 防御+15 | 遅い 中 なし |
|
|
| ||||||||||||||||||||
| └■巨撃・爆砲ォー遠 (Lv3) | 240 会心-10% 防御+30 | 遅い 中 なし |
|
|
| ||||||||||||||||||||
| └■爆砲ォー遠MAX [XX] (Lv終) | 360 会心-10% ● 防御+40 | 遅い 中 なし |
|
|
|
灼炎のイグナー
| 名称 | 攻撃力 会心率 穴 | リロード 反動 ブレ | 内蔵弾 | しゃがみ撃ち | 弾種 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ■灼炎のイグナー 生産 | 160 ●● | やや遅い 中 なし |
|
|
| ||||||||||||||||||||
| └■斬竜砲エクリプス (Lv3) | 230 ●● | やや遅い 中 なし |
|
|
| ||||||||||||||||||||
| └■大斬砲エクリクノヴァ [XX] (Lv終) | 350 ●● | やや遅い 中 なし |
|
|
|
トリガーofハザード
| 名称 | 攻撃力 会心率 穴 | リロード 反動 ブレ | 内蔵弾 | しゃがみ撃ち | 弾種 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ■トリガーofハザード 生産 | 150 会心20% ● | 普通 中 なし |
|
|
| ||||||||||||||||||||
| │└■トリガーofデマイズ (Lv2) | 210 会心20% ● | 普通 中 なし |
|
|
| ||||||||||||||||||||
| │ └■トリガーofオール [XX] (Lv終) | 330 会心20% ●● | 普通 中 なし |
|
|
| ||||||||||||||||||||
| └■THEディザスター (Lv2) | 200 会心30% ● | 普通 中 なし |
|
|
| ||||||||||||||||||||
| └■THEフェイス (Lv2) | 220 会心30% ● | 普通 中 なし |
|
|
| ||||||||||||||||||||
| └■THEデリュージュ [XX] (Lv終) | 340 会心30% ● | 普通 中 なし |
|
|
|
デルフ=ダオラ
| 名称 | 攻撃力 会心率 穴 | リロード 反動 ブレ | 内蔵弾 | しゃがみ撃ち | 弾種 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ■デルフ=ダオラ 生産 | 150 会心10% ● | やや速い 中 左/小 |
|
|
| ||||||||||||||||||||
| └■グラン=ダオラ (Lv3) | 230 会心10% ● | やや速い 中 左/小 |
|
|
| ||||||||||||||||||||
