【剣士】レア7シリーズ防具データの一覧
下記は、頭~脚までのシリーズ一式装備を揃えた時に発動するスキル、スキルポイントの合計を一覧にしています。(防具によっては5つ存在しないこともあります)。
間違いがありましたら、問い合わせからお知らせ下さい。
シリーズ名をクリックすると、必要生産素材などの詳細データが開きます。
| 剣士 シリーズ装備 | ガンナー シリーズ装備 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2つ名 | レア1~3 | レア4 | 2つ名 | レア1~3 | レア4 |
| レア5 | レア6 | レア7 | レア5 | レア6 | レア7 |
| レア8 | レア9 | レア10 | レア8 | レア9 | レア10 |
| 防具名 | 防御力 | 穴 | 耐性 | 発動スキル | スキルポイント合計 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初期 | 上位 G級 |
火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | ||||
| EXG・ルナシリーズ | 340 | G級 720 | 0 | 10 | -20 | -30 | 0 | 20 |
|
|
| EXS・ソルシリーズ | 350 | G級 710 | 0 | 10 | -30 | -20 | 0 | 20 |
|
|
| EXアークシリーズ | 360 | G級 720 | 6 | -10 | 10 | 0 | 10 | -20 |
|
|
| EXカイザーシリーズ | 350 | G級 710 | 0 | 20 | -20 | 5 | -5 | -15 |
|
|
| EXクシャナシリーズ | 380 | G級 740 | 3 | -5 | 10 | -10 | 15 | -15 |
|
|
| EXフィリアシリーズ | 360 | G級 720 | 6 | -10 | 10 | 0 | 10 | -20 |
|
|
| EXミヅハシリーズ | 300 | G級 660 | 0 | -25 | 5 | 0 | 10 | -15 |
|
|
| EXレイアSシリーズ | 320 | G級 680 | 1 | 20 | 0 | -15 | 0 | -20 |
|
|
| EXレウスSシリーズ | 320 | G級 680 | 5 | 25 | 0 | -20 | 0 | -20 |
|
|
| EXレックスSシリーズ | 320 | G級 680 | 3 | 10 | 0 | -20 | 0 | -15 |
|
|
| S・ソルRシリーズ | 310 | G級 670 | 0 | 10 | -30 | -20 | 0 | 20 |
|
|
| うしおシリーズ | 60 | G級 132 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| |
| アカムトシリーズ | 370 | G級 730 | 0 | 20 | 0 | -15 | 10 | -25 |
|
|
| アカムトRシリーズ | 350 | G級 710 | 5 | 20 | 0 | -15 | 10 | -25 |
|
|
| アスリスタシリーズ | 350 | G級 710 | 5 | 0 | 10 | 5 | 5 | -20 |
|
|
| アナトシリーズ | 264 | G級 138 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
|
|
| アークRシリーズ | 320 | G級 680 | 4 | -10 | 10 | 0 | 10 | -20 |
|
|
| アークSシリーズ | 340 | G級 700 | 6 | -10 | 10 | 0 | 10 | -20 |
|
|
| ウィズダムシリーズ | 310 | G級 670 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| ウカムルシリーズ | 400 | G級 760 | 0 | -20 | 0 | -15 | 20 | -10 |
|
|
| エスカドラシリーズ | 380 | G級 740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 |
|
|
| エスカドラRシリーズ | 360 | G級 720 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 |
|
|
| カイザーSシリーズ | 330 | G級 690 | 0 | 20 | -20 | 5 | -5 | -15 |
|
|
| クシャナRシリーズ | 340 | G級 720 | 3 | -5 | 10 | -10 | 15 | -15 |
|
|
| クシャナSシリーズ | 360 | G級 720 | 3 | -5 | 10 | -10 | 15 | -15 |
|
|
| グリードシリーズ | 350 | G級 710 | 0 | -10 | -10 | -25 | -10 | -10 |
|
|
| グリードRシリーズ | 330 | G級 690 | 14 | -10 | -10 | -25 | -10 | -10 |
|
|
| ゴールドルナシリーズ | 320 | G級 680 | 1 | 10 | -20 | -30 | 0 | 20 |
|
|
| シルバーソルシリーズ | 330 | G級 690 | 5 | 10 | -30 | -20 | 0 | 20 |
|
|
| スタールークシリーズ | 320 | G級 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| スターロードシリーズ | 310 | G級 670 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
|
|
| ゾディアスシリーズ | 340 | G級 140 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|
|
| チアフルシリーズ | 240 | G級 620 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| ディアブロシリーズ | 330 | G級 690 | 4 | 15 | -5 | -5 | -15 | -5 |
|
|
| ディアブロRシリーズ | 300 | G級 660 | 6 | 15 | -5 | -5 | -15 | -5 |
|
|
| バルクシリーズ | 350 | G級 710 | 5 | -10 | -10 | -10 | -10 | 15 |
|
|
| フィリアRシリーズ | 320 | G級 680 | 4 | -10 | 10 | 0 | 10 | -20 |
|
|
| フィリアSシリーズ | 340 | G級 700 | 6 | -10 | 10 | 0 | 10 | -20 |
|
|
| ブラックSシリーズ | 330 | G級 690 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | -25 |
|
|
| マスターシリーズ | 330 | G級 690 | 4 | 10 | -10 | 10 | -10 | 10 |
|
|
| マリネロシリーズ | 250 | G級 610 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| ミヅハ覇シリーズ | 280 | G級 640 | 5 | -25 | 5 | 0 | 10 | -15 |
|
|
| レイジシリーズ | 264 | G級 138 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
|
|
| 勇者シリーズ | 320 | G級 138 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|
|
| 地上最強シリーズ | 210 | G級 142 | 1 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
|
|
| 夢見・覇シリーズ | 320 | G級 136 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|
|
| 忍・天シリーズ | 280 | G級 640 | 3 | 10 | -5 | 10 | -5 | 5 |
|
|
| 忍・空シリーズ | 300 | G級 660 | 4 | 10 | -5 | 10 | -5 | 5 |
|
|
| 怒天シリーズ | 350 | G級 710 | 2 | 10 | 5 | 15 | -30 | 10 |
|
|
| 桐花シリーズ | 330 | G級 690 | 2 | -10 | 10 | 10 | 10 | -10 |
|
|
| 烈火・覇シリーズ | 320 | G級 680 | 3 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
|
|
| 王者シリーズ | 330 | G級 138 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
|
|
| 瑞星・覇シリーズ | 320 | G級 136 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|
|
| 荒天シリーズ | 350 | G級 710 | 0 | -15 | 20 | 0 | 0 | -25 |
|
|
| 荒天亜流シリーズ | 330 | G級 690 | 3 | -15 | 20 | 0 | 0 | -25 |
|
|
| 飛竜・天シリーズ | 300 | G級 660 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|
|
| 骸装甲・覇シリーズ | 350 | G級 710 | 5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -10 |
|
|
| 龍歴士シリーズ | 330 | 4 | 10 | 10 | -10 | -10 | 10 |
|
| |
