モンハンダブルクロス/MHXX スキルポイント別、お守り(護石)に付く全スキルとスキルポイントの最大値
2017/06/17
モンハンダブルクロスでは古びたお守りの上位版『風化したお守り』が入手できるようになっています。
ここではお守り別に付与されるスキルポイントの最大値をまとめていきます。
効率良く風化したお守りを入手したい方は、イベントクエスト「急募・炭鉱採掘求ム」でブラキディオスを倒してのサブターゲットクリアがオススメです。
ブラキ炭鉱で効率良くお守りを集める必要装備としゃがみハメ手順のまとめはコチラ
その他5スロットの空きがあれば発動できる、通称5スロスキルを発動できる装飾珠の一覧はコチラ
スキルポイント名 | なぞのお守り | 光るお守り | 古びたお守り | 風化したお守り | |
---|---|---|---|---|---|
攻撃 | sp1 | 4 | 4 | ||
sp2 | 7 | 10 | 10 | ||
達人 | sp1 | 4 | 4 | ||
sp2 | 7 | 10 | 10 | ||
特殊攻撃 | sp1 | 4 | 6 | 7 | |
sp2 | 4 | 4 | |||
火属性攻撃 | sp1 | 7 | 7 | ||
sp2 | 13 | 13 | |||
水属性攻撃 | sp1 | 7 | 7 | ||
sp2 | 13 | 13 | |||
雷属性攻撃 | sp1 | 7 | 7 | ||
sp2 | 13 | 13 | |||
氷属性攻撃 | sp1 | 7 | 7 | ||
sp2 | 13 | 13 | |||
龍属性攻撃 | sp1 | 7 | 7 | ||
sp2 | 13 | 13 | |||
属性攻撃 | sp1 | 5 | 7 | ||
sp2 | |||||
属性会心 | sp1 | 3 | 5 | 6 | |
sp2 | 5 | ||||
特殊会心 | sp1 | 3 | 5 | 6 | |
sp2 | 5 | ||||
会心強化 | sp1 | ||||
sp2 | 3 | 5 | |||
連撃 | sp1 | 5 | |||
sp2 | 3 | 3 | |||
無傷 | sp1 | 5 | |||
sp2 | 3 | 3 | |||
痛撃 | sp1 | 5 | 6 | ||
sp2 | 3 | 3 | |||
重撃 | sp1 | 5 | 6 | ||
sp2 | 3 | 5 | |||
窮地 | sp1 | 3 | 5 | 6 | |
sp2 | 5 | 5 | 5 | ||
逆上 | sp1 | 3 | 5 | 6 | |
sp2 | 5 | 5 | 5 | ||
底力 | sp1 | 6 | 6 | 6 | |
sp2 | 4 | 5 | |||
逆境 | sp1 | 4 | 5 | ||
sp2 | 5 | ||||
闘魂 | sp1 | 5 | |||
sp2 | 3 | 3 | |||
本気 | sp1 | 6 | 6 | ||
sp2 | 4 | 5 | |||
減気攻撃 | sp1 | 6 | 6 | 10 | |
sp2 | 4 | 10 | |||
乗り | sp1 | 10 | |||
sp2 | 8 | 5 | 10 | ||
跳躍 | sp1 | 3 | 5 | 6 | |
sp2 | 5 | 5 | 5 | ||
溜め短縮 | sp1 | 5 | 6 | ||
sp2 | 3 | 5 | |||
納刀 | sp1 | 6 | 6 | 10 | |
sp2 | 4 | 7 | |||
無心 | sp1 | 5 | |||
sp2 | 3 | 3 | |||
我慢 | sp1 | 7 | |||
sp2 | 7 | ||||
SP延長 | sp1 | 7 | |||
sp2 | 7 | ||||
走行継続 | sp1 | 6 | |||
sp2 | 5 | ||||
チャンス | sp1 | 5 | |||
sp2 | 3 | 3 | |||
KO | sp1 | 6 | 6 | 10 | |
sp2 | 4 | 10 | |||
鈍器 | sp1 | 4 | 6 | 6 | |
sp2 | |||||
研磨術 | sp1 | 5 | |||
sp2 | 3 | 5 | |||
砲術 | sp1 | 6 | 6 | ||
sp2 | 8 | 10 | 10 | ||
爆弾強化 | sp1 | 6 | 6 | ||
sp2 | 8 | 10 | 10 | ||
装填数 | sp1 | 5 | |||
sp2 | 3 | 5 | |||
加護 | sp1 | 7 | 7 | 7 | |
sp2 | 9 | 10 | |||
防御 | sp1 | 4 | 4 | ||
sp2 | 7 | 10 | 13 | ||
回避性能 | sp1 | 6 | 6 | 6 | |
sp2 | 4 | 5 | |||
回避距離 | sp1 | 6 | 6 | ||
sp2 | 4 | 5 | |||
ガード性能 | sp1 | 6 | 6 | 7 | |
sp2 | 4 | 5 | |||
ガード強化 | sp1 | 4 | 6 | 7 | |
sp2 | 4 | 5 | |||
泡沫 | sp1 | 5 | |||
sp2 | 3 | 3 | |||
英雄の盾 | sp1 | 5 | |||
sp2 | 3 | 3 | |||
毒 | sp1 | 5 | 5 | ||
sp2 | 7 | ||||
麻痺 | sp1 | 5 | 5 | ||
sp2 | 7 | ||||
睡眠 | sp1 | 5 | 5 | ||
sp2 | 7 | ||||
聴覚保護 | sp1 | 5 | 7 | ||
sp2 | 3 | 5 | |||
風圧 | sp1 | 4 | 5 | 10 | |
sp2 | 3 | 7 | |||
耐震 | sp1 | 7 | 7 | ||
sp2 | 8 | ||||
裂傷 | sp1 | 5 | |||
sp2 | 10 | ||||
気絶 | sp1 | 8 | 8 | ||
sp2 | 10 | 13 | |||
対防御DOWN | sp1 | 7 | 7 | ||
sp2 | 8 | ||||
だるま | sp1 | 7 | 7 | ||
sp2 | 8 | ||||
盗み無効 | sp1 | 10 | |||
sp2 | 10 | ||||
狂撃耐性 | sp1 | 3 | 5 | 7 | |
sp2 | 5 | ||||
細菌学 | sp1 | 8 | 10 | ||
sp2 | 5 | ||||
属性耐性 | sp1 | 5 | 7 | ||
sp2 | 3 | 7 | |||
火耐性 | sp1 | 6 | 6 | ||
sp2 | 10 | 13 | |||
水耐性 | sp1 | 6 | 6 | ||
sp2 | 10 | 13 | |||
雷耐性 | sp1 | 6 | 6 | ||
sp2 | 10 | 13 | |||
氷耐性 | sp1 | 6 | 6 | ||
sp2 | 10 | 13 | |||
龍耐性 | sp1 | 6 | 6 | ||
sp2 | 10 | 13 | |||
炎熱適応 | sp1 | 5 | 7 | ||
sp2 | |||||
寒冷適応 | sp1 | 5 | 7 | ||
sp2 | |||||
耐暑 | sp1 | 10 | |||
sp2 | 10 | ||||
耐寒 | sp1 | 10 | |||
sp2 | 10 | ||||
龍気 | sp1 | ||||
sp2 | 3 | ||||
匠 | sp1 | ||||
sp2 | 5 | 5 | |||
剣術 | sp1 | 5 | 7 | ||
sp2 | 3 | 7 | |||
抜刀会心 | sp1 | 5 | |||
sp2 | 3 | 5 | |||
抜刀減気 | sp1 | ||||
sp2 | 5 | 8 | |||
斬れ味 | sp1 | 5 | 7 | ||
sp2 | 3 | 7 | |||
研ぎ師 | sp1 | 4 | |||
sp2 | 8 | 10 | |||
反動 | sp1 | 5 | 6 | ||
sp2 | 3 | 7 | |||
装填速度 | sp1 | 4 | 6 | 7 | |
sp2 | 4 | 7 | |||
速射 | sp1 | 5 | |||
sp2 | 3 | 5 | |||
射法 | sp1 | 3 | 5 | ||
sp2 | 3 | 5 | 5 | ||
精密射撃 | sp1 | 6 | 6 | ||
sp2 | 10 | ||||
弾薬節約 | sp1 | 3 | 5 | 7 | |
sp2 | 5 | 5 | 7 | ||
変則射撃 | sp1 | 5 | |||
sp2 | 10 | ||||
通常弾強化 | sp1 | 5 | 6 | ||
sp2 | 3 | 5 | |||
貫通弾強化 | sp1 | 5 | 6 | ||
sp2 | 3 | 5 | |||
散弾強化 | sp1 | 5 | 6 | ||
sp2 | 3 | 5 | |||
重撃弾強化 | sp1 | 5 | 6 | ||
sp2 | 3 | 5 | |||
通常弾追加 | sp1 | 8 | 6 | ||
sp2 | 8 | ||||
貫通弾追加 | sp1 | 8 | 10 | ||
sp2 | 10 | ||||
散弾追加 | sp1 | 8 | 10 | ||
sp2 | 10 | ||||
榴弾追加 | sp1 | 10 | |||
sp2 | 10 | ||||
拡散弾追加 | sp1 | 10 | |||
sp2 | 10 | ||||
強撃瓶追加 | sp1 | 8 | |||
sp2 | 12 | ||||
属強瓶追加 | sp1 | 8 | |||
sp2 | 12 | ||||
接撃瓶追加 | sp1 | 8 | |||
sp2 | 10 | ||||
毒瓶追加 | sp1 | 8 | |||
sp2 | 10 | ||||
麻痺瓶追加 | sp1 | 8 | |||
sp2 | 10 | ||||
睡眠瓶追加 | sp1 | 8 | |||
sp2 | 10 | ||||
減気瓶追加 | sp1 | 8 | 10 | ||
sp2 | 10 | ||||
爆破瓶追加 | sp1 | 8 | 10 | ||
sp2 | 10 | ||||
節食 | sp1 | 3 | 5 | 7 | |
sp2 | 5 | 5 | 7 | ||
茸食 | sp1 | ||||
sp2 | 3 | 5 | |||
体力 | sp1 | 8 | 8 | ||
sp2 | 10 | 13 | |||
根性 | sp1 | 5 | |||
sp2 | 3 | 3 | |||
体術 | sp1 | 6 | 6 | 7 | |
sp2 | 4 | 5 | |||
食事 | sp1 | 4 | 5 | 6 | |
sp2 | 3 | 5 | |||
食いしん坊 | sp1 | 10 | |||
sp2 | 13 | ||||
肉食 | sp1 | 3 | 5 | ||
sp2 | 5 | 5 | |||
回復量 | sp1 | 6 | 6 | 7 | |
sp2 | 4 | 5 | |||
回復速度 | sp1 | 7 | |||
sp2 | 4 | 12 | |||
スタミナ | sp1 | 5 | 6 | ||
sp2 | 3 | 5 | |||
気力回復 | sp1 | 6 | 6 | 7 | |
sp2 | 4 | 5 | |||
腹減り | sp1 | 8 | 8 | ||
sp2 | 10 | 10 | |||
広域 | sp1 | 8 | 8 | ||
sp2 | 10 | 12 | 12 | ||
効果持続 | sp1 | 8 | |||
sp2 | 10 | ||||
野草知識 | sp1 | 10 | 8 | ||
sp2 | 10 | ||||
採取 | sp1 | 10 | |||
sp2 | 13 | ||||
気まぐれ | sp1 | 10 | |||
sp2 | 13 | ||||
剥ぎ取り | sp1 | ||||
sp2 | 3 | 5 | |||
護石王 | sp1 | 3 | 7 | 7 | |
sp2 | 5 | 10 | 10 | ||
運気 | sp1 | ||||
sp2 | 3 | 7 | |||
捕獲 | sp1 | ||||
sp2 | 3 | 7 | |||
調合数 | sp1 | 10 | |||
sp2 | |||||
調合成功率 | sp1 | ||||
sp2 | 13 | ||||
ハチミツ | sp1 | 8 | 8 | ||
sp2 | 10 | ||||
護石収集 | sp1 | ||||
sp2 | |||||
運搬 | sp1 | 8 | 8 | ||
sp2 | 10 | ||||
高速設置 | sp1 | 8 | 8 | ||
sp2 | 10 | ||||
観察眼 | sp1 | 8 | |||
sp2 | 10 | ||||
千里眼 | sp1 | 8 | 8 | ||
sp2 | 10 | 12 | |||
笛 | sp1 | 6 | 6 | ||
sp2 | 8 | 10 | 10 | ||
狩人 | sp1 | 8 | |||
sp2 | 10 | ||||
気配 | sp1 | 8 | |||
sp2 | 10 | ||||
号令 | sp1 | 3 | 5 | 7 | |
sp2 | 7 | 10 | |||
采配 | sp1 | 3 | 7 | ||
sp2 | 10 | 10 | |||
刃鱗 | sp1 | ||||
sp2 | 3 | ||||
納刀研磨 | sp1 | 10 | |||
sp2 | |||||
紅兜 | sp1 | ||||
sp2 | 3 | ||||
大雪主 | sp1 | ||||
sp2 | 3 | ||||
矛砕 | sp1 | ||||
sp2 | 3 | ||||
岩穿 | sp1 | ||||
sp2 | 3 | ||||
紫毒姫 | sp1 | ||||
sp2 | 3 | ||||
宝纏 | sp1 | ||||
sp2 | 3 | ||||
白疾風 | sp1 | ||||
sp2 | 3 | ||||
隻眼 | sp1 | ||||
sp2 | 3 | ||||
黒炎王 | sp1 | ||||
sp2 | 3 | ||||
金雷公 | sp1 | ||||
sp2 | 3 | ||||
荒鉤爪 | sp1 | ||||
sp2 | 3 | ||||
燼滅刃 | sp1 | ||||
sp2 | 3 | ||||
鏖魔 | sp1 | ||||
sp2 | 3 | ||||
銀嶺 | sp1 | ||||
sp2 | 3 | ||||
天眼 | sp1 | ||||
sp2 | 3 | ||||
青電主 | sp1 | ||||
sp2 | 3 | ||||
朧隠 | sp1 | ||||
sp2 | 3 | ||||
鎧裂 | sp1 | ||||
sp2 | 3 | ||||
真・紅兜 | sp1 | ||||
sp2 | 3 | ||||
真・大雪主 | sp1 | ||||
sp2 | 3 | ||||
真・矛砕 | sp1 | ||||
sp2 | 3 | ||||
真・岩穿 | sp1 | ||||
sp2 | 3 | ||||
真・紫毒姫 | sp1 | ||||
sp2 | 3 | ||||
真・宝纏 | sp1 | ||||
sp2 | 3 | ||||
真・白疾風 | sp1 | ||||
sp2 | 3 | ||||
真・隻眼 | sp1 | ||||
sp2 | 3 | ||||
真・黒炎王 | sp1 | ||||
sp2 | 3 | ||||
真・金雷公 | sp1 | ||||
sp2 | 3 | ||||
真・荒鉤爪 | sp1 | ||||
sp2 | 3 | ||||
真・燼滅刃 | sp1 | ||||
sp2 | 3 | ||||
真・鏖魔 | sp1 | ||||
sp2 | 3 | ||||
真・銀嶺 | sp1 | ||||
sp2 | 3 | ||||
真・天眼 | sp1 | ||||
sp2 | 3 | ||||
真・青電主 | sp1 | ||||
sp2 | 3 | ||||
真・朧隠 | sp1 | ||||
sp2 | 3 | ||||
真・鎧裂 | sp1 | ||||
sp2 | 3 |
いつもご意見&情報提供ありがとうございます。
コメント欄は情報提供&情報交換の場としてご利用下さい。
※ 他者への誹謗中傷や、公的良俗に反する内容はお控え下さい。
情報提供して頂ける時に画像もある場合は、http://fast-uploader.com/にアップした後、「URL」をコメントで教えてください。
↓コメントを書く(入力フォームへ)↓コメント一覧
天の護石からsp1に4、sp2に8の抜刀減気を確認しました。
龍の護石からsp1に5と6のお守りが出ました。
天の護石の固有スキル2から痛撃4出ました