MHXX「KO」の発動スキルと効果
ダブルクロスで効果が変更されていたり、関連する装飾品の生産必要素材、関連防具などに間違いがありましたら、問い合わせからお知らせ下さい。
お守り(護石)に付く全スキルポイントの最大値のまとめはコチラ(モンハンダブルクロス版)
| スキル系統 | スキル名 | P | 効果説明 |
|---|---|---|---|
| KO | KO術 | 10 | モンスターをめまい状態にする攻撃で与える蓄積値が1.1倍になる。 操虫棍の猟虫による打撃には影響を及ぼさない。 |
スキル系統「KO」が付与された装飾珠
モンハンダブルクロス対応の装飾珠データに変更済みです。
| 装飾珠名 | スキル1 | 生産必要素材 |
|---|---|---|
| KO珠【1】 | 陽翔原珠x1 竜骨【大】x2 草食竜の頭殻x2 ダブルクロスとクロス両方で入手可能 | |
| KO珠【2】 | [生産1] 陽翔原珠x1 巨獣の甲殻x2 オオツノアゲハx2 [生産2] 修羅原珠x1 堅牢な骨x2 ダブルクロスとクロス両方で入手可能 |
スキル系統「KO」が付与された防具
頭部防具
| 防具名 | 防御 | スキル | 穴 | 生産必要素材 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ボーンヘルム | 6 ↓ 72 | KO+4 | 1 | なぞの頭骨x1 とがった牙x2 ギアノスの鱗x1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| ボーンキャップ | 3 ↓ 36 | KO+5 | 1 | なぞの頭骨x1 とがった牙x2 ギアノスの鱗x1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| ボーンSヘルム | 30 ↓ 106 | KO+4 鈍器+2 攻撃-1 | 1 | 上質な鳥竜骨x2 竜骨【小】x3 なぞの頭骨x3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| ボーンSキャップ | 15 ↓ 53 | KO+4 変則射撃+2 攻撃-1 | 1 | 上質な鳥竜骨x2 竜骨【小】x3 なぞの頭骨x3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| マッカォSヘルム | 30 ↓ 106 | 跳躍+3 KO+2 | 1 | 跳狗竜の上鱗x3 王者の冠羽x3 王族カナブンx2 ノヴァクリスタルx1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| マッカォSキャップ | 15 ↓ 53 | 跳躍+4 KO+2 | 1 | 跳狗竜の上鱗x3 王者の冠羽x3 王族カナブンx2 ノヴァクリスタルx1 | -2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ボーンXヘルム | 92 ↓ 134 | KO+4 鈍器+2 捕獲+2 | 1 | 堅牢な鳥竜骨x2 堅竜骨x2 なぞの頭骨x5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| ボーンXキャップ | 53 ↓ 80 | KO+4 変則射撃+2 捕獲+2 | 1 | 堅牢な鳥竜骨x2 堅竜骨x2 なぞの頭骨x5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| マッカォXヘルム | 92 ↓ 134 | KO+3 跳躍+3 重撃+2 | 1 | 跳狗竜の厚鱗x3 偉大な冠羽x1 皇帝バッタx2 ピュアクリスタルx1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| マッカォXキャップ | 53 ↓ 80 | KO+3 跳躍+4 重撃+2 | 1 | 跳狗竜の厚鱗x3 偉大な冠羽x1 皇帝バッタx2 ピュアクリスタルx1 | -2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
胴部防具
| 防具名 | 防御 | スキル | 穴 | 生産必要素材 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ボーンメイル | 6 ↓ 72 | 笛+4 KO+2 | 0 | 大きな骨x1 なぞの骨x2 マッカォの皮x1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| ボーンレジスト | 3 ↓ 36 | 笛+4 KO+2 | 0 | 大きな骨x1 なぞの骨x2 マッカォの皮x1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| ボーンSメイル | 30 ↓ 106 | 笛+4 KO+2 | 1 | 堅牢な骨x1 竜骨【小】x5 とがった牙x5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| ボーンSレジスト | 15 ↓ 53 | 笛+4 KO+2 | 1 | 堅牢な骨x1 竜骨【小】x5 とがった牙x5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| マッカォSメイル | 30 ↓ 106 | 跳躍+4 KO+1 | 0 | 跳狗竜の上鱗x3 跳狗竜の上赤皮x2 鳥竜種の牙x10 カブレライト鉱石x5 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| マッカォSレジスト | 15 ↓ 53 | 跳躍+4 KO+1 | 0 | 跳狗竜の上鱗x3 跳狗竜の上赤皮x2 鳥竜種の牙x10 カブレライト鉱石x5 | -2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ボーンXメイル | 92 ↓ 134 | KO+5 笛+4 捕獲+2 | 1 | 重厚な骨x1 上質な鳥竜骨x2 重厚な牙x1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| ボーンXレジスト | 53 ↓ 80 | KO+5 笛+4 捕獲+2 | 1 | 重厚な骨x1 上質な鳥竜骨x2 重厚な牙x1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| マッカォXメイル | 92 ↓ 134 | KO+2 跳躍+4 | 1 | 跳狗竜の厚鱗x3 跳狗竜の大赤皮x2 鳥竜種の牙x15 エルトライト鉱石x5 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| マッカォXレジスト | 53 ↓ 80 | KO+2 跳躍+4 | 1 | 跳狗竜の厚鱗x3 跳狗竜の大赤皮x2 鳥竜種の牙x15 エルトライト鉱石x5 | -2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
腕部防具
| 防具名 | 防御 | スキル | 穴 | 生産必要素材 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ボーンアーム | 6 ↓ 72 | KO+2 | 2 | 獣骨x3 とがった爪x2 マッカォの鱗x1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| ボーンガード | 3 ↓ 36 | KO+2 | 2 | 獣骨x3 とがった爪x2 マッカォの鱗x1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| ボーンSアーム | 30 ↓ 106 | 鈍器+3 KO+2 攻撃-1 | 2 | 上質な鳥竜骨x2 竜骨【大】x1 とがった爪x5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| ボーンSガード | 15 ↓ 53 | 変則射撃+2 KO+2 攻撃-1 | 2 | 上質な鳥竜骨x2 竜骨【大】x1 とがった爪x5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| マッカォSアーム | 30 ↓ 108 | KO+2 | 2 | マッカォの上鱗x4 跳狗竜の鱗x4 モンスターの濃汁x4 モンスターの体液x5 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| マッカォSガード | 15 ↓ 53 | KO+2 | 2 | マッカォの上鱗x4 跳狗竜の鱗x4 モンスターの濃汁x4 モンスターの体液x5 | -2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ボーンXアーム | 92 ↓ 134 | KO+2 鈍器+3 捕獲+2 | 2 | 堅牢な鳥竜骨x2 堅竜骨x2 鋭利な爪x1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| ボーンXガード | 53 ↓ 80 | KO+2 変則射撃+3 捕獲+2 | 2 | 堅牢な鳥竜骨x2 堅竜骨x2 鋭利な爪x1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| マッカォXアーム | 92 ↓ 134 | KO+2 重撃+1 | 2 | マッカォの厚鱗x4 跳狗竜の上鱗x4 モンスターの特濃x4 モンスターの濃汁x5 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| マッカォXガード | 53 ↓ 80 | KO+2 重撃+1 | 2 | マッカォの厚鱗x4 跳狗竜の上鱗x4 モンスターの特濃x4 モンスターの濃汁x5 | -2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
腰部防具
| 防具名 | 防御 | スキル | 穴 | 生産必要素材 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ボーンフォールド | 6 ↓ 72 | KO+2 | 2 | 獣骨x3 なぞの骨x2 ブランゴの毛x1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| ボーンコート | 3 ↓ 36 | KO+1 | 2 | 獣骨x3 なぞの骨x2 ブランゴの毛x1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| ボーンSフォールド | 30 ↓ 106 | 鈍器+2 KO+2 攻撃-1 | 2 | 堅牢な骨x1 竜骨【中】x2 なぞの骨x10 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| ボーンSコート | 15 ↓ 53 | 変則射撃+2 KO+2 攻撃-1 | 2 | 堅牢な骨x1 竜骨【中】x2 なぞの骨x10 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| マッカォSフォールド | 30 ↓ 106 | KO+2 | 1 | マッカォの上鱗x4 跳狗竜の鱗x4 上質な鳥竜骨x4 ドラグライト鉱石x5 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| マッカォSコート | 15 ↓ 53 | KO+2 | 1 | マッカォの上鱗x4 跳狗竜の鱗x4 上質な鳥竜骨x4 ドラグライト鉱石x5 | -2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ボーンXフォールド | 92 ↓ 134 | KO+2 鈍器+2 捕獲+3 | 2 | 重厚な骨x1 上質な鳥竜骨x2 なぞの骨x15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ボーンXコート | 53 ↓ 80 | KO+2 変則射撃+2 捕獲+3 | 2 | 重厚な骨x1 上質な鳥竜骨x2 なぞの骨x15 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| マッカォXフォールド | 92 ↓ 134 | KO+2 重撃+5 | 1 | マッカォの厚鱗x4 跳狗竜の上鱗x4 堅牢な鳥竜骨x4 カブレライト鉱石x5 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| マッカォXコート | 53 ↓ 80 | KO+2 重撃+2 | 2 | マッカォの厚鱗x4 跳狗竜の上鱗x4 堅牢な鳥竜骨x4 カブレライト鉱石x5 | -2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
脚部防具
| 防具名 | 防御 | スキル | 穴 | 生産必要素材 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マッカォSグリーヴ | 30 ↓ 106 | 跳躍+3 KO+1 | 1 | 跳狗竜の上鱗x3 跳狗竜の上赤皮x3 首鳴竜の皮x8 カブレライト鉱石x3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| マッカォSレギンス | 15 ↓ 53 | 跳躍+2 KO+1 | 1 | 跳狗竜の上鱗x3 跳狗竜の上赤皮x3 首鳴竜の皮x8 カブレライト鉱石x3 | -2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| マッカォXグリーヴ | 92 ↓ 134 | KO+1 跳躍+3 重撃+1 | 2 | 跳狗竜の厚鱗x3 跳狗竜の大赤皮x3 首鳴竜の特上皮x4 エルトライト鉱石x3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| マッカォXレギンス | 53 ↓ 80 | KO+1 跳躍+2 重撃+4 | 1 | 跳狗竜の厚鱗x3 跳狗竜の大赤皮x3 首鳴竜の特上皮x4 エルトライト鉱石x3 | -2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
