【剣士】黒炎王シリーズ一式防具セット
間違いがありましたら、コチラからお知らせ下さい。
5スロット空きがあれば発動できるスキルと装飾珠のまとめはコチラ
剣士 シリーズ装備 | ガンナー シリーズ装備 | ||||
---|---|---|---|---|---|
2つ名 | レア1~3 | レア4 | 2つ名 | レア1~3 | レア4 |
レア5 | レア6 | レア7 | レア5 | レア6 | レア7 |
レア8 | レア9 | レア10 | レア8 | レア9 | レア10 |
※ 二つ名防具固有のスキルは、各防具のレベルを6以上に強化しないと発動しない点にご注意下さい。
レア | 対応 | 専用 | 防御 | 穴 |
---|---|---|---|---|
X | 剣士 | - | 340→610 | - |
発動スキル |
---|
高級耳栓 |
モンスターの咆哮(バインドボイス【小】と【大】)を無効化する。 |
真・黒炎王の魂 |
「攻撃力UP【大】」と「風圧【大】無効」と「火事場力+1」のスキル効果が発動する複合スキル。 攻撃力が+20増加。 モンスターの風圧【大】と風圧【小】を無効化。 体力が40%以下になると防御+45の効果。 |
弱点特効 |
肉質が45以上の部位を攻撃した時、会心率が50%上昇する。 |
黒炎王の魂 |
「攻撃力UP【大】」と「風圧【大】無効」のスキル効果が発動する複合スキル。 攻撃力が+20増加。 モンスターの風圧【大】と風圧【小】を無効化。 |
スキルポイント合計 |
---|
|
生産必要素材合計 |
---|
耐性 | ||||
---|---|---|---|---|
火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 |
25 | 0 | -10 | 0 | -15 |
Lv | 防御力 | 必要素材 |
---|---|---|
1 | 68 | |
2 | 72 | 黒炎王狩猟の証2x1、異形の骨x1 |
3 | 76 | 黒炎王狩猟の証3x1、黒炎王の鱗x1 |
4 | 80 | 黒炎王狩猟の証4x1、黒炎王の甲殻x1 |
5 | 88 | 黒炎王狩猟の証5x1、黒炎王の鱗x2、雄火竜素材x上位6 |
6 | 92 | 黒炎王狩猟の証6x1、黒炎王の堅殻x2 |
7 | 96 | 黒炎王狩猟の証7x1、異形の堅骨x1 |
8 | 100 | 黒炎王狩猟の証8x1、黒炎王の上鱗x2 |
9 | 106 | 黒炎王狩猟の証9x1、黒炎王の堅殻x2 |
10 | 122 | 黒炎王狩猟の証10x1、黒炎王素材x上位15 |
11 | 126 | 黒炎王狩猟の証11x1、黒炎王の厚鱗x1、雄火竜素材(G級)x6 |
12 | 134 | 黒炎王狩猟の証12x1、黒炎王の厚鱗x2 |
13 | 142 | 黒炎王狩猟の証13x1、異形の重骨x2、二つ名素材(G級)x6 |
14 | 150 | 黒炎王狩猟の証14x1、黒炎王の重殻x2、黒炎王素材(G級)x6 |
15 | 168 | 黒炎王狩猟の証15x1、黒炎王素材(G級)x15 |
【剣士】黒炎王シリーズ防具のスキルポイントと必要素材
部位 | 防具名 | スキルポイント | 生産必要素材 |
---|---|---|---|
頭 | 黒炎王ヘルム | 聴覚保護+3 痛撃+2 黒炎王+2 真・黒炎王+2 | 黒炎王狩猟の証1x1 黒炎王の鱗x2 爆炎袋x5 異形の骨x2 |
胴 | 黒炎王メイル | 聴覚保護+3 痛撃+1 黒炎王+1 真・黒炎王+1 | 黒炎王狩猟の証1x1 黒炎王の鱗x2 爆炎袋x5 異形の骨x2 |
腕 | 黒炎王アーム | 聴覚保護+3 痛撃+3 黒炎王+2 真・黒炎王+2 | 黒炎王狩猟の証1x1 黒炎王の鱗x2 火竜の堅殻x5 異形の骨x2 |
腰 | 黒炎王フォールド | 聴覚保護+3 黒炎王+3 痛撃+2 真・黒炎王+3 | 黒炎王狩猟の証1x1 黒炎王の甲殻x3 火竜の尻尾x3 堅竜骨x5 |
脚 | 黒炎王グリーヴ | 聴覚保護+3 痛撃+2 黒炎王+2 真・黒炎王+2 | 黒炎王狩猟の証1x1 黒炎王の甲殻x3 火竜の上鱗x5 異形の骨x2 |
【剣士】黒炎王シリーズ防具のスロットと防御力と耐性
部位 | 防具名 | 穴 | 防御力 | 耐性 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初期 | 最終 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | |||
頭 | 黒炎王ヘルム | 0 | 68 | G級 168 | 5 | 0 | -2 | 0 | -3 |
胴 | 黒炎王メイル | 0 | 68 | G級 168 | 5 | 0 | -2 | 0 | -3 |
腕 | 黒炎王アーム | 0 | 68 | G級 168 | 5 | 0 | -2 | 0 | -3 |
腰 | 黒炎王フォールド | 0 | 68 | G級 168 | 5 | 0 | -2 | 0 | -3 |
脚 | 黒炎王グリーヴ | 0 | 68 | G級 168 | 5 | 0 | -2 | 0 | -3 |