【剣士】ランゴSシリーズ一式防具セット
間違いがありましたら、コチラからお知らせ下さい。
5スロット空きがあれば発動できるスキルと装飾珠のまとめはコチラ
剣士 シリーズ装備 | ガンナー シリーズ装備 | ||||
---|---|---|---|---|---|
2つ名 | レア1~3 | レア4 | 2つ名 | レア1~3 | レア4 |
レア5 | レア6 | レア7 | レア5 | レア6 | レア7 |
レア8 | レア9 | レア10 | レア8 | レア9 | レア10 |
レア | 対応 | 専用 | 防御 | 穴 |
---|---|---|---|---|
4 | 剣士 | - | 160→486 | 10 |
発動スキル |
---|
納刀術 |
武器を納める動作が速くなる。 |
スキルポイント合計 |
---|
|
生産必要素材合計 |
---|
【剣士】ランゴSシリーズ防具のスキルポイントと必要素材
部位 | 防具名 | スキルポイント | 生産必要素材 |
---|---|---|---|
頭 | ランゴSヘルム | 特殊攻撃+1 属性攻撃-2 | ランゴスタの薄羽x2 ランゴスタの甲殻x4 ランゴスタの羽x2 モンスターの濃汁x1 |
胴 | ランゴSメイル | 納刀+2 | ランゴスタの堅殻x3 ランゴスタの薄羽x3 ランゴスタの甲殻x2 セッチャクロアリx10 |
腕 | ランゴSアーム | 納刀+3 | ランゴスタの薄羽x1 ランゴスタの堅殻x4 ランゴスタの羽x3 モンスターの濃汁x1 |
腰 | ランゴSフォールド | 納刀+5 | ランゴスタの薄羽x3 ランゴスタの堅殻x3 ランゴスタの甲殻x4 王族カナブンx2 |
脚 | ランゴSグリーヴ | 特殊攻撃+3 属性攻撃-2 | ランゴスタの堅殻x3 ランゴスタの薄羽x2 ランゴスタの羽x4 モンスターの体液x5 |
【剣士】ランゴSシリーズ防具のスロットと防御力と耐性
部位 | 防具名 | 穴 | 防御力 | 耐性 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初期 | 最終 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | |||
頭 | ランゴSヘルム | 3 | 32 | G級 108 | -2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
胴 | ランゴSメイル | 2 | 32 | G級 108 | -2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
腕 | ランゴSアーム | 2 | 32 | G級 108 | -2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
腰 | ランゴSフォールド | 1 | 32 | G級 108 | -2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
脚 | ランゴSグリーヴ | 2 | 32 | G級 108 | -2 | 1 | 1 | 1 | 2 |