【剣士】ボロスXシリーズ一式防具セット
間違いがありましたら、コチラからお知らせ下さい。
5スロット空きがあれば発動できるスキルと装飾珠のまとめはコチラ
| 剣士 シリーズ装備 | ガンナー シリーズ装備 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2つ名 | レア1~3 | レア4 | 2つ名 | レア1~3 | レア4 |
| レア5 | レア6 | レア7 | レア5 | レア6 | レア7 |
| レア8 | レア9 | レア10 | レア8 | レア9 | レア10 |
| レア | 対応 | 専用 | 防御 | 穴 |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 剣士 | - | 530→0 | 6 |
| 発動スキル |
|---|
| 攻撃力UP【中】 |
| 攻撃力が+15増加 |
| ガード性能+1 |
| ガードした時に後退しなくなったり、ガード時に受けるダメージを軽減したりする。 |
| だるま無効 |
| 雪だるまや泡まみれなどの、腕の動きを封じる状態異常を無効化する。 |
| スキルポイント合計 |
|---|
|
| 生産必要素材合計 |
|---|
【剣士】ボロスXシリーズ防具のスキルポイントと必要素材
| 部位 | 防具名 | スキルポイント | 生産必要素材 |
|---|---|---|---|
| 頭 | ボロスXヘルム | 攻撃+3 だるま+2 ガード性能+2 ガード強化+1 | 土砂竜の重甲x4 土砂竜の重殻x3 肥沃なドロx8 堅牢な鳥竜骨x2 |
| 胴 | ボロスXメイル | 攻撃+2 だるま+2 ガード性能+3 ガード強化+1 | 土砂竜の重甲x4 土砂竜の重頭殻x3 土砂竜の堅甲x4 上質な毛皮x5 |
| 腕 | ボロスXアーム | 攻撃+4 だるま+2 ガード強化+1 | 土砂竜の剛爪x4 土砂竜の重殻x2 尖竜骨x3 堅牢な鳥竜骨x2 |
| 腰 | ボロスXフォールド | 攻撃+3 だるま+2 ガード性能+3 ガード強化+1 | 土砂竜の重殻x3 土砂竜の重甲x3 尖竜骨x3 極上の毛皮x3 |
| 脚 | ボロスXグリーヴ | 攻撃+3 だるま+2 ガード性能+2 | 土砂竜の重殻x2 土砂竜の靭尾x1 重厚な骨x2 ジャギィの上鱗x4 |
【剣士】ボロスXシリーズ防具のスロットと防御力と耐性
| 部位 | 防具名 | 穴 | 防御力 | 耐性 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初期 | 最終 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | |||
| 頭 | ボロスXヘルム | 1 | 106 | G級 148 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
| 胴 | ボロスXメイル | 0 | 106 | G級 148 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
| 腕 | ボロスXアーム | 2 | 106 | G級 148 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
| 腰 | ボロスXフォールド | 1 | 106 | G級 148 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
| 脚 | ボロスXグリーヴ | 2 | 106 | G級 148 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
