【剣士】チェーンSシリーズ一式防具セット
間違いがありましたら、コチラからお知らせ下さい。
5スロット空きがあれば発動できるスキルと装飾珠のまとめはコチラ
| 剣士 シリーズ装備 | ガンナー シリーズ装備 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2つ名 | レア1~3 | レア4 | 2つ名 | レア1~3 | レア4 |
| レア5 | レア6 | レア7 | レア5 | レア6 | レア7 |
| レア8 | レア9 | レア10 | レア8 | レア9 | レア10 |
| レア | 対応 | 専用 | 防御 | 穴 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 剣士 | - | 120→430 | 6 |
| 発動スキル |
|---|
| 体力+20 |
| 体力の最大値に+20 |
| スキルポイント合計 |
|---|
|
| 生産必要素材合計 |
|---|
【剣士】チェーンSシリーズ防具のスキルポイントと必要素材
| 部位 | 防具名 | スキルポイント | 生産必要素材 |
|---|---|---|---|
| 頭 | チェーンSヘルム | 体力+1 | カブレライト鉱石x1 マカライト鉱石x2 鉄鉱石x5 |
| 胴 | チェーンSメイル | 体力+3 | カブレライト鉱石x2 ドラグライト鉱石x1 大地の結晶x2 ドスヘラクレスx2 |
| 腕 | チェーンSアーム | 体力+3 節食+2 | カブレライト鉱石x2 氷結晶x2 大地の結晶x2 |
| 腰 | チェーンSフォールド | 節食+3 | カブレライト鉱石x1 ドラグライト鉱石x1 大地の結晶x2 ドスヘラクレスx2 |
| 脚 | チェーンSグリーヴ | 体力+5 | カブレライト鉱石x2 マカライト鉱石x2 鉄鉱石x5 |
【剣士】チェーンSシリーズ防具のスロットと防御力と耐性
| 部位 | 防具名 | 穴 | 防御力 | 耐性 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初期 | 最終 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | |||
| 頭 | チェーンSヘルム | 3 | 24 | G級 100 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 胴 | チェーンSメイル | 1 | 24 | G級 100 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 腕 | チェーンSアーム | 1 | 24 | G級 100 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 腰 | チェーンSフォールド | 1 | 24 | G級 100 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 脚 | チェーンSグリーヴ | 0 | 24 | G級 100 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
