【剣士】GXタロスシリーズ一式防具セット
間違いがありましたら、コチラからお知らせ下さい。
5スロット空きがあれば発動できるスキルと装飾珠のまとめはコチラ
| 剣士 シリーズ装備 | ガンナー シリーズ装備 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2つ名 | レア1~3 | レア4 | 2つ名 | レア1~3 | レア4 |
| レア5 | レア6 | レア7 | レア5 | レア6 | レア7 |
| レア8 | レア9 | レア10 | レア8 | レア9 | レア10 |
| レア | 対応 | 専用 | 防御 | 穴 |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 剣士 | - | 500→0 | 5 |
| 発動スキル |
|---|
| 龍属性攻撃強化+2 |
| 武器の龍属性値が1.10倍+6になる。 ※ スキル:属性攻撃強化と併用した場合は倍率部分にのみ補正がかかり、上限は1.2倍。 |
| ガード性能+2 |
| ガードした時にもっと後退しなくなったり、ガード時に受けるダメージをもっと軽減したりする。 |
| スキルポイント合計 |
|---|
|
| 生産必要素材合計 |
|---|
【剣士】GXタロスシリーズ防具のスキルポイントと必要素材
| 部位 | 防具名 | スキルポイント | 生産必要素材 |
|---|---|---|---|
| 頭 | GXタロスヘルム | 龍属性攻撃+3 ガード性能+3 体術-1 | ちいさな研精石x1 カンタロスの斬羽x3 徹甲虫の斬羽x2 モンスターの濃汁x6 |
| 胴 | GXタロスメイル | 龍属性攻撃+3 ガード性能+3 体術-1 | ちいさな研精石x1 カンタロスの斬羽x4 特上な腹袋x4 マレコガネx4 |
| 腕 | GXタロスアーム | 龍属性攻撃+3 ガード性能+3 体術-2 | ちいさな研精石x1 カンタロスの斬羽x3 カンタロスの堅殻x10 ピュアクリスタルx2 |
| 腰 | GXタロスフォールド | 龍属性攻撃+3 ガード性能+3 体術-2 | ちいさな研精石x1 カンタロスの斬羽x4 飛甲虫の斬羽x5 ユニオン鉱石x5 |
| 脚 | GXタロスグリーヴ | 龍属性攻撃+3 ガード性能+3 体術-2 | ちいさな研精石x1 カンタロスの斬羽x3 カンタロスの堅殻x10 王族カナブンx4 |
【剣士】GXタロスシリーズ防具のスロットと防御力と耐性
| 部位 | 防具名 | 穴 | 防御力 | 耐性 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初期 | 最終 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | |||
| 頭 | GXタロスヘルム | 1 | 100 | G級 142 | -1 | -1 | -1 | -1 | 4 |
| 胴 | GXタロスメイル | 1 | 100 | G級 142 | -1 | -1 | -1 | -1 | 4 |
| 腕 | GXタロスアーム | 1 | 100 | G級 142 | -1 | -1 | -1 | -1 | 4 |
| 腰 | GXタロスフォールド | 1 | 100 | G級 142 | -1 | -1 | -1 | -1 | 4 |
| 脚 | GXタロスグリーヴ | 1 | 100 | G級 142 | -1 | -1 | -1 | -1 | 4 |
