【共用】ベルダーシリーズ一式防具セット
間違いがありましたら、コチラからお知らせ下さい。
5スロット空きがあれば発動できるスキルと装飾珠のまとめはコチラ
| 剣士 シリーズ装備 | ガンナー シリーズ装備 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2つ名 | レア1~3 | レア4 | 2つ名 | レア1~3 | レア4 |
| レア5 | レア6 | レア7 | レア5 | レア6 | レア7 |
| レア8 | レア9 | レア10 | レア8 | レア9 | レア10 |
| レア | 対応 | 専用 | 防御 | 穴 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 共用 | - | 10→175 | 4 |
| 発動スキル |
|---|
| 精霊の加護 |
| 1/4の確率で受けるダメージを30%軽減する。 |
| スキルポイント合計 |
|---|
|
| 生産必要素材合計 |
|---|
【共用】ベルダーシリーズ防具のスキルポイントと必要素材
| 部位 | 防具名 | スキルポイント | 生産必要素材 |
|---|---|---|---|
| 頭 | ベルダーターバン | 加護+3 | 暖かい毛皮x2 ツタの葉x2 |
| 胴 | ベルダーメイル | 加護+2 | 暖かい毛皮x1 鉄鉱石x2 |
| 腕 | ベルダーアーム | 加護+2 | 暖かい毛皮x1 セッチャクロアリx2 |
| 腰 | ベルダーベルト | 笛+6 | 暖かい毛皮x1 セッチャクロアリx2 |
| 脚 | ベルダーグリーヴ | 加護+3 | 鉄鉱石x2 暖かい毛皮x2 |
【共用】ベルダーシリーズ防具のスロットと防御力と耐性
| 部位 | 防具名 | 穴 | 防御力 | 耐性 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初期 | 最終 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | |||
| 頭 | ベルダーターバン | 1 | 2 | 上位 35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 胴 | ベルダーメイル | 1 | 2 | 上位 35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 腕 | ベルダーアーム | 1 | 2 | 上位 35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 腰 | ベルダーベルト | 1 | 2 | 上位 35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 脚 | ベルダーグリーヴ | 0 | 2 | 上位 35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
