【ガンナー】ランゴSシリーズ一式防具セット
間違いがありましたら、コチラからお知らせ下さい。
5スロット空きがあれば発動できるスキルと装飾珠のまとめはコチラ
剣士 シリーズ装備 | ガンナー シリーズ装備 | ||||
---|---|---|---|---|---|
2つ名 | レア1~3 | レア4 | 2つ名 | レア1~3 | レア4 |
レア5 | レア6 | レア7 | レア5 | レア6 | レア7 |
レア8 | レア9 | レア10 | レア8 | レア9 | レア10 |
レア | 対応 | 専用 | 防御 | 穴 |
---|---|---|---|---|
4 | ガンナー | - | 80→243 | 10 |
発動スキル |
---|
納刀術 |
武器を納める動作が速くなる。 |
スキルポイント合計 |
---|
|
生産必要素材合計 |
---|
【ガンナー】ランゴSシリーズ防具のスキルポイントと必要素材
部位 | 防具名 | スキルポイント | 生産必要素材 |
---|---|---|---|
頭 | ランゴSキャップ | 特殊攻撃+2 属性攻撃-2 | ランゴスタの薄羽x2 ランゴスタの甲殻x4 ランゴスタの羽x2 モンスターの濃汁x1 |
胴 | ランゴSレジスト | 納刀+2 | ランゴスタの堅殻x3 ランゴスタの薄羽x3 ランゴスタの甲殻x2 セッチャクロアリx10 |
腕 | ランゴSガード | 納刀+3 | ランゴスタの薄羽x1 ランゴスタの堅殻x4 ランゴスタの羽x3 モンスターの濃汁x1 |
腰 | ランゴSコート | 納刀+5 | ランゴスタの薄羽x3 ランゴスタの堅殻x3 ランゴスタの甲殻x4 王族カナブンx2 |
脚 | ランゴSレギンス | 特殊攻撃+2 属性攻撃-2 | ランゴスタの堅殻x3 ランゴスタの薄羽x2 ランゴスタの羽x4 モンスターの体液x5 |
【ガンナー】ランゴSシリーズ防具のスロットと防御力と耐性
部位 | 防具名 | 穴 | 防御力 | 耐性 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初期 | 最終 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | |||
頭 | ランゴSキャップ | 3 | 16 | G級 54 | -2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
胴 | ランゴSレジスト | 2 | 16 | G級 54 | -2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
腕 | ランゴSガード | 2 | 16 | G級 54 | -2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
腰 | ランゴSコート | 1 | 16 | G級 54 | -2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
脚 | ランゴSレギンス | 2 | 16 | G級 54 | -2 | 2 | 2 | 2 | 3 |