【ガンナー】ブナハシリーズ一式防具セット
間違いがありましたら、コチラからお知らせ下さい。
5スロット空きがあれば発動できるスキルと装飾珠のまとめはコチラ
| 剣士 シリーズ装備 | ガンナー シリーズ装備 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2つ名 | レア1~3 | レア4 | 2つ名 | レア1~3 | レア4 |
| レア5 | レア6 | レア7 | レア5 | レア6 | レア7 |
| レア8 | レア9 | レア10 | レア8 | レア9 | レア10 |
| レア | 対応 | 専用 | 防御 | 穴 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ガンナー | - | 25→190 | 3 |
| 発動スキル |
|---|
| 火耐性弱化 |
| 火耐性が20ダウンする |
| スキルポイント合計 |
|---|
|
| 生産必要素材合計 |
|---|
【ガンナー】ブナハシリーズ防具のスキルポイントと必要素材
| 部位 | 防具名 | スキルポイント | 生産必要素材 |
|---|---|---|---|
| 頭 | ブナハキャップ | 弾薬節約+1 火耐性-2 | 飛行虫の甲殻x2 飛行虫の羽x3 キラビートルx1 セッチャクロアリx2 |
| 胴 | ブナハベスト | 特殊攻撃+2 断薬節約+2 火耐性-2 | 飛甲虫の甲殻x2 飛甲虫の羽x3 モンスターの体液x2 キラビートルx1 |
| 腕 | ブナハカフス | 断薬節約+2 火耐性-2 | 飛甲虫の羽x3 飛甲虫の甲殻x2 雷光虫x1 キラビートルx2 |
| 腰 | ブナハコート | 特殊攻撃+3 火耐性-2 | 飛甲虫の羽x3 飛甲虫の甲殻x2 モンスターの体液x1 キラビートルx2 |
| 脚 | ブナハフット | 弾薬節約+5 火耐性-3 | 飛甲虫の甲殻x2 飛甲虫の羽x3 キラビートルx2 セッチャクロアリx3 |
【ガンナー】ブナハシリーズ防具のスロットと防御力と耐性
| 部位 | 防具名 | 穴 | 防御力 | 耐性 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初期 | 最終 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | |||
| 頭 | ブナハキャップ | 1 | 5 | 上位 38 | -2 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 胴 | ブナハベスト | 1 | 5 | 上位 38 | -2 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 腕 | ブナハカフス | 1 | 5 | 上位 38 | -2 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 腰 | ブナハコート | 0 | 5 | 上位 38 | -2 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 脚 | ブナハフット | 0 | 5 | 上位 38 | -2 | 1 | 1 | 1 | 3 |
