【ガンナー】ガーディアンZシリーズ一式防具セット
間違いがありましたら、コチラからお知らせ下さい。
5スロット空きがあれば発動できるスキルと装飾珠のまとめはコチラ
| 剣士 シリーズ装備 | ガンナー シリーズ装備 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2つ名 | レア1~3 | レア4 | 2つ名 | レア1~3 | レア4 |
| レア5 | レア6 | レア7 | レア5 | レア6 | レア7 |
| レア8 | レア9 | レア10 | レア8 | レア9 | レア10 |
| レア | 対応 | 専用 | 防御 | 穴 |
|---|---|---|---|---|
| 9 | ガンナー | 男性専用 | 380→0 | 6 |
| 発動スキル |
|---|
| ガード性能+2 |
| ガードした時にもっと後退しなくなったり、ガード時に受けるダメージをもっと軽減したりする。 |
| 反動軽減+1 |
| ボウガンの反動が1段階軽減される(速射には効果なし) |
| 挑発 |
| モンスターに気づかれやすくなり、狙われる確率も上昇。 |
| スキルポイント合計 |
|---|
|
| 生産必要素材合計 |
|---|
【ガンナー】ガーディアンZシリーズ防具のスキルポイントと必要素材
| 部位 | 防具名 | スキルポイント | 生産必要素材 |
|---|---|---|---|
| 頭 | ガーディアンZマスク | ガード性能+4 反動+4 気配-2 | ココットチケットGx1 ピュアクリスタルx2 火竜の厚鱗x2 水竜の厚鱗x4 |
| 胴 | ガーディアンZベスト | ガード性能+3 反動+3 気配-2 | ココットチケットGx1 ピュアクリスタルx2 火竜の厚鱗x2 鎌蟹の重殻x4 |
| 腕 | ガーディアンZガード | ガード性能+2 反動+4 気配-2 | ココットチケットGx1 ピュアクリスタルx2 火竜の厚鱗x2 真珠色の艶皮x4 |
| 腰 | ガーディアンZコート | ガード性能+3 反動+1 気配-2 | ココットチケットGx1 ピュアクリスタルx2 火竜の厚鱗x2 盾蟹の重殻x4 |
| 脚 | ガーディアンZフット | ガード性能+3 反動+2 気配-2 | ココットチケットGx1 ピュアクリスタルx2 火竜の厚鱗x2 雌火竜の重殻x4 |
【ガンナー】ガーディアンZシリーズ防具のスロットと防御力と耐性
| 部位 | 防具名 | 穴 | 防御力 | 耐性 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初期 | 最終 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | |||
| 頭 | ガーディアンZマスク | 0 | 76 | G級 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 胴 | ガーディアンZベスト | 1 | 76 | G級 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 腕 | ガーディアンZガード | 1 | 76 | G級 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 腰 | ガーディアンZコート | 2 | 76 | G級 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 脚 | ガーディアンZフット | 2 | 76 | G級 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
