【ガンナー】ガーディアンシリーズ一式防具セット
間違いがありましたら、コチラからお知らせ下さい。
5スロット空きがあれば発動できるスキルと装飾珠のまとめはコチラ
| 剣士 シリーズ装備 | ガンナー シリーズ装備 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2つ名 | レア1~3 | レア4 | 2つ名 | レア1~3 | レア4 |
| レア5 | レア6 | レア7 | レア5 | レア6 | レア7 |
| レア8 | レア9 | レア10 | レア8 | レア9 | レア10 |
※ ガーディアンシリーズ装備は、村★6の依頼クエスト「高難度:黒狼鳥は舞い降りた」をクリアすることで解放されます。
| レア | 対応 | 専用 | 防御 | 穴 |
|---|---|---|---|---|
| 5 | ガンナー | - | 125→280 | 3 |
| 発動スキル |
|---|
| ガード性能+1 |
| ガードした時に後退しなくなったり、ガード時に受けるダメージを軽減したりする。 |
| 装填速度+1 |
| ボウガンのリロード速度に+1。弓のビン装着速度が1.25倍速くなる。 |
| 挑発 |
| モンスターに気づかれやすくなり、狙われる確率も上昇。 |
| スキルポイント合計 |
|---|
|
| 生産必要素材合計 |
|---|
【ガンナー】ガーディアンシリーズ防具のスキルポイントと必要素材
| 部位 | 防具名 | スキルポイント | 生産必要素材 |
|---|---|---|---|
| 頭 | ガーディアンマスク | 装填速度+4 ガード性能+1 気配-2 | ココットチケットx1 ノヴァクリスタルx2 海竜の鱗x3 水竜の上鱗x4 |
| 胴 | ガーディアンベスト | ガード性能+3 装填速度+2 気配-2 | ココットチケットx1 ノヴァクリスタルx2 海竜の鱗x3 鎌蟹の堅殻x4 |
| 腕 | ガーディアンガード | 装填速度+3 ガード性能+2 気配-2 | ココットチケットx1 ノヴァクリスタルx2 海竜の鱗x3 真珠色の柔皮x4 |
| 腰 | ガーディアンコート | ガード性能+3 装填速度+1 気配-2 | ココットチケットx1 ノヴァクリスタルx2 海竜の鱗x3 盾蟹の堅殻x4 |
| 脚 | ガーディアンフット | ガード性能+3 気配-2 | ココットチケットx1 ノヴァクリスタルx2 海竜の鱗x3 雌火竜の堅殻x4 |
【ガンナー】ガーディアンシリーズ防具のスロットと防御力と耐性
| 部位 | 防具名 | 穴 | 防御力 | 耐性 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初期 | 最終 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | |||
| 頭 | ガーディアンマスク | 0 | 25 | G級 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 胴 | ガーディアンベスト | 0 | 25 | G級 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 腕 | ガーディアンガード | 1 | 25 | G級 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 腰 | ガーディアンコート | 1 | 25 | G級 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 脚 | ガーディアンフット | 1 | 25 | G級 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
