【剣士】大雪主シリーズ一式防具セット
大雪主のスキルは防具をレベル6以上に強化すると発動させることができます。
真・大雪主のスキルは防具をレベル14以上に強化すると発動させることができ、大雪主の魂のスキルに加えて、「乗り名人」の効果も発動します。
間違いがありましたら、コチラからお知らせ下さい。
5スロット空きがあれば発動できるスキルと装飾珠のまとめはコチラ
剣士 シリーズ装備 | ガンナー シリーズ装備 | ||||
---|---|---|---|---|---|
2つ名 | レア1~3 | レア4 | 2つ名 | レア1~3 | レア4 |
レア5 | レア6 | レア7 | レア5 | レア6 | レア7 |
レア8 | レア9 | レア10 | レア8 | レア9 | レア10 |
※ 二つ名防具固有のスキルは、各防具のレベルを6以上に強化しないと発動しない点にご注意下さい。
レア | 対応 | 専用 | 防御 | 穴 |
---|---|---|---|---|
X | 剣士 | - | 110→560 | - |
発動スキル |
---|
回復速度+2 |
体力ゲージの赤い部分を通常の4倍の速度で回復できる。 |
真・大雪主の魂 |
「回避距離UP」と「スタミナ急速回復」と「乗り名人」のスキル効果が発動する複合スキル。 回避時の移動距離が1.5倍にアップ。 スタミナの回復速度が2倍の速度になる。 |
飛燕 |
ジャンプ攻撃時に与えるダメージと、乗りの蓄積値、ダウン蓄積値が1.1倍になる。 各武器のエリアルスタイルや操虫棍など、ジャンプ攻撃を多用する立ち回りと相性が良いスキル。 |
大雪主の魂 |
「回避距離UP」と「スタミナ急速回復」のスキル効果が発動する複合スキル。 回避時の移動距離が1.5倍にアップ。 スタミナの回復速度が2倍の速度になる。 |
スキルポイント合計 |
---|
|
生産必要素材合計 |
---|
耐性 | ||||
---|---|---|---|---|
火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 |
-20 | 15 | -10 | 20 | 0 |
Lv | 防御力 | 必要素材 |
---|---|---|
1 | 22 | |
2 | 26 | 大雪主狩猟の証2x1、異形の骨x1 |
3 | 30 | 大雪主狩猟の証3x1、大雪主の毛x1 |
4 | 38 | 大雪主狩猟の証4x1、大雪主の腹甲x1、二つ名素材x6 |
5 | 44 | 大雪主狩猟の証5x1、大雪主の毛x2 |
6 | 50 | 大雪主狩猟の証6x1、大雪主の腹甲x2 |
7 | 72 | 大雪主狩猟の証7x1、異形の堅骨x1、白兎獣素材x上位6 |
8 | 80 | 大雪主狩猟の証8x1、大雪主の剛毛x2 |
9 | 88 | 大雪主狩猟の証9x1、大雪主の堅腹甲x2 |
10 | 112 | 大雪主狩猟の証10x1、大雪主素材x上位15 |
11 | 102 | 大雪主狩猟の証11x1、大雪主の豪剛毛x1、白兎獣素材(G級)x6 |
12 | 112 | 大雪主狩猟の証12x1、大雪主の豪剛毛x2 |
13 | 122 | 大雪主狩猟の証13x1、異形の重骨x2、二つ名素材(G級)x6 |
14 | 136 | 大雪主狩猟の証14x1、大雪主の重腹甲x2、大雪主素材(G級)x6 |
15 | 154 | 大雪主狩猟の証15x1、大雪主素材(G級)x15 |
【剣士】大雪主シリーズ防具のスキルポイントと必要素材
部位 | 防具名 | スキルポイント | 生産必要素材 |
---|---|---|---|
頭 | 大雪主ヘルム | 回復速度+3 跳躍+2 大雪主+2 真・大雪主+2 | 大雪主狩猟の証1x1 大雪主の毛x3 白兎獣の耳x4 大きな骨x4 |
胴 | 大雪主メイル | 回復速度+3 跳躍+2 大雪主+1 真・大雪主+1 | 大雪主狩猟の証1x1 大雪主の腹甲x2 白兎獣の毛x5 大きな骨x4 |
腕 | 大雪主アーム | 回復速度+3 跳躍+2 大雪主+2 真・大雪主+2 | 大雪主狩猟の証1x1 大雪主の腹甲x2 白兎獣の氷爪x6 異形の骨x2 |
腰 | 大雪主フォールド | 回復速度+3 跳躍+2 大雪主+2 真・大雪主+2 | 大雪主狩猟の証1x1 大雪主の毛x2 白兎獣の腹甲x5 異形の骨x2 |
脚 | 大雪主グリーヴ | 回復速度+3 跳躍+2 大雪主+3 真・大雪主+3 | 大雪主狩猟の証1x1 大雪主の毛x2 白兎獣の氷爪x4 異形の骨x2 |
【剣士】大雪主シリーズ防具のスロットと防御力と耐性
部位 | 防具名 | 穴 | 防御力 | 耐性 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初期 | 最終 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | |||
頭 | 大雪主ヘルム | 0 | 22 | G級 154 | -4 | 3 | -2 | 4 | 0 |
胴 | 大雪主メイル | 0 | 22 | G級 154 | -4 | 3 | -2 | 4 | 0 |
腕 | 大雪主アーム | 0 | 22 | G級 154 | -4 | 3 | -2 | 4 | 0 |
腰 | 大雪主フォールド | 0 | 22 | G級 154 | -4 | 3 | -2 | 4 | 0 |
脚 | 大雪主グリーヴ | 0 | 22 | G級 154 | -4 | 3 | -2 | 4 | 0 |