【剣士】ユクモノ天シリーズ一式防具セット
間違いがありましたら、コチラからお知らせ下さい。
5スロット空きがあれば発動できるスキルと装飾珠のまとめはコチラ
剣士 シリーズ装備 | ガンナー シリーズ装備 | ||||
---|---|---|---|---|---|
2つ名 | レア1~3 | レア4 | 2つ名 | レア1~3 | レア4 |
レア5 | レア6 | レア7 | レア5 | レア6 | レア7 |
レア8 | レア9 | レア10 | レア8 | レア9 | レア10 |
レア | 対応 | 専用 | 防御 | 穴 |
---|---|---|---|---|
4 | 剣士 | - | 130→440 | 5 |
発動スキル |
---|
見切り+2 |
会心率が+20%上昇 |
スキルポイント合計 |
---|
|
生産必要素材合計 |
---|
【剣士】ユクモノ天シリーズ防具のスキルポイントと必要素材
部位 | 防具名 | スキルポイント | 生産必要素材 |
---|---|---|---|
頭 | ユクモノカサ・天 | 達人+3 回避性能+1 | ユクモの堅木x1 ユクモチケットx1 丸鳥の羽x5 |
胴 | ユクモノドウギ・天 | 達人+5 回避性能+1 | ユクモの堅木x2 ユクモチケットx1 丸鳥の羽x3 |
腕 | ユクモノコテ・天 | 達人+3 回避性能+2 | ユクモの堅木x2 ユクモチケットx1 丸鳥の羽x3 |
腰 | ユクモノオビ・天 | 回避性能+2 達人+1 | ユクモの堅木x1 ユクモチケットx1 カブレライト鉱石x2 |
脚 | ユクモノハカマ・天 | 達人+3 回避性能+2 | ユクモの堅木x3 ユクモチケットx1 王族カナブンx2 |
【剣士】ユクモノ天シリーズ防具のスロットと防御力と耐性
部位 | 防具名 | 穴 | 防御力 | 耐性 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初期 | 最終 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | |||
頭 | ユクモノカサ・天 | 1 | 26 | G級 102 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
胴 | ユクモノドウギ・天 | 0 | 26 | G級 102 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
腕 | ユクモノコテ・天 | 1 | 26 | G級 102 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
腰 | ユクモノオビ・天 | 2 | 26 | G級 102 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
脚 | ユクモノハカマ・天 | 1 | 26 | G級 102 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |