【剣士】タロスSシリーズ一式防具セット
間違いがありましたら、コチラからお知らせ下さい。
5スロット空きがあれば発動できるスキルと装飾珠のまとめはコチラ
剣士 シリーズ装備 | ガンナー シリーズ装備 | ||||
---|---|---|---|---|---|
2つ名 | レア1~3 | レア4 | 2つ名 | レア1~3 | レア4 |
レア5 | レア6 | レア7 | レア5 | レア6 | レア7 |
レア8 | レア9 | レア10 | レア8 | レア9 | レア10 |
レア | 対応 | 専用 | 防御 | 穴 |
---|---|---|---|---|
4 | 剣士 | - | 180→490 | 5 |
発動スキル |
---|
龍属性攻撃強化+1 |
武器の龍属性値が1.05倍+4になる。 ※ スキル:属性攻撃強化と併用した場合は倍率部分にのみ補正がかかり、最大は1.2倍。 |
龍耐性【小】 |
龍耐性が15アップする |
スキルポイント合計 |
---|
|
生産必要素材合計 |
---|
【剣士】タロスSシリーズ防具のスキルポイントと必要素材
部位 | 防具名 | スキルポイント | 生産必要素材 |
---|---|---|---|
頭 | タロスSヘルム | 龍属性攻撃+4 | カンタロスの薄羽x1 カンタロスの堅殻x4 カンタロスの頭x3 モンスターの濃汁x1 |
胴 | タロスSメイル | 龍属性攻撃+5 龍耐性+2 | カンタロスの薄羽x3 カンタロスの堅殻x3 カンタロスの甲殻x4 セッチャクロアリx10 |
腕 | タロスSアーム | 龍耐性+3 龍属性攻撃+1 | カンタロスの薄羽x1 カンタロスの堅殻x4 カンタロスの羽x5 モンスターの濃汁x1 |
腰 | タロスSフォールド | 龍耐性+4 | カンタロスの薄羽x3 カンタロスの堅殻x3 カンタロスの甲殻x4 王族カナブンx2 |
脚 | タロスSグリーーヴ | 龍属性攻撃+4 龍耐性+3 | カンタロスの薄羽x2 カンタロスの堅殻x3 カンタロスの羽x6 モンスターの体液x5 |
【剣士】タロスSシリーズ防具のスロットと防御力と耐性
部位 | 防具名 | 穴 | 防御力 | 耐性 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初期 | 最終 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | |||
頭 | タロスSヘルム | 1 | 36 | G級 112 | -1 | -1 | -1 | -1 | 4 |
胴 | タロスSメイル | 0 | 36 | G級 112 | -1 | -1 | -1 | -1 | 4 |
腕 | タロスSアーム | 2 | 36 | G級 112 | -1 | -1 | -1 | -1 | 4 |
腰 | タロスSフォールド | 1 | 36 | G級 112 | -1 | -1 | -1 | -1 | 4 |
脚 | タロスSグリーーヴ | 1 | 36 | G級 112 | -1 | -1 | -1 | -1 | 4 |