【剣士】クックXシリーズ一式防具セット
間違いがありましたら、コチラからお知らせ下さい。
5スロット空きがあれば発動できるスキルと装飾珠のまとめはコチラ
| 剣士 シリーズ装備 | ガンナー シリーズ装備 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2つ名 | レア1~3 | レア4 | 2つ名 | レア1~3 | レア4 |
| レア5 | レア6 | レア7 | レア5 | レア6 | レア7 |
| レア8 | レア9 | レア10 | レア8 | レア9 | レア10 |
| レア | 対応 | 専用 | 防御 | 穴 |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 剣士 | - | 510→0 | 6 |
| 発動スキル |
|---|
| 攻撃力UP【中】 |
| 攻撃力が+15増加 |
| 火属性攻撃強化+2 |
| 武器の火属性値が1.10倍+6になる。 ※ スキル:属性攻撃強化と併用した場合は倍率部分にのみ補正がかかり、上限は1.2倍。 |
| 防御力DOWN【小】 |
| 防御力が10減少 |
| スキルポイント合計 |
|---|
|
| 生産必要素材合計 |
|---|
【剣士】クックXシリーズ防具のスキルポイントと必要素材
| 部位 | 防具名 | スキルポイント | 生産必要素材 |
|---|---|---|---|
| 頭 | クックXヘルム | 攻撃+4 火属性攻撃+3 防御-3 | 怪鳥の福耳x1 怪鳥の堅殻x3 怪鳥の厚翼膜x1 堅牢な鳥竜骨x4 |
| 胴 | クックXメイル | 攻撃+4 火属性攻撃+2 防御-3 | 怪鳥の厚鱗x2 怪鳥の重殻x3 怪鳥の厚翼膜x1 堅牢な骨x3 |
| 腕 | クックXアーム | 火属性攻撃+7 | 怪鳥の厚鱗x3 怪鳥の上鱗x3 怪鳥の厚翼膜x2 |
| 腰 | クックXフォールド | 攻撃+3 火属性攻撃+3 防御-2 | 怪鳥の厚鱗x2 怪鳥の重殻x3 重厚な骨x3 |
| 脚 | クックXグリーヴ | 攻撃+6 防御-2 | 怪鳥の福耳x1 怪鳥の重殻x2 怪鳥の厚翼膜x2 マッカォの厚鱗x4 |
【剣士】クックXシリーズ防具のスロットと防御力と耐性
| 部位 | 防具名 | 穴 | 防御力 | 耐性 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初期 | 最終 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | |||
| 頭 | クックXヘルム | 1 | 102 | G級 144 | 3 | -1 | 0 | -3 | 0 |
| 胴 | クックXメイル | 1 | 102 | G級 144 | 3 | -1 | 0 | -3 | 0 |
| 腕 | クックXアーム | 1 | 102 | G級 144 | 3 | -1 | 0 | -3 | 0 |
| 腰 | クックXフォールド | 1 | 102 | G級 144 | 3 | -1 | 0 | -3 | 0 |
| 脚 | クックXグリーヴ | 2 | 102 | G級 144 | 3 | -1 | 0 | -3 | 0 |
