【剣士】にせたまSシリーズ一式防具セット
間違いがありましたら、コチラからお知らせ下さい。
5スロット空きがあれば発動できるスキルと装飾珠のまとめはコチラ
| 剣士 シリーズ装備 | ガンナー シリーズ装備 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2つ名 | レア1~3 | レア4 | 2つ名 | レア1~3 | レア4 | 
| レア5 | レア6 | レア7 | レア5 | レア6 | レア7 | 
| レア8 | レア9 | レア10 | レア8 | レア9 | レア10 | 
【剣士】にせたまSシリーズ防具のスキルポイントと必要素材
| 部位 | 防具名 | スキルポイント | 生産必要素材 | 
|---|---|---|---|
| 頭 | にせたまS頭タイツ | 笛+3 運気+3 スタミナ+2 | ぐでぐでとした卵x2 海綿質の皮x3 銀の卵x1 爆炎袋x2 | 
| 胴 | にせたまS胴タイツ | スタミナ+2 笛+2 運気+2 | ぐでぐでとした卵x2 海綿質の皮x3 銀の卵x1 爆炎袋x2 | 
| 脚 | にせたまS腕タイツ | スタミナ+3 運気+3 笛+2 | ぐでぐでとした卵x2 海綿質の皮x3 銀の卵x1 爆炎袋x2 | 
| 脚 | にせたまS脚タイツ | スタミナ+3 笛+3 運気+3 | ぐでぐでとした卵x2 海綿質の皮x3 銀の卵x1 爆炎袋x2 | 
【剣士】にせたまSシリーズ防具のスロットと防御力と耐性
| 部位 | 防具名 | 穴 | 防御力 | 耐性 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初期 | 最終 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | |||
| 頭 | にせたまS頭タイツ | 0 | 32 | G級 104 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 胴 | にせたまS胴タイツ | 0 | 32 | 上位 94 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 脚 | にせたまS腕タイツ | 0 | 32 | 上位 94 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 脚 | にせたまS脚タイツ | 0 | 32 | 上位 94 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
 
      
          