【共用】巨氷のピアスシリーズ一式防具セット
間違いがありましたら、コチラからお知らせ下さい。
5スロット空きがあれば発動できるスキルと装飾珠のまとめはコチラ
| 剣士 シリーズ装備 | ガンナー シリーズ装備 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2つ名 | レア1~3 | レア4 | 2つ名 | レア1~3 | レア4 |
| レア5 | レア6 | レア7 | レア5 | レア6 | レア7 |
| レア8 | レア9 | レア10 | レア8 | レア9 | レア10 |
| レア | 対応 | 専用 | 防御 | 穴 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 共用 | - | 0→0 | 1 |
| 発動スキル |
|---|
| 氷属性攻撃強化+1 |
| 武器の氷属性値が1.05倍+4になる。 ※ スキル:属性攻撃強化と併用した場合は倍率部分にのみ補正がかかり、上限は1.2倍。 |
| スキルポイント合計 |
|---|
|
| 生産必要素材合計 |
|---|
|
|
| 耐性 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lv | 防御力 | 必要素材 |
|---|
