【共用】ユアミシリーズ一式防具セット
間違いがありましたら、コチラからお知らせ下さい。
5スロット空きがあれば発動できるスキルと装飾珠のまとめはコチラ
| 剣士 シリーズ装備 | ガンナー シリーズ装備 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2つ名 | レア1~3 | レア4 | 2つ名 | レア1~3 | レア4 |
| レア5 | レア6 | レア7 | レア5 | レア6 | レア7 |
| レア8 | レア9 | レア10 | レア8 | レア9 | レア10 |
| レア | 対応 | 専用 | 防御 | 穴 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 共用 | - | 40→164 | - |
| 発動スキル |
|---|
| 剥ぎ取り鉄人 |
| 剥ぎ取り中スーパーアーマー状態になる。 |
| スキルポイント合計 |
|---|
|
| 生産必要素材合計 |
|---|
【共用】ユアミシリーズ防具のスキルポイントと必要素材
| 部位 | 防具名 | スキルポイント | 生産必要素材 |
|---|---|---|---|
| 頭 | ユアミタオル | 剥ぎ取り+3 | 足湯チケットx1 希望の証x1 黒狼鳥のたてがみx1 |
| 胴 | ユアミスガタ | 剥ぎ取り+2 | 足湯チケットx1 希望の証x1 雪獅子の毛x2 |
| 腕 | ユアミリスト | 剥ぎ取り+3 | 足湯チケットx1 希望の証x1 ブランゴの毛x4 |
| 脚 | ユアミサンダル | 剥ぎ取り+3 | 足湯チケットx1 希望の証x1 白兎獣の毛x3 |
【共用】ユアミシリーズ防具のスロットと防御力と耐性
| 部位 | 防具名 | 穴 | 防御力 | 耐性 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初期 | 最終 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | |||
| 頭 | ユアミタオル | 0 | 10 | 上位 41 | -2 | -2 | -2 | -2 | 0 |
| 胴 | ユアミスガタ | 0 | 10 | 上位 41 | -2 | -2 | -2 | -2 | 0 |
| 腕 | ユアミリスト | 0 | 10 | 上位 41 | -2 | -2 | -2 | -2 | 0 |
| 脚 | ユアミサンダル | 0 | 10 | 上位 41 | -2 | -2 | -2 | -2 | 0 |
