MHXX「龍耐性」の発動スキルと効果
ダブルクロスで効果が変更されていたり、関連する装飾品の生産必要素材、関連防具などに間違いがありましたら、問い合わせからお知らせ下さい。
お守り(護石)に付く全スキルポイントの最大値のまとめはコチラ(モンハンダブルクロス版)
| スキル系統 | スキル名 | P | 効果説明 |
|---|---|---|---|
| 龍耐性 | 龍耐性【大】 | 15 | 龍耐性が20アップする |
| 龍耐性【小】 | 10 | 龍耐性が15アップする | |
| 龍耐性弱化 | -10 | 龍耐性が20ダウンする |
スキル系統「龍耐性」が付与された装飾珠
モンハンダブルクロス対応の装飾珠データに変更済みです。
| 装飾珠名 | スキル1 | 生産必要素材 |
|---|---|---|
| 耐龍珠【1】 | 水光原珠x1 龍殺しの実x3 ダブルクロスとクロス両方で入手可能 | |
| 制龍珠【1】 |
|
修羅原珠x1 いにしえの龍骨x1 尖竜骨x2 ダブルクロスとクロス両方で入手可能 |
スキル系統「龍耐性」が付与された防具
頭部防具
| 防具名 | 防御 | スキル | 穴 | 生産必要素材 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タロスRヘルム | 32 ↓ 108 | 龍耐性+7 | 2 | 獰猛な爪x1 カンタロスの薄羽x5 カンタロスの頭x3 | -1 | -1 | -1 | -1 | 4 |
| タロスRキャップ | 16 ↓ 54 | 龍耐性+8 | 2 | 獰猛な爪x1 カンタロスの薄羽x5 カンタロスの頭x3 | -1 | -1 | -1 | -1 | 6 |
| タロスXRヘルム | 94 ↓ 136 | 龍耐性+7 | 2 | 獰猛な重爪x1 カンタロスの斬羽x4 カンタロスの頭x3 | -1 | -1 | -1 | -1 | 4 |
| タロスXRキャップ | 54 ↓ 81 | 龍耐性+8 | 2 | 獰猛な重爪x1 カンタロスの斬羽x4 カンタロスの頭x3 | -1 | -1 | -1 | -1 | 6 |
胴部防具
| 防具名 | 防御 | スキル | 穴 | 生産必要素材 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タロスメイル | 10 ↓ 76 | 龍属性攻撃+4 龍耐性+1 | 0 | カンタロスの羽x2 カンタロスの甲殻x4 円盤石x3 キラビートルx1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 4 |
| タロスレジスト | 5 ↓ 38 | 龍属性攻撃+4 龍耐性+1 | 0 | カンタロスの羽x2 カンタロスの甲殻x4 円盤石x3 キラビートルx1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 6 |
| タロスSメイル | 36 ↓ 112 | 龍属性攻撃+5 龍耐性+2 | 0 | カンタロスの薄羽x3 カンタロスの堅殻x3 カンタロスの甲殻x4 セッチャクロアリx10 | -1 | -1 | -1 | -1 | 4 |
| タロスSレジスト | 18 ↓ 56 | 龍属性攻撃+5 龍耐性+2 | 0 | カンタロスの薄羽x3 カンタロスの堅殻x3 カンタロスの甲殻x4 セッチャクロアリx10 | -1 | -1 | -1 | -1 | 6 |
| タロスXメイル | 96 ↓ 138 | 龍属性攻撃+5 龍耐性+2 | 1 | カンタロスの斬羽x1 カンタロスの堅殻x4 大地の結晶x4 王族カナブンx5 | -1 | -1 | -1 | -1 | 4 |
| タロスXレジスト | 57 ↓ 84 | 龍属性攻撃+5 龍耐性+2 | 1 | カンタロスの斬羽x1 カンタロスの堅殻x4 大地の結晶x4 王族カナブンx5 | -1 | -1 | -1 | -1 | 6 |
腕部防具
| 防具名 | 防御 | スキル | 穴 | 生産必要素材 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タロスSアーム | 36 ↓ 112 | 龍耐性+3 龍属性攻撃+1 | 2 | カンタロスの薄羽x1 カンタロスの堅殻x4 カンタロスの羽x5 モンスターの濃汁x1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 4 |
| タロスSガード | 18 ↓ 56 | 龍耐性+3 龍属性攻撃+1 | 2 | カンタロスの薄羽x1 カンタロスの堅殻x4 カンタロスの羽x5 モンスターの濃汁x1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 6 |
| タロスRアーム | 32 ↓ 108 | 龍属性攻撃+4 龍耐性+3 | 0 | 獰猛な爪x1 カンタロスの薄羽x5 カンタロスの甲殻x15 | -1 | -1 | -1 | -1 | 4 |
| タロスRガード | 16 ↓ 54 | 龍属性攻撃+4 龍耐性+2 | 0 | 獰猛な爪x1 カンタロスの薄羽x5 カンタロスの甲殻x15 | -1 | -1 | -1 | -1 | 6 |
| タロスXアーム | 96 ↓ 138 | 龍属性攻撃+1 龍耐性+4 | 2 | カンタロスの斬羽x1 カンタロスの薄羽x3 カブレライト鉱石x5 モンスターの特濃x1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 4 |
| タロスXガード | 57 ↓ 84 | 龍属性攻撃+1 龍耐性+4 | 2 | カンタロスの斬羽x1 カンタロスの薄羽x3 カブレライト鉱石x5 モンスターの特濃x1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 6 |
| タロスXRアーム | 94 ↓ 136 | 龍耐性+6 | 0 | 獰猛な重爪x1 カンタロスの斬羽x4 カンタロスの堅殻x10 獰猛化素材(上位)x8 | -1 | -1 | -1 | -1 | 4 |
腰部防具
| 防具名 | 防御 | スキル | 穴 | 生産必要素材 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タロスSフォールド | 36 ↓ 112 | 龍耐性+4 | 1 | カンタロスの薄羽x3 カンタロスの堅殻x3 カンタロスの甲殻x4 王族カナブンx2 | -1 | -1 | -1 | -1 | 4 |
| タロスSコート | 18 ↓ 56 | 龍耐性+4 | 1 | カンタロスの薄羽x3 カンタロスの堅殻x3 カンタロスの甲殻x4 王族カナブンx2 | -1 | -1 | -1 | -1 | 6 |
| タロスRフォールド | 32 ↓ 108 | 龍耐性+2 窮地+2 | 0 | 獰猛な爪x1 カンタロスの堅殻x7 カンタロスの羽x15 | -1 | -1 | -1 | -1 | 4 |
| タロスRコート | 16 ↓ 54 | 龍耐性+2 窮地+2 | 0 | 獰猛な爪x1 カンタロスの堅殻x7 カンタロスの羽x15 | -1 | -1 | -1 | -1 | 6 |
| タロスXフォールド | 96 ↓ 138 | 龍耐性+4 | 2 | カンタロスの斬羽x1 カンタロスの堅殻x4 王族カナブンx4 皇帝バッタx2 | -1 | -1 | -1 | -1 | 4 |
| タロスXコート | 57 ↓ 84 | 龍耐性+4 | 2 | カンタロスの斬羽x1 カンタロスの堅殻x4 王族カナブンx4 皇帝バッタx2 | -1 | -1 | -1 | -1 | 6 |
| タロスXRフォールド | 94 ↓ 136 | 龍耐性+2 窮地+7 | 0 | 獰猛な重爪x1 カンタロスの斬羽x7 カンタロスの薄羽x10 獰猛化素材(上位)x8 | -1 | -1 | -1 | -1 | 4 |
| タロスXRコート | 54 ↓ 81 | 龍耐性+2 窮地+7 | 0 | 獰猛な重爪x1 カンタロスの斬羽x7 カンタロスの薄羽x10 獰猛化素材(上位)x8 | -1 | -1 | -1 | -1 | 6 |
脚部防具
| 防具名 | 防御 | スキル | 穴 | 生産必要素材 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タロスグリーヴ | 10 ↓ 76 | 龍耐性+3 龍属性攻撃+3 | 1 | カンタロスの羽x3 カンタロスの甲殻x3 大地の結晶x4 キラビートルx1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 4 |
| タロスレギンス | 5 ↓ 38 | 龍耐性+3 龍属性攻撃+2 | 1 | カンタロスの羽x3 カンタロスの甲殻x3 大地の結晶x4 キラビートルx1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 6 |
| タロスSグリーーヴ | 36 ↓ 112 | 龍属性攻撃+4 龍耐性+3 | 1 | カンタロスの薄羽x2 カンタロスの堅殻x3 カンタロスの羽x6 モンスターの体液x5 | -1 | -1 | -1 | -1 | 4 |
| タロスSレギンス | 18 ↓ 56 | 龍属性攻撃+3 龍耐性+3 | 1 | カンタロスの薄羽x2 カンタロスの堅殻x3 カンタロスの羽x6 モンスターの体液x5 | -1 | -1 | -1 | -1 | 6 |
| タロスRグリーーヴ | 32 ↓ 108 | 龍属性攻撃+6 龍耐性+1 | 1 | 獰猛な爪x1 カンタロスの堅殻x7 モンスターの濃汁x3 | -1 | -1 | -1 | -1 | 4 |
| タロスRレギンス | 16 ↓ 54 | 龍属性攻撃+6 龍耐性+1 | 1 | 獰猛な爪x1 カンタロスの堅殻x7 モンスターの濃汁x3 | -1 | -1 | -1 | -1 | 6 |
| タロスXグリーヴ | 96 ↓ 138 | 龍属性攻撃+4 龍耐性+3 | 2 | カンタロスの斬羽x1 カンタロスの薄羽x3 エルトライト鉱石x6 モンスターの濃汁x5 | -1 | -1 | -1 | -1 | 4 |
| タロスXレギンス | 57 ↓ 84 | 龍属性攻撃+3 龍耐性+3 | 2 | カンタロスの斬羽x1 カンタロスの薄羽x3 エルトライト鉱石x6 モンスターの濃汁x5 | -1 | -1 | -1 | -1 | 6 |
| タロスXRグリーヴ | 94 ↓ 136 | 龍耐性+5 龍属性攻撃+6 | 1 | 獰猛な重爪x1 カンタロスの斬羽x7 モンスターの濃汁x5 獰猛化素材(上位)x8 | -1 | -1 | -1 | -1 | 4 |
| タロスXRレギンス | 54 ↓ 81 | 龍耐性+5 龍属性攻撃+6 | 1 | 獰猛な重爪x1 カンタロスの斬羽x7 モンスターの濃汁x5 獰猛化素材(上位)x8 | -1 | -1 | -1 | -1 | 6 |
