MHXX「胴系統倍加」の発動スキルと効果
ダブルクロスで効果が変更されていたり、関連する装飾品の生産必要素材、関連防具などに間違いがありましたら、問い合わせからお知らせ下さい。
お守り(護石)に付く全スキルポイントの最大値のまとめはコチラ(モンハンダブルクロス版)
| スキル系統 | スキル名 | P | 効果説明 |
|---|---|---|---|
| 胴系統倍加 | 胴系統倍加 | 1 | 胴装備のスキルポイント+胴に付けている装飾品のスキルポイントを含めて2倍にする。 |
スキル系統「胴系統倍加」が付与された防具
頭部防具
| 防具名 | 防御 | スキル | 穴 | 生産必要素材 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スカルヘッド | 14 ↓ 76 | 胴系統倍加 | 0 | 上竜骨x3 なぞの頭骨x5 なぞの骨x10 紅蓮石x3 | -3 | -3 | -3 | -3 | 2 |
| スカルフェイス | 7 ↓ 38 | 胴系統倍加 | 0 | 上竜骨x3 なぞの頭骨x5 なぞの骨x10 紅蓮石x3 | -3 | -3 | -3 | -3 | 4 |
| スカルSヘッド | 40 ↓ 112 | 胴系統倍加 | 0 | 勇気の証Gx1 なぞの頭骨x5 なぞの骨x10 獄炎石x5 | -3 | -3 | -3 | -3 | 2 |
| スカルSフェイス | 20 ↓ 56 | 胴系統倍加 | 0 | 勇気の証Gx1 なぞの頭骨x5 なぞの骨x10 獄炎石x5 | -3 | -3 | -3 | -3 | 4 |
| アイルーヘアバンド | 30 ↓ 66 | 胴系統倍加 | 0 | ドスコインx2 オトモチケットx2 肉球のスタンプx3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
胴部防具
| 防具名 | 防御 | スキル | 穴 | 生産必要素材 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 |
|---|
腕部防具
| 防具名 | 防御 | スキル | 穴 | 生産必要素材 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クロオビアーム | 22 ↓ 84 | 胴系統倍加 | 0 | クロオビチケットx1 フルフルコインx2 上竜骨x2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| クロオビガード | 11 ↓ 42 | 胴系統倍加 | 0 | クロオビチケットx1 フルフルコインx2 上竜骨x2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| クロオビSアーム | 50 ↓ 126 | 胴系統倍加 | 0 | タツジンチケットx1 ケチャコインx2 マレコガネx1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| クロオビSガード | 25 ↓ 63 | 胴系統倍加 | 0 | タツジンチケットx1 ケチャコインx2 マレコガネx1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| クロオビXアーム | 120 ↓ 158 | 胴系統倍加 | 0 | タツジンチケットGx1 カブラコインx2 ガンキンコインx2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| クロオビXガード | 72 ↓ 96 | 胴系統倍加 | 0 | タツジンチケットGx1 カブラコインx2 ガンキンコインx2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
腰部防具
| 防具名 | 防御 | スキル | 穴 | 生産必要素材 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クロムメタルコイル | 56 ↓ 128 | 胴系統倍加 | 0 | 勇気の証Gx1 堅竜骨x6 ノヴァクリスタルx1 | -2 | -2 | -2 | -2 | 4 |
| クロムメタルコート | 28 ↓ 64 | 胴系統倍加 | 0 | 勇気の証Gx1 堅竜骨x6 ノヴァクリスタルx1 | -2 | -2 | -2 | -2 | 5 |
| クロムメタルXコイル | 110 ↓ 152 | 胴系統倍加 | 0 | 不屈の証Gx1 ピュアクリスタルx1 強竜骨x6 | -2 | -2 | -2 | -2 | 4 |
| クロムメタルXコート | 66 ↓ 93 | 胴系統倍加 | 0 | 不屈の証Gx1 ピュアクリスタルx1 強竜骨x6 | -2 | -2 | -2 | -2 | 5 |
脚部防具
| 防具名 | 防御 | スキル | 穴 | 生産必要素材 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クロオビグリーヴ | 22 ↓ 84 | 胴系統倍加 | 0 | クロオビチケットx1 ゲリョスコインx2 上竜骨x1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| クロオビレギンス | 11 ↓ 42 | 胴系統倍加 | 0 | クロオビチケットx1 ゲリョスコインx2 上竜骨x1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| EXザザミグリーヴ | 52 ↓ 128 | 胴系統倍加 | 0 | 七色たんぽぽx1 盾蟹の堅殻x4 大猪の硬い皮x2 ドスヘラクレスx2 | -1 | 3 | -3 | 0 | 1 |
| EXザザミレギンス | 26 ↓ 64 | 胴系統倍加 | 0 | 七色たんぽぽx1 盾蟹の堅殻x4 大猪の硬い皮x2 ドスヘラクレスx2 | -1 | 4 | -3 | 0 | 1 |
| クロオビSグリーヴ | 50 ↓ 126 | 胴系統倍加 | 0 | タツジンチケットx1 ガノスコインx2 マレコガネx1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| クロオビSレギンス | 25 ↓ 63 | 胴系統倍加 | 0 | タツジンチケットx1 ガノスコインx2 マレコガネx1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| GXザザミグリーヴ | 108 ↓ 150 | 胴系統倍加 | 0 | ちいさな研精石x1 盾蟹の重殻x4 大猪のぶ厚い皮x2 王族カナブンx2 | -1 | 3 | -3 | 0 | 1 |
| GXザザミレギンス | 64 ↓ 91 | 胴系統倍加 | 0 | ちいさな研精石x1 盾蟹の重殻x4 大猪のぶ厚い皮x2 王族カナブンx2 | -1 | 4 | -3 | 0 | 1 |
| クロオビXグリーヴ | 120 ↓ 158 | 胴系統倍加 | 0 | タツジンチケットGx1 ガルルガコインx2 ガンキンコインx2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| クロオビXレギンス | 72 ↓ 96 | 胴系統倍加 | 0 | タツジンチケットGx1 ガルルガコインx2 ガンキンコインx2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
