MHXX「剛撃」の発動スキルと効果
ダブルクロスで効果が変更されていたり、関連する装飾品の生産必要素材、関連防具などに間違いがありましたら、問い合わせからお知らせ下さい。
お守り(護石)に付く全スキルポイントの最大値のまとめはコチラ(モンハンダブルクロス版)
スキル系統 | スキル名 | P | 効果説明 |
---|---|---|---|
剛撃 | 無慈悲 | 10 | 「見切り+2」と「弱点特効」の効果が発動する複合スキル 会心率が20%上昇。 肉質が45以上の部位を攻撃した時、会心率が50%上昇する。 |
スキル系統「剛撃」が付与された防具
頭部防具
防具名 | 防御 | スキル | 穴 | 生産必要素材 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G・ナイトXフェザー | 104 ↓ 146 | 采配+2 運気+2 剛撃+2 | 1 | 不屈の証x1 怪鳥の厚鱗x5 モスの厚苔皮x1 モンスターの濃汁x3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
メイドXカチューシャ | 102 ↓ 144 | 采配+2 運気+2 剛撃+2 | 1 | ココットチケットGx1 怪鳥の厚鱗x5 モスの厚苔皮x2 モンスターの濃汁x3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G・バードXロポス | 104 ↓ 146 | 号令+2 運気+2 剛撃+2 | 1 | 不屈の証x1 龍歴院チケットGx1 水竜の剛翼膜x4 エルトライト鉱石x5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ケイオスヘルム | 126 ↓ 164 | 剛撃+3 狂撃耐性+2 攻撃+1 運気-2 | 1 | 相克の変異角x2 渾沌の竜鱗x4 黒蝕竜の厚鱗x4 大竜玉x1 | -3 | 3 | -1 | 2 | -3 |
ケイオスキャップ | 75 ↓ 99 | 剛撃+3 狂撃耐性+2 攻撃+2 運気-2 | 1 | 相克の変異角x2 渾沌の竜鱗x4 黒蝕竜の厚鱗x4 大竜玉x1 | -2 | 3 | -1 | 2 | -3 |
ネフィリムヘルム | 126 ↓ 164 | 剛撃+3 狂撃耐性+2 攻撃+1 運気-2 | 1 | 相克の変異角x2 渾沌の竜鱗x4 黒蝕竜の厚鱗x4 大竜玉x1 | -3 | 3 | -1 | 2 | -3 |
ネフィリムキャップ | 75 ↓ 99 | 剛撃+3 狂撃耐性+2 攻撃+2 運気-2 | 1 | 相克の変異角x2 渾沌の竜鱗x4 黒蝕竜の厚鱗x4 大竜玉x1 | -2 | 3 | -1 | 2 | -3 |
マスターXイヤーカフ | 116 ↓ 154 | 剛撃+3 無心+2 加護+2 英雄の盾+2 | 1 | ココットチケットGx1 勇気の証XXx2 いにしえの巨龍骨x3 大竜玉x1 | 2 | -2 | 2 | -2 | 2 |
マスターXイヤリング | 69 ↓ 93 | 加護+3 剛撃+3 無心+2 英雄の盾+2 | 1 | ココットチケットGx1 勇気の証XXx2 いにしえの巨龍骨x3 大竜玉x1 | 3 | -2 | 2 | -2 | 2 |
エスカドラXワイズ | 136 ↓ 174 | 属性攻撃+2 属性耐性+2 属性会心+2 剛撃+2 | 0 | 天を統べる角x1 天をつらぬく角x3 煌黒龍の天鱗x4 鎧竜の頭殻x2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
エスカドラXサジェス | 81 ↓ 105 | 属性攻撃+2 属性耐性+3 属性会心+2 剛撃+2 | 0 | 天を統べる角x1 天をつらぬく角x3 煌黒龍の天鱗x4 鎧竜の頭殻x2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
胴部防具
防具名 | 防御 | スキル | 穴 | 生産必要素材 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G・ナイトXベスト | 104 ↓ 146 | 采配+2 運気+2 剛撃+1 | 1 | 不屈の証x1 雌火竜の厚鱗x3 ランゴスタの斬羽x3 モンスターの濃汁x3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
メイドXスーツ | 102 ↓ 144 | 采配+2 運気+2 剛撃+1 | 1 | ココットチケットGx1 溶岩竜の厚鱗x3 ランゴスタの斬羽x3 モンスターの濃汁x3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G・バードXスーツ | 104 ↓ 146 | 号令+2 運気+2 剛撃+1 | 1 | 不屈の証x1 龍歴院チケットGx1 岩竜の重殻x4 エルトライト鉱石x5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ケイオスメイル | 126 ↓ 164 | 攻撃+2 狂撃耐性+1 剛撃+1 運気-2 | 2 | 渾沌の竜鱗x3 二律を纏う乱翼x3 黒蝕竜の厚鱗x4 マボロシチョウx3 | -3 | 3 | -1 | 2 | -3 |
ケイオスレジスト | 75 ↓ 99 | 攻撃+2 狂撃耐性+1 剛撃+1 運気-2 | 2 | 渾沌の竜鱗x3 二律を纏う乱翼x3 黒蝕竜の厚鱗x4 マボロシチョウx3 | -2 | 3 | -1 | 2 | -3 |
ネフィリムメイル | 126 ↓ 164 | 攻撃+2 狂撃耐性+1 剛撃+1 運気-2 | 2 | 渾沌の竜鱗x3 二律を纏う乱翼x3 黒蝕竜の厚鱗x4 マボロシチョウx3 | -3 | 3 | -1 | 2 | -3 |
ネフィリムレジスト | 75 ↓ 99 | 攻撃+2 狂撃耐性+1 剛撃+1 運気-2 | 2 | 渾沌の竜鱗x3 二律を纏う乱翼x3 黒蝕竜の厚鱗x4 マボロシチョウx3 | -2 | 3 | -1 | 2 | -3 |
マスターXメイル | 116 ↓ 154 | 無心+2 英雄の盾+2 加護+1 剛撃+1 | 0 | ココットチケットGx2 勇気の証XXx2 いにしえの巨龍骨x3 大竜玉x1 | 2 | -2 | 2 | -2 | 2 |
マスターXレジスト | 69 ↓ 93 | 無心+2 英雄の盾+2 加護+1 剛撃+1 | 0 | ココットチケットGx2 勇気の証XXx2 いにしえの巨龍骨x3 大竜玉x1 | 3 | -2 | 2 | -2 | 2 |
エスカドラXソウル | 136 ↓ 174 | 属性攻撃+2 属性耐性+1 属性会心+2 剛撃+2 | 0 | 煌黒龍の天殻x4 煌黒龍の凶爪x4 砕けた天角x3 潜口竜の重頭殻x2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
エスカドラXゼーレ | 81 ↓ 105 | 属性攻撃+2 属性耐性+1 属性会心+2 剛撃+2 | 0 | 煌黒龍の天殻x4 煌黒龍の凶爪x4 砕けた天角x3 潜口竜の重頭殻x2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
腕部防具
防具名 | 防御 | スキル | 穴 | 生産必要素材 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G・ナイトXグラブ | 104 ↓ 146 | 采配+2 運気+2 剛撃+2 | 1 | 不屈の証x1 真珠色の艶皮x4 ファンゴの厚毛皮x3 モンスターの濃汁x3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
メイドXグラブ | 102 ↓ 144 | 采配+2 運気+2 剛撃+2 | 1 | ココットチケットGx1 真珠色の艶皮x4 ファンゴの厚毛皮x3 モンスターの濃汁x3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ギルドバードXアーム | 104 ↓ 146 | 号令+2 運気+2 剛撃+2 | 1 | 不屈の証x1 龍歴院チケットGx1 海綿質の厚皮x5 エルトライト鉱石x5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ケイオスアーム | 126 ↓ 164 | 狂撃耐性+4 攻撃+3 剛撃+2 運気-2 | 0 | 渾沌の竜鱗x3 天廻龍の剛浄爪x3 黒蝕竜の剛惨爪x3 背反する双逆鱗x1 | -3 | 3 | -1 | 2 | -3 |
ケイオスガード | 75 ↓ 99 | 狂撃耐性+4 攻撃+3 剛撃+2 運気-2 | 0 | 渾沌の竜鱗x3 天廻龍の剛浄爪x3 黒蝕竜の剛惨爪x3 背反する双逆鱗x1 | -2 | 3 | -1 | 2 | -3 |
ネフィリムアーム | 126 ↓ 164 | 狂撃耐性+4 攻撃+3 剛撃+2 運気-2 | 0 | 渾沌の竜鱗x3 天廻龍の剛浄爪x3 黒蝕竜の剛惨爪x3 背反する双逆鱗x1 | -3 | 3 | -1 | 2 | -3 |
ネフィリムガード | 75 ↓ 99 | 狂撃耐性+4 攻撃+3 剛撃+2 運気-2 | 0 | 渾沌の竜鱗x3 天廻龍の剛浄爪x3 黒蝕竜の剛惨爪x3 背反する双逆鱗x1 | -2 | 3 | -1 | 2 | -3 |
マスターXアーム | 116 ↓ 154 | 無心+2 加護+2 英雄の盾+2 剛撃+2 | 2 | ココットチケットGx2 勇気の証XXx2 いにしえの巨龍骨x3 大竜玉x1 | 2 | -2 | 2 | -2 | 2 |
マスターXガード | 69 ↓ 93 | 無心+2 加護+2 英雄の盾+2 剛撃+2 | 2 | ココットチケットGx2 勇気の証XXx2 いにしえの巨龍骨x3 大竜玉x1 | 3 | -2 | 2 | -2 | 2 |
エスカドラXアムズ | 136 ↓ 174 | 属性攻撃+2 属性耐性+2 属性会心+2 剛撃+2 | 0 | 煌黒龍の凶爪x4 煌黒龍の天殻x4 古龍の浄濃血x2 恐暴竜の頭殻x2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
エスカドラXアルマ | 81 ↓ 105 | 属性攻撃+2 属性耐性+2 属性会心+2 剛撃+2 | 0 | 煌黒龍の凶爪x4 煌黒龍の天殻x4 古龍の浄濃血x2 恐暴竜の頭殻x2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
腰部防具
防具名 | 防御 | スキル | 穴 | 生産必要素材 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G・ナイトXコイル | 104 ↓ 146 | 采配+2 運気+2 剛撃+3 | 1 | 不屈の証x1 ランポスの大厚皮x5 極上の毛皮x4 モンスターの濃汁x3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
メイドXスカート | 102 ↓ 144 | 采配+2 運気+2 剛撃+3 | 1 | ココットチケットGx1 ランポスの大厚皮x5 極上の毛皮x4 モンスターの濃汁x3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G・バードXコイル | 104 ↓ 146 | 号令+2 運気+2 剛撃+3 | 1 | 不屈の証x1 龍歴院チケットGx1 雪獅子の豪剛毛x4 エルトライト鉱石x5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ケイオスフォールド | 126 ↓ 164 | 攻撃+5 狂撃耐性+2 剛撃+2 運気-2 | 0 | 二律を纏う乱翼x2 渾沌の竜鱗x3 黒蝕竜の靭尾x1 金色の絲x3 | -3 | 3 | -1 | 2 | -3 |
ケイオスコート | 75 ↓ 99 | 攻撃+4 狂撃耐性+2 剛撃+2 運気-2 | 0 | 二律を纏う乱翼x2 渾沌の竜鱗x3 黒蝕竜の靭尾x1 金色の絲x3 | -2 | 3 | -1 | 2 | -3 |
ネフィリムフォールド | 126 ↓ 164 | 攻撃+5 狂撃耐性+2 剛撃+2 運気-2 | 0 | 二律を纏う乱翼x2 渾沌の竜鱗x3 黒蝕竜の靭尾x1 金色の絲x3 | -3 | 3 | -1 | 2 | -3 |
ネフィリムコート | 75 ↓ 99 | 攻撃+4 狂撃耐性+2 剛撃+2 運気-2 | 0 | 二律を纏う乱翼x2 渾沌の竜鱗x3 黒蝕竜の靭尾x1 金色の絲x3 | -2 | 3 | -1 | 2 | -3 |
マスターXフォールド | 116 ↓ 154 | 加護+3 無心+2 英雄の盾+2 剛撃+2 | 1 | ココットチケットGx2 勇気の証XXx2 いにしえの巨龍骨x3 大竜玉x1 | 2 | -2 | 2 | -2 | 2 |
マスターXコート | 69 ↓ 93 | 無心+2 加護+2 英雄の盾+2 剛撃+2 | 1 | ココットチケットGx2 勇気の証XXx2 いにしえの巨龍骨x3 大竜玉x1 | 3 | -2 | 2 | -2 | 2 |
エスカドラXマイト | 136 ↓ 174 | 属性攻撃+2 属性耐性+3 属性会心+2 剛撃+2 | 0 | 煌黒龍の邪翼x1 煌黒龍の妖尾x1 煌黒龍の天鱗x4 砕竜の尖頭殻x2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
エスカドラXフォルス | 81 ↓ 105 | 属性攻撃+2 属性耐性+2 属性会心+2 剛撃+2 | 0 | 煌黒龍の邪翼x1 煌黒龍の妖尾x1 煌黒龍の天鱗x4 砕竜の尖頭殻x2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
脚部防具
防具名 | 防御 | スキル | 穴 | 生産必要素材 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G・ナイトXブーツ | 104 ↓ 146 | 采配+2 運気+2 剛撃+2 | 1 | 不屈の証x1 ゲネポスの大厚皮x5 カンタロスの斬羽x3 モンスターの濃汁x3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
メイドXソックス | 102 ↓ 144 | 采配+2 運気+2 剛撃+2 | 1 | ココットチケットGx1 ゲネポスの大厚皮x5 カンタロスの斬羽x3 モンスターの濃汁x3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G・バードXブーツ | 104 ↓ 146 | 号令+2 運気+2 剛撃+2 | 1 | 不屈の証x1 龍歴院チケットGx1 潜口竜の剛爪x4 エルトライト鉱石x5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ケイオスグリーヴ | 126 ↓ 164 | 剛撃+2 狂撃耐性+1 攻撃+1 運気-2 | 2 | 二律を纏う乱翼x2 渾沌の竜鱗x3 黒蝕竜の剛惨爪x3 ピュアクリスタルx2 | -3 | 3 | -1 | 2 | -3 |
ケイオスレギンス | 75 ↓ 99 | 剛撃+2 狂撃耐性+1 攻撃+1 運気-2 | 2 | 二律を纏う乱翼x2 渾沌の竜鱗x3 黒蝕竜の剛惨爪x3 ピュアクリスタルx2 | -2 | 3 | -1 | 2 | -3 |
ネフィリムグリーヴ | 126 ↓ 164 | 剛撃+2 狂撃耐性+1 攻撃+1 運気-2 | 2 | 二律を纏う乱翼x2 渾沌の竜鱗x3 黒蝕竜の剛惨爪x3 ピュアクリスタルx2 | -3 | 3 | -1 | 2 | -3 |
ネフィリムレギンス | 75 ↓ 99 | 剛撃+2 狂撃耐性+1 攻撃+1 運気-2 | 2 | 二律を纏う乱翼x2 渾沌の竜鱗x3 黒蝕竜の剛惨爪x3 ピュアクリスタルx2 | -2 | 3 | -1 | 2 | -3 |
マスターXグリーヴ | 116 ↓ 154 | 無心+2 加護+2 英雄の盾+2 剛撃+2 | 1 | ココットチケットGx2 勇気の証XXx2 いにしえの巨龍骨x3 大竜玉x1 | 2 | -2 | 2 | -2 | 2 |
マスターXレギンス | 69 ↓ 93 | 無心+2 加護+2 英雄の盾+2 剛撃+2 | 1 | ココットチケットGx2 勇気の証XXx2 いにしえの巨龍骨x3 大竜玉x1 | 3 | -2 | 2 | -2 | 2 |
エスカドラXスケル | 136 ↓ 174 | 属性攻撃+2 属性耐性+2 属性会心+2 剛撃+2 | 0 | 煌黒龍の天鱗x4 煌黒龍の天殻x4 煌黒龍の邪翼x2 土砂竜の頭殻x2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
エスカドラXスクレ | 81 ↓ 105 | 属性攻撃+2 属性耐性+2 属性会心+2 剛撃+2 | 0 | 煌黒龍の天鱗x4 煌黒龍の天殻x4 煌黒龍の邪翼x2 土砂竜の頭殻x2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |