【MHXX】チャージアックス:ダオラ=アクバーラの詳細データ
ビンの種類 | ビンによる効果 |
---|---|
榴弾ビン | 属性解放斬り時に榴弾爆発(気絶値、減気値、肉質無視の固定ダメージ)を付与 |
強属性ビン | 属性解放斬り時に属性爆発(武器と同じ属性の属性ダメージ)を付与 |
斬れ味ゲージが2本縦に並んでいるものは、斬れ味レベル+2のスキルを発動させた時の斬れ味。
武器名 | チャージアックス:ダオラ=アクバーラ |
---|
レア | 攻撃力 | 会心率 | スロット | 属性 |
---|---|---|---|---|
3 | 300 | 10% | ●● | 氷35 |
防御 | 砲撃 | 装着ビン | 猟虫Lv/タイプ |
---|---|---|---|
- | - | 榴弾 | - |
レベルアップデータ | ||
---|---|---|
LV | 攻撃/属性/会心&防 | 必要素材 |
ダオラ=カスカ1 | 120 | |
氷22 | ||
ダオラ=カスカ2 | 130 | |
氷24 | ||
ダオラ=カスカ3 | 160 | |
氷28 | ||
ダオラ=ゲンム4 | 180 | |
氷31 | ||
会心5% | ||
ダオラ=ゲンム5 | 280 | |
氷33 | ||
会心10% | ||
ダオラ=アクバーラ6 | 300 | |
氷35 | ||
会心10% |
「LV終」と表記している武器は、ダブルクロスでの最終強化武器となります。
強化の派生 |
---|