【MHXX】チャージアックス:天眼盾斧・光陰流水の詳細データ
ビンの種類 | ビンによる効果 |
---|---|
榴弾ビン | 属性解放斬り時に榴弾爆発(気絶値、減気値、肉質無視の固定ダメージ)を付与 |
強属性ビン | 属性解放斬り時に属性爆発(武器と同じ属性の属性ダメージ)を付与 |
斬れ味ゲージが2本縦に並んでいるものは、斬れ味レベル+2のスキルを発動させた時の斬れ味。
武器名 | チャージアックス:天眼盾斧・光陰流水 |
---|
レア | 攻撃力 | 会心率 | スロット | 属性 |
---|---|---|---|---|
X | 240 | 15% | - | 水24 |
防御 | 砲撃 | 装着ビン | 猟虫Lv/タイプ |
---|---|---|---|
- | - | 榴弾 | - |
レベルアップデータ | ||
---|---|---|
LV | 攻撃/属性/会心&防 | 必要素材 |
天眼盾斧・光陰流水1 | 240 | |
水24 | ||
会心15% | ||
天眼盾斧・光陰流水2 | 260 | |
水25 | ||
会心15% | ||
ときぎぬの乱斧の紅衣3 | 280 | |
水26 | ||
会心15% | ||
ときぎぬの乱斧の紅衣4 | 300 | |
水27 | ||
会心20% | ||
ときぎぬの乱衣想慕斧5 | 320 | |
水28 | ||
会心20% |
「LV終」と表記している武器は、ダブルクロスでの最終強化武器となります。
強化の派生 |
---|
|