【MHXX】チャージアックス:ウンシュルトベイルの詳細データ
ビンの種類 | ビンによる効果 |
---|---|
榴弾ビン | 属性解放斬り時に榴弾爆発(気絶値、減気値、肉質無視の固定ダメージ)を付与 |
強属性ビン | 属性解放斬り時に属性爆発(武器と同じ属性の属性ダメージ)を付与 |
斬れ味ゲージが2本縦に並んでいるものは、斬れ味レベル+2のスキルを発動させた時の斬れ味。
武器名 | チャージアックス:ウンシュルトベイル |
---|
レア | 攻撃力 | 会心率 | スロット | 属性 |
---|---|---|---|---|
1 | 330 | 0% | - | 氷29 |
防御 | 砲撃 | 装着ビン | 猟虫Lv/タイプ |
---|---|---|---|
- | - | 榴弾 | - |
レベルアップデータ | ||
---|---|---|
LV | 攻撃/属性/会心&防 | 必要素材 |
スノーベイル1 | 80 | |
氷14 | ||
スノーベイル2 | 100 | |
氷16 | ||
スノーベイル3 | 130 | |
氷18 | ||
スノーベイル4 | 150 | |
氷20 | ||
スノーベイル5 | 170 | |
氷22 | ||
フロスティベイル6 | 210 | |
氷24 | ||
フロスティベイル7 | 240 | |
氷26 | ||
ウンシュルトベイル8 | 330 | |
氷29 | ||
「LV終」と表記している武器は、ダブルクロスでの最終強化武器となります。
強化の派生 |
---|
|