【MHXX】チャージアックス:天嵐ノ華【光風霽月】の詳細データ
ビンの種類 | ビンによる効果 |
---|---|
榴弾ビン | 属性解放斬り時に榴弾爆発(気絶値、減気値、肉質無視の固定ダメージ)を付与 |
強属性ビン | 属性解放斬り時に属性爆発(武器と同じ属性の属性ダメージ)を付与 |
斬れ味ゲージが2本縦に並んでいるものは、斬れ味レベル+2のスキルを発動させた時の斬れ味。
武器名 | チャージアックス:天嵐ノ華【光風霽月】 |
---|
レア | 攻撃力 | 会心率 | スロット | 属性 |
---|---|---|---|---|
7 | 240 | -20% | - | 水16 |
防御 | 砲撃 | 装着ビン | 猟虫Lv/タイプ |
---|---|---|---|
- | - | 榴弾 | - |
レベルアップデータ | ||
---|---|---|
LV | 攻撃/属性/会心&防 | 必要素材 |
凶華【朧雲】1 | 200 | |
水12 | ||
会心-20% | ||
凶華【朧雲】2 | 220 | |
水14 | ||
会心-20% | ||
天嵐ノ華【光風霽月】3 | 240 | |
水16 | ||
会心-20% | ||
天嵐ノ華【光風霽月】4 | 320 | |
水18 | ||
会心-20% | ||
太虚ノ華【普天】5 | 360 | |
水20 | ||
会心-20% |
「LV終」と表記している武器は、ダブルクロスでの最終強化武器となります。
強化の派生 |
---|
|