【MHXX】チャージアックス:ブーストorフォールの詳細データ
ビンの種類 | ビンによる効果 |
---|---|
榴弾ビン | 属性解放斬り時に榴弾爆発(気絶値、減気値、肉質無視の固定ダメージ)を付与 |
強属性ビン | 属性解放斬り時に属性爆発(武器と同じ属性の属性ダメージ)を付与 |
斬れ味ゲージが2本縦に並んでいるものは、斬れ味レベル+2のスキルを発動させた時の斬れ味。
武器名 | チャージアックス:ブーストorフォール |
---|
レア | 攻撃力 | 会心率 | スロット | 属性 |
---|---|---|---|---|
10 | 300 | -35/10% | ● | 龍11 |
防御 | 砲撃 | 装着ビン | 猟虫Lv/タイプ |
---|---|---|---|
- | - | 榴弾 | - |
レベルアップデータ | ||
---|---|---|
LV | 攻撃/属性/会心&防 | 必要素材 |
ブーストorフォール1 | 300 | |
龍11 | ||
会心10% | ||
ファウンドorルイン2 | 310 | |
龍12 | ||
会心10% | ||
バックスorカタストル3 | 320 | |
龍13 | ||
会心10% |
「LV終」と表記している武器は、ダブルクロスでの最終強化武器となります。
強化の派生 |
---|
|