【MHXX】チャージアックス:ホロロゾファーの詳細データ
ビンの種類 | ビンによる効果 |
---|---|
榴弾ビン | 属性解放斬り時に榴弾爆発(気絶値、減気値、肉質無視の固定ダメージ)を付与 |
強属性ビン | 属性解放斬り時に属性爆発(武器と同じ属性の属性ダメージ)を付与 |
斬れ味ゲージが2本縦に並んでいるものは、斬れ味レベル+2のスキルを発動させた時の斬れ味。
武器名 | チャージアックス:ホロロゾファー |
---|
レア | 攻撃力 | 会心率 | スロット | 属性 |
---|---|---|---|---|
2 | 90 | 0% | - | 睡眠8 |
防御 | 砲撃 | 装着ビン | 猟虫Lv/タイプ |
---|---|---|---|
- | - | 榴弾 | - |
レベルアップデータ | ||
---|---|---|
LV | 攻撃/属性/会心&防 | 必要素材 |
ホロロゾファー1 | 90 | |
睡眠8 | ||
ホロロゾファー2 | 110 | |
睡眠10 | ||
ホロロゾファー3 | 120 |
|
睡眠11 | ||
ホロロゾファー4 | 140 | |
睡眠12 | ||
ホロロゾファー5 | 160 | |
睡眠14 | ||
寝翼公爵スクシェ6 | 180 | |
睡眠15 | ||
寝翼公爵スクシェ7 | 240 | |
睡眠17 | ||
寝翼公爵スクシェ8 | 270 | |
睡眠19 | ||
寝翼大公プロスクシェ9 | 310 | |
睡眠22 | ||
「LV終」と表記している武器は、ダブルクロスでの最終強化武器となります。
強化の派生 |
---|
|