【MHXX】チャージアックス:ドミナスインセクトの詳細データ
ビンの種類 | ビンによる効果 |
---|---|
榴弾ビン | 属性解放斬り時に榴弾爆発(気絶値、減気値、肉質無視の固定ダメージ)を付与 |
強属性ビン | 属性解放斬り時に属性爆発(武器と同じ属性の属性ダメージ)を付与 |
斬れ味ゲージが2本縦に並んでいるものは、斬れ味レベル+2のスキルを発動させた時の斬れ味。
武器名 | チャージアックス:ドミナスインセクト |
---|
レア | 攻撃力 | 会心率 | スロット | 属性 |
---|---|---|---|---|
6 | 160 | 0% | ● | 水30 |
防御 | 砲撃 | 装着ビン | 猟虫Lv/タイプ |
---|---|---|---|
+40 | - | 強属性 | - |
レベルアップデータ | ||
---|---|---|
LV | 攻撃/属性/会心&防 | 必要素材 |
ドミナスインセクト1 | 160 | |
水30 | ||
防+40 | ||
ドミナスインセクト2 | 170 | |
水32 | ||
防+40 | ||
マキシマムインセクト3 | 180 | |
水35 | ||
防+40 | ||
マキシマムインセクト4 | 260 | |
水38 | ||
防+40 | ||
アペクス=ブレダトア5 | 290 | |
水40 | ||
防+40 |
「LV終」と表記している武器は、ダブルクロスでの最終強化武器となります。
強化の派生 |
---|
|