【MHXX】チャージアックス:朧翼侯爵スクシェの詳細データ
ビンの種類 | ビンによる効果 |
---|---|
榴弾ビン | 属性解放斬り時に榴弾爆発(気絶値、減気値、肉質無視の固定ダメージ)を付与 |
強属性ビン | 属性解放斬り時に属性爆発(武器と同じ属性の属性ダメージ)を付与 |
斬れ味ゲージが2本縦に並んでいるものは、斬れ味レベル+2のスキルを発動させた時の斬れ味。
武器名 | チャージアックス:朧翼侯爵スクシェ |
---|
レア | 攻撃力 | 会心率 | スロット | 属性 |
---|---|---|---|---|
X | 310 | 10% | - | 睡眠16 |
防御 | 砲撃 | 装着ビン | 猟虫Lv/タイプ |
---|---|---|---|
- | - | 榴弾 | - |
レベルアップデータ | ||
---|---|---|
LV | 攻撃/属性/会心&防 | 必要素材 |
ウルヴァゾファー1 | 260 | |
睡眠14 | ||
会心5% | ||
ウルヴァゾファー2 | 270 | |
睡眠15 | ||
会心5% | ||
朧翼侯爵スクシェ3 | 310 | |
睡眠16 | ||
会心10% | ||
朧翼侯爵スクシェ4 | 320 | |
睡眠17 | ||
会心10% | ||
朧翼大侯ゲンスクシェ5 | 330 | |
睡眠18 | ||
会心10% |
「LV終」と表記している武器は、ダブルクロスでの最終強化武器となります。
強化の派生 |
---|
|