【MHXX】チャージアックス:龍識究盾アステビオの詳細データ
ビンの種類 | ビンによる効果 |
---|---|
榴弾ビン | 属性解放斬り時に榴弾爆発(気絶値、減気値、肉質無視の固定ダメージ)を付与 |
強属性ビン | 属性解放斬り時に属性爆発(武器と同じ属性の属性ダメージ)を付与 |
斬れ味ゲージが2本縦に並んでいるものは、斬れ味レベル+2のスキルを発動させた時の斬れ味。
武器名 | チャージアックス:龍識究盾アステビオ |
---|
レア | 攻撃力 | 会心率 | スロット | 属性 |
---|---|---|---|---|
6 | 300 | 25% | ●●● | - |
防御 | 砲撃 | 装着ビン | 猟虫Lv/タイプ |
---|---|---|---|
- | - | 榴弾 | - |
レベルアップデータ | ||
---|---|---|
LV | 攻撃/属性/会心&防 | 必要素材 |
未解へ達す盾斧1 | 180 | |
- | ||
会心15% | ||
研鑽せし龍識盾斧2 | 200 | |
- | ||
会心15% | ||
研鑽せし龍識盾斧3 | 230 | |
- | ||
会心20% | ||
研鑽せし龍識盾斧4 | 280 | |
- | ||
会心20% | ||
龍識究盾アステビオ5 | 300 | |
- | ||
会心25% |
「LV終」と表記している武器は、ダブルクロスでの最終強化武器となります。
強化の派生 |
---|