【MHXX】チャージアックス:ザ・ボア・ファナーの詳細データ
ビンの種類 | ビンによる効果 |
---|---|
榴弾ビン | 属性解放斬り時に榴弾爆発(気絶値、減気値、肉質無視の固定ダメージ)を付与 |
強属性ビン | 属性解放斬り時に属性爆発(武器と同じ属性の属性ダメージ)を付与 |
斬れ味ゲージが2本縦に並んでいるものは、斬れ味レベル+2のスキルを発動させた時の斬れ味。
武器名 | チャージアックス:ザ・ボア・ファナー |
---|
レア | 攻撃力 | 会心率 | スロット | 属性 |
---|---|---|---|---|
5 | 200 | -10% | ●● | 氷36 |
防御 | 砲撃 | 装着ビン | 猟虫Lv/タイプ |
---|---|---|---|
- | - | 強属性 | - |
レベルアップデータ | ||
---|---|---|
LV | 攻撃/属性/会心&防 | 必要素材 |
ギア・グラース1 | 170 | |
氷34 | ||
会心-10% | ||
ギア・グラース2 | 180 | |
氷35 | ||
会心-10% | ||
ザ・ボア・ファナー3 | 200 | |
氷36 | ||
会心-10% | ||
ザ・ボア・ファナー4 | 260 | |
氷39 | ||
会心-10% | ||
ザ・ボア・テドミア5 | 290 | |
氷42 | ||
会心-10% |
「LV終」と表記している武器は、ダブルクロスでの最終強化武器となります。
強化の派生 |
---|
|