【MHXX】チャージアックス:ディア=ルテミネヴァの詳細データ
ビンの種類 | ビンによる効果 |
---|---|
榴弾ビン | 属性解放斬り時に榴弾爆発(気絶値、減気値、肉質無視の固定ダメージ)を付与 |
強属性ビン | 属性解放斬り時に属性爆発(武器と同じ属性の属性ダメージ)を付与 |
斬れ味ゲージが2本縦に並んでいるものは、斬れ味レベル+2のスキルを発動させた時の斬れ味。
武器名 | チャージアックス:ディア=ルテミネヴァ |
---|
レア | 攻撃力 | 会心率 | スロット | 属性 |
---|---|---|---|---|
3 | 320 | 0% | ● | 火40 |
防御 | 砲撃 | 装着ビン | 猟虫Lv/タイプ |
---|---|---|---|
- | - | 強属性 | - |
レベルアップデータ | ||
---|---|---|
LV | 攻撃/属性/会心&防 | 必要素材 |
ディア=ルテミス1 | 90 | |
火15 | ||
ディア=ルテミス2 | 110 | |
火22 | ||
ディア=ルテミス3 | 130 | |
火25 | ||
ディア=ルテミス4 | 160 | |
火28 | ||
ディア=ルテミア5 | 210 | |
火30 | ||
ディア=ルテミア6 | 260 | |
火32 | ||
ディア=ルテミア7 | 280 | |
火36 | ||
ディア=ルテミネヴァ8 | 320 | |
火40 | ||
「LV終」と表記している武器は、ダブルクロスでの最終強化武器となります。
強化の派生 |
---|
|