【MHXX】チャージアックス:ローグアックスの詳細データ
ビンの種類 | ビンによる効果 |
---|---|
榴弾ビン | 属性解放斬り時に榴弾爆発(気絶値、減気値、肉質無視の固定ダメージ)を付与 |
強属性ビン | 属性解放斬り時に属性爆発(武器と同じ属性の属性ダメージ)を付与 |
斬れ味ゲージが2本縦に並んでいるものは、斬れ味レベル+2のスキルを発動させた時の斬れ味。
武器名 | チャージアックス:ローグアックス |
---|
レア | 攻撃力 | 会心率 | スロット | 属性 |
---|---|---|---|---|
1 | 80 | 0% | ● | - |
防御 | 砲撃 | 装着ビン | 猟虫Lv/タイプ |
---|---|---|---|
- | - | 榴弾 | - |
レベルアップデータ | ||
---|---|---|
LV | 攻撃/属性/会心&防 | 必要素材 |
ローグアックス1 | 80 | |
- | ||
ローグアックス2 | 90 | |
- | ||
ローグアックス3 | 100 | |
- | ||
ローグアックス4 | 130 |
|
- | ||
ローグアックス5 | 150 | |
- | ||
ローグアックス6 | 190 | |
- | ||
サリーレローグ7 | 210 | |
- | ||
サリーレローグ8 | 240 | |
- | ||
サリーレローグ9 | 270 | |
- | ||
サリーレバンディット10 | 330 | |
- | ||
「LV終」と表記している武器は、ダブルクロスでの最終強化武器となります。
強化の派生 |
---|
|