【MHXX】チャージアックス:衛士隊正式盾斧の詳細データ
ビンの種類 | ビンによる効果 |
---|---|
榴弾ビン | 属性解放斬り時に榴弾爆発(気絶値、減気値、肉質無視の固定ダメージ)を付与 |
強属性ビン | 属性解放斬り時に属性爆発(武器と同じ属性の属性ダメージ)を付与 |
斬れ味ゲージが2本縦に並んでいるものは、斬れ味レベル+2のスキルを発動させた時の斬れ味。
武器名 | チャージアックス:衛士隊正式盾斧 |
---|
レア | 攻撃力 | 会心率 | スロット | 属性 |
---|---|---|---|---|
4 | 130 | 5% | ● | 雷24 |
防御 | 砲撃 | 装着ビン | 猟虫Lv/タイプ |
---|---|---|---|
- | - | 強属性 | - |
レベルアップデータ | ||
---|---|---|
LV | 攻撃/属性/会心&防 | 必要素材 |
衛士隊正式盾斧1 | 130 | |
雷24 | ||
会心5% | ||
衛士隊正式盾斧2 | 150 | |
雷26 | ||
会心5% | ||
衛士隊正式盾斧3 | 180 | |
雷28 | ||
会心5% | ||
ノブレスオブリージュ4 | 210 | |
雷30 | ||
会心5% | ||
ノブリスオブリージュ5 | 260 | |
雷32 | ||
会心10% | ||
ビクトーリアノブレス6 | 310 | |
雷34 | ||
会心15% |
「LV終」と表記している武器は、ダブルクロスでの最終強化武器となります。
強化の派生 |
---|
|