【MHXX】ランス:雷震槍ドーリスの詳細データ
斬れ味ゲージが2本縦に並んでいるものは、斬れ味レベル+2のスキルを発動させた時の斬れ味。
武器名 | ランス:雷震槍ドーリス |
---|
レア | 攻撃力 | 会心率 | スロット | 属性 |
---|---|---|---|---|
6 | 220 | 0% | - | 雷18 |
防御 | 砲撃 | 装着ビン | 猟虫Lv/タイプ |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
レベルアップデータ | ||
---|---|---|
LV | 攻撃/属性/会心&防 | 必要素材 |
雷槍ドーリス1 | 190 | |
雷10 | ||
雷槍ドーリス2 | 200 | |
雷12 | ||
雷震槍ドーリス3 | 220 | |
雷18 | ||
雷震槍ドーリス4 | 300 | |
雷20 | ||
雷震槍ドーリス5 | 320 | |
雷21 | ||
豪雷震槍ドーリス6 | 340 | |
雷22 | ||
「LV終」と表記している武器は、ダブルクロスでの最終強化武器となります。
強化の派生 |
---|
|