【MHXX】ランス:ストリームスピアの詳細データ
斬れ味ゲージが2本縦に並んでいるものは、斬れ味レベル+2のスキルを発動させた時の斬れ味。
武器名 | ランス:ストリームスピア |
---|
レア | 攻撃力 | 会心率 | スロット | 属性 |
---|---|---|---|---|
4 | 210 | -15% | ● | 水38 |
防御 | 砲撃 | 装着ビン | 猟虫Lv/タイプ |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
レベルアップデータ | ||
---|---|---|
LV | 攻撃/属性/会心&防 | 必要素材 |
アクアンスピア1 | 170 | |
水32 | ||
会心-5% | ||
アクアンスピア2 | 180 | |
水36 | ||
会心-10% | ||
ストリームスピア3 | 210 | |
水38 | ||
会心-15% | ||
ストリームスピア4 | 260 | |
水40 | ||
会心-15% | ||
ストリームスピア5 | 290 | |
水42 | ||
会心-15% | ||
瀑流槍オセアーノ6 | 320 | |
水44 | ||
会心-20% |
「LV終」と表記している武器は、ダブルクロスでの最終強化武器となります。
強化の派生 |
---|
|