【MHXX】ランス:パラディンランスの詳細データ
斬れ味ゲージが2本縦に並んでいるものは、斬れ味レベル+2のスキルを発動させた時の斬れ味。
| 武器名 | ランス:パラディンランス |
|---|
| レア | 攻撃力 | 会心率 | スロット | 属性 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 100 | 0% | - | - |
| 防御 | 砲撃 | 装着ビン | 猟虫Lv/タイプ |
|---|---|---|---|
| +8 | - | - | - |
| レベルアップデータ | ||
|---|---|---|
| LV | 攻撃/属性/会心&防 | 必要素材 |
| パラディンランス1 | 100 | |
| - | ||
| 防+8 | ||
| パラディンランス2 | 130 | |
| - | ||
| 防+16 | ||
| パラディンランス3 | 140 | |
| - | ||
| 防+20 | ||
| パラディンランス4 | 160 | |
| - | ||
| 防+30 | ||
| ランパート5 | 200 | |
| - | ||
| 防+34 | ||
| ランパート6 | 240 | |
| - | ||
| 防+36 | ||
| タワー7 | 320 | |
| - | ||
| 防+38 | ||
「LV終」と表記している武器は、ダブルクロスでの最終強化武器となります。
| 強化の派生 |
|---|
|
