【MHXX】ランス:トゥースランスの詳細データ
斬れ味ゲージが2本縦に並んでいるものは、斬れ味レベル+2のスキルを発動させた時の斬れ味。
武器名 | ランス:トゥースランス |
---|
レア | 攻撃力 | 会心率 | スロット | 属性 |
---|---|---|---|---|
5 | 160 | 20% | ●● | 氷22 |
防御 | 砲撃 | 装着ビン | 猟虫Lv/タイプ |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
レベルアップデータ | ||
---|---|---|
LV | 攻撃/属性/会心&防 | 必要素材 |
トゥースランス1 | 160 | |
氷22 | ||
会心20% | ||
セイバートゥース2 | 180 | |
氷25 | ||
会心25% | ||
セイバートゥース3 | 260 | |
氷26 | ||
会心25% | ||
セイバートゥース4 | 280 | |
氷27 | ||
会心30% | ||
ゾルベ=ゾルビンス5 | 300 | |
氷28 | ||
会心30% |
「LV終」と表記している武器は、ダブルクロスでの最終強化武器となります。
強化の派生 |
---|
|