【MHXX】ランス:ハイクルスランスの詳細データ
斬れ味ゲージが2本縦に並んでいるものは、斬れ味レベル+2のスキルを発動させた時の斬れ味。
武器名 | ランス:ハイクルスランス |
---|
レア | 攻撃力 | 会心率 | スロット | 属性 |
---|---|---|---|---|
3 | 200 | 0% | ●● | 雷25 |
防御 | 砲撃 | 装着ビン | 猟虫Lv/タイプ |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
レベルアップデータ | ||
---|---|---|
LV | 攻撃/属性/会心&防 | 必要素材 |
クルスランス1 | 130 | |
雷15 | ||
クルスランス2 | 140 | |
雷18 | ||
クルスランス3 | 150 |
|
雷22 | ||
クルスランス4 | 170 | |
雷24 | ||
ハイクルスランス5 | 200 | |
雷25 | ||
ハイクルスランス6 | 270 | |
雷27 | ||
エクスクルスランス7 | 310 | |
雷30 | ||
「LV終」と表記している武器は、ダブルクロスでの最終強化武器となります。
強化の派生 |
---|
|