【MHXX】ランス:スタンガンランスの詳細データ
斬れ味ゲージが2本縦に並んでいるものは、斬れ味レベル+2のスキルを発動させた時の斬れ味。
武器名 | ランス:スタンガンランス |
---|
レア | 攻撃力 | 会心率 | スロット | 属性 |
---|---|---|---|---|
4 | 130 | 0% | ●●● | 麻痺22 |
防御 | 砲撃 | 装着ビン | 猟虫Lv/タイプ |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
レベルアップデータ | ||
---|---|---|
LV | 攻撃/属性/会心&防 | 必要素材 |
スタンガンランス1 | 130 | |
麻痺22 | ||
スタンガンランス2 | 150 | |
麻痺24 | ||
パラライザー3 | 170 | |
麻痺27 | ||
パラライザー4 | 200 | |
麻痺28 | ||
パラライザー5 | 230 | |
麻痺29 | ||
トライデント6 | 260 | |
麻痺30 | ||
「LV終」と表記している武器は、ダブルクロスでの最終強化武器となります。
強化の派生 |
---|
|